Competition 11 Division 1 | Stilspringprüfung R1 | Height 105 cm |
Starter: 19 Reiter: 19 | Platziert: 7 | RV: §204.4 |
Richter : Berger Anita, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Appe Adi Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z152 | Call me Max | Nachtmann Nina | GER | 8.10 | 73.27 | JG | * | ||
AES / 2014 / H / DBr / Cesaretto | Z1 | |||||||||
2 | A462 | Chippendale 5 | Schlosser Jona | OÖ | 7.80 | 74.13 | JR | * | ||
Österr. WB / 2011 / W / Dunkelbraun / Chopin | Reitclub Wendling | R1 | ||||||||
3 | Z008 | Arpad 118 | Schmid Franziska | 00 | 7.60 | 66.57 | JR | * | ||
HOLST / 2010 / H / Br / Aragorn | Z1D2 | |||||||||
4 | Z037 | Twister | Burghardt Kathleen | 00 | 7.50 | 80.49 | * | |||
Z1 | ||||||||||
5 | GIN1 | Gindora | Gstrein Caroline | T | 7.50 | 82.68 | * | |||
Bayerisches WB / 2013 / S / Fuchs / Dollar D'Or SB | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
6 | 1962 | Kleons Carlson | Kleon Johannes | T | 7.30 | 73.92 | JR | * | ||
Oldenburger / 2010 / W / Dunkelfuchs / Couleur Rouge | Reitclub Kitzbühel | R1 | ||||||||
7 | 5E41 | Ditorio B | Markart Luisa | V | 7.20 | 71.30 | Y | * | ||
KWPN / 2008 / W / Brauner / Vittorio | Reitervereinigung Birkenhof | R1 | ||||||||
8 | 1L47 | Carri Go | Fink Caroline Felicitas | T | 6.90 | 74.22 | Y | |||
Oldenburger / 2010 / S / Brauner / Carrico | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
9 | KEXS | Cricket | Burger Anna | T | 6.80 | 79.70 | JR | |||
Württemberger / 2011 / W / Brauner / Colorido | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | R1 | ||||||||
10 | P214 | Charisma 24 | Kurzthaler Martina | T | 6.70 | 75.21 | ||||
Pony / 2007 / S / Dunkelbraun / Grafenstolz | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
11 | 5593 | Casario | Reichle Miriam | V | 6.70 | 79.28 | ||||
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Cormint | Reitervereinigung Birkenhof | R1 | ||||||||
12 | Z093 | Castelonius Stardancer | Rusnak Emma | GER | 6.60 | 66.13 | ||||
Z1 | ||||||||||
13 | 0891 | Caitano 53 | Larcher Florian | T | 6.20 | 75.96 | ||||
Oldenburger / 2011 / W / Brauner / Campus | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
14 | 3B24 | Chevall 4 | Kozo Victoria | St | 6.10 | 74.65 | Y | |||
WB / 2005 / W / Falbe / 720 Hómer | Reitverein Deutschfeistritz | R1 | ||||||||
15 | 1C29 | Nektons Nino | Obwaller Laura | T | 6.10 | 83.05 | 25 | |||
Holsteiner / 2012 / W / Schwarzbraun / Nekton | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R1 | ||||||||
16 | 1Y06 | Nurado DV | Egger Lisa-Maria | T | 6.00 | 86.31 | ||||
WB / 2009 / W / Schimmel / Nubertus R | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
17 | AN43 | Cristonia | Obermaier Jana | S | 5.50 | 82.64 | 25 | |||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Cristo | URC Elixhausen | R1 | ||||||||
- | 2C68 | Darcos Dree Boeken | Samitz Kristin | T | without Ranking | |||||
Hannoveraner / 2013 / W / Dunkelbraun / Darco | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
ausgeschlossen | Z043 | Sam 1128 | Ziak Marie-Christin | GER | - | |||||
Z1 |