Competition 36 Division 1 | Standardspringprüfung Teilbewerb für das Top of Hofmag 2022 Ranking | Height 125 cm |
Starter: 26 Reiter: 21 | Platziert: 7 Geldpreis: 580.00 | RV: A2 |
Richter : Sironi Tatjana, Zoher Petra Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Farthofer Isabella |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1P34 | Geyer's Illuminati | Prömer Patrick | NÖ | 0.00 | 77.16 | 140.00 | * | ||
Holsteiner / 2016 / S / Dunkelbraun / Kannan | Reitklub Stössing | R1S4 | ||||||||
2 | 3048 | Obora's Lugano | Prömer Patrick | NÖ | 0.00 | 77.31 | 120.00 | * | ||
WB / 2015 / W / Fuchs / Luidam | Reitklub Stössing | R1S4 | ||||||||
3 | 4R04 | Cossini | Kroker Gerhard | W | 0.00 | 78.56 | 100.00 | * | ||
Holsteiner / 2009 / W / Dunkelbraun / Cosido | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R3 | ||||||||
4 | 2N33 | Invisible Guy | Stöger Alfred | NÖ | 0.00 | 80.63 | 80.00 | * | ||
KWPN / 2013 / W / Fuchs / Balou du Rouet Z | Union Reit- u. Fahrverein Siegersdorf | R3S4 | ||||||||
5 | 1D60 | Picara | Almaloonezhadyousefi Soheil | B | 0.00 | 80.80 | 60.00 | * | ||
Zangersheide / 2011 / S / Fuchs / Arezzo VDL | Team Pink Unicorn | R1S3 | ||||||||
6 | 3G92 | Visconti 21 | Pali David | HUN | 0.25 | 81.06 | 40.00 | * | ||
Hannoveraner / 2013 / W / Fuchs / Valentino | Z1S3 | |||||||||
7 | 2H33 | Casalli 3 | Pirker Gini | NÖ | 0.50 | 82.73 | 40.00 | * | ||
Holsteiner / 2015 / W / Dunkelbraun / Casall | Reitstall Neunteufel Meierhof | R3S4 | ||||||||
8 | 4P69 | Holala de Vy | Belousek Barbara | W | 4.00 | 72.09 | ||||
Belgisches WB / 2013 / W / Brauner / Copin van de Broy | Team Horse Queen | R3S4 | ||||||||
9 | 2D08 | Quibell PJ | Kerschner Nicole | NÖ | 4.00 | 73.50 | ||||
Hannoveraner / 2011 / S / Brauner / Verdi | Reitklub Stössing | R3 | ||||||||
10 | 1A42 | Sankt Valentin | Pali David | HUN | 4.00 | 75.83 | ||||
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Schimmel / Stakkatol | Z1S3 | |||||||||
11 | 1H78 | Hero B | Bayer Constantin | NÖ | 4.00 | 76.59 | Y | |||
KWPN / 2012 / W / Brauner / Querly-Elvis | Reitclub Tulln | R1S3 | ||||||||
12 | 3V28 | Tokio S | Müller Stephanie | W | 4.00 | 77.33 | ||||
Hannoveraner / 2009 / W / Brauner / Quidam de Revel | Reitteam KRONBERGHOF | R1S2 | ||||||||
13 | 4X95 | Nymphea VD Donkhoeve | Magyer Werner | NÖ | 4.00 | 77.36 | ||||
Belgisches WB / 2013 / S / Brauner / Zavall VDL | Reitclub Teiritzhof | R1S2 | ||||||||
14 | EK04 | Cositina 3 | Kubat Eloise | NÖ | 4.00 | 78.62 | JR | |||
Oldenbg. Spring / 2014 / S / Brauner / Caretinus | Ländl. Reitergruppe Etsdorf | R1S2 | ||||||||
15 | 3C20 | Parel Van Het Voortveld | Stöger Alfred | NÖ | 4.00 | 79.70 | ||||
Belgisches WB / 2015 / S / Brauner / Indian Gold | Union Reit- u. Fahrverein Siegersdorf | R3S4 | ||||||||
16 | 1V85 | Geyer's Chin Champ | Geyer Heinrich | NÖ | 4.50 | 82.06 | ||||
Holsteiner / 2016 / H / Brauner / Chin Champ | Gestüt Geyer | R2S4 | ||||||||
17 | 3837 | Colmina White | Hladik Georg | NÖ | 4.75 | 83.12 | ||||
Holsteiner / 2014 / S / Schimmel / Colman | Reitclub St. Koloman | R3S4 | ||||||||
18 | 1M88 | Rolanda 23 | Sonntag Miriam | W | 8.00 | 72.84 | ||||
WB / 2008 / S / Schimmel / 4572 Alias | Reitverein Union Equestrian Team | R3D4 | ||||||||
19 | 1V67 | Online R | Althof Nadia | FRA | 8.75 | 83.45 | 25 | |||
WB / 2015 / W / Brauner / Andiamo | Z1S2 | |||||||||
20 | 2S14 | Sancenta | Greigeritsch Nadine | NÖ | 13.75 | 87.78 | ||||
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Schimmel / Sandro Boy | Gestüt Geyer | R1S2 | ||||||||
21 | Z002 | Kaori B. | Akos Kajtar | 00 | 15.25 | 109.85 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
22 | 2S53 | Cuba Libre H | Hörmann Raphaela | NÖ | 17.00 | 100.93 | 25 | |||
Holsteiner / 2011 / W / Schimmel / Calico | Pferde- und Sportverein Fit 4 Horses | R3D4 | ||||||||
ausgeschlossen | 9L59 | Sweet Temptation | Kerschner Nicole | NÖ | - | |||||
Oldenburger / 2005 / W / Brauner / Quidam de Revel | Reitklub Stössing | R3 | ||||||||
verzichtet | Z001 | Bognár A Látó | Akos Kajtar | 00 | - | |||||
Z1S3 | ||||||||||
verzichtet | 0539 | Kill it Kirina | Laschinski Sarah | NÖ | - | |||||
Trakehner / 2012 / S / Dunkelbraun / Exclusiv | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1S2 | ||||||||
verzichtet | Z003 | Rádiháza-Excalibur | Kondor Hanna | 00 | - | |||||
Z1S2 |