Competition 21 Division 2 | Standardspringprüfung offen | Height 140 cm |
Starter: 30 Reiter: 22 | Platziert: 8 Geldpreis: 1285.00 | RV: A2 |
Richter : Knoll Christian, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Stanzel Lina |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2K61 | Chap B | Atzmüller Matthias | OÖ | 0.00 | 64.69 | 350.00 | * | ||
Brandenburger / 2008 / W / Fuchs / Champion For Pleasure | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R2S4 | ||||||||
2 | 4M76 | Cometo | Morbitzer Helmut | OÖ | 0.00 | 65.42 | 280.00 | * | ||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Casall | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
3 | 2T37 | Mister Z | Juza Christian | S | 0.00 | 65.57 | 200.00 | * | ||
Zangersheide / 2007 / H / Brauner / Mr. Blue | Sportreitclub Lamprechtshausen | R3S4 | ||||||||
4 | 3M82 | Giacomo Agostini FR | Huhsl Alexander | OÖ | 0.00 | 66.77 | 150.00 | * | ||
Oldenbg. Spring / 2009 / H / Schimmel / August der Dritte | Union Reitclub Waldneukirchen | R3S4 | ||||||||
5 | 4G67 | Vancouver 5 | Bösch Alexander | V | 0.00 | 67.38 | 105.00 | 25 | * | |
Brandenburger / 2010 / H / Brauner / Q-Verdi | Gespannfahrverein Montfort | R1S4 | ||||||||
6 | AK28 | Libertyhill 4 | Morbitzer Helmut | OÖ | 0.00 | 68.39 | 80.00 | * | ||
Österr. WB / 2010 / W / Schwarzbraun / Lorenzo-B | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
7 | 4X06 | Calpin Z | Steinwandtner Franz | B | 0.00 | 73.29 | 60.00 | * | ||
Zangersheide / 2009 / S / Schimmel / Cicero Z | Reitclub Andau | R3S4 | ||||||||
8 | 3R07 | Cassius Clay be B | Hartl Romana | OÖ | 0.00 | 74.49 | 60.00 | * | ||
Holsteiner / 2010 / W / Dunkelbraun / Classe | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R3S4 | ||||||||
9 | 2L55 | Chin 3 | Schachinger Thomas | OÖ | 0.00 | 78.09 | ||||
Holsteiner / 2010 / H / Brauner / Classe | Reitverein Mühlheim | R2S4 | ||||||||
10 | 5697 | Aconell 2 | Gasperl Alena | OÖ | 4.00 | 64.53 | ||||
Deutsches Sport / 2008 / W / Schimmel / Aconito | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
11 | 1I48 | Picasso 67 | Fries Michael | St | 4.00 | 65.94 | ||||
Hannoveraner / 2007 / W / Rappe / Perigueux | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | R1S4 | ||||||||
12 | 3308 | Colmar 2 | Fischer Willi | OÖ | 4.00 | 70.02 | 25 | |||
Holstein / 2003 / W / Schimmel / Cassini II | Sportunion Reitstall Weidach | R1S4 | ||||||||
13 | 3X28 | Effe | Starke Isabel | K | 4.00 | 72.13 | ||||
Mecklenburger / 2005 / W / Brauner / Effenberg | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R1S4 | ||||||||
14 | 1H41 | Cuitero | Hartl Romana | OÖ | 4.00 | 73.22 | ||||
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / Caretino | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R3S4 | ||||||||
15 | 5564 | Greenacres Cornets Sisco | Schoenberg Alexander | W | 4.00 | 73.46 | ||||
WB / 2010 / W / Schimmel / Cornet Obolensky | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
16 | Z006 | Electra K | Brunner Michael | GER | 4.00 | 74.12 | 25 | |||
BAVAR / 2010 / S / Dbr / Captain Fire | Z1S3 | |||||||||
17 | Z126 | Billy Baron | Najmanova Sofie | CZE | 4.00 | 79.19 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
18 | 8B64 | Orage D' Ete | Steinwandtner Franz | B | 4.00 | 82.08 | ||||
Selle Francaise / 2002 / W / Fuchs / Imago Mail | Reitclub Andau | R3S4 | ||||||||
19 | 1174 | Dollargirl 16 | Fischer Willi | OÖ | 4.25 | 84.05 | 25 | |||
Oldenburger / 2008 / S / Schimmel / Dollar King | Sportunion Reitstall Weidach | R1S4 | ||||||||
20 | AI16 | Candy 27 | Schwarz Jun. Josef | OÖ | 8.00 | 66.69 | ||||
Österr. WB / 2009 / W / Dunkelbraun / Timpex Cent | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
21 | 3G33 | Clintana W Z | Brenner Andreas | GER | 8.00 | 67.22 | ||||
Zangersheide / 2009 / S / Schimmel / Clinton | R3S4 | |||||||||
22 | 2U04 | Escada 16 | Kugler Martina | OÖ | 8.00 | 71.08 | ||||
KWPN / 2009 / S / Schimmel / Campbell VDL | Reitclub Schiedlberg | R3 | ||||||||
23 | 2H92 | Kalif von Risum | Fries Michael | St | 8.00 | 72.10 | ||||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Clarimo | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | R1S4 | ||||||||
24 | 4A76 | Kash VH Exelhof Z | Stöger Alfred | NÖ | 8.00 | 73.75 | ||||
Zangersheide / 2009 / W / Brauner / Kashmir V Schuttershof | Union Reit- u. Fahrverein Siegersdorf | R3S4 | ||||||||
25 | 1225 | Chaccito | Gasperl Alena | OÖ | 8.00 | 76.10 | ||||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Brauner / Chacco-Blue | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
26 | 2L39 | Claro 3 | Atzmüller Matthias | OÖ | 12.00 | 71.60 | ||||
Holsteiner / 2007 / W / Schimmel / Clearway | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R2S4 | ||||||||
27 | 2Y13 | Ammerswurth | Leitenberger Beatrice | OÖ | 12.00 | 74.52 | ||||
Holsteiner / 2008 / S / Schimmel / Clearway | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
28 | 2119 | Rockstar 12 | Schachinger Thomas | OÖ | 12.25 | 84.09 | ||||
Westfale / 2008 / W / Brauner / Rock Forever I | Reitverein Mühlheim | R2S4 | ||||||||
29 | Z088 | Zorm | Waclavicova Katerina | CZE | 15.75 | 98.04 | ||||
SI / 2005 / W / Br / Cougar | R3S4 | |||||||||
30 | Z058 | Charmante 40 | Majher Patrik | SVK | 20.00 | 82.39 | ||||
R3S4 |