Competition 10 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 125 cm |
Starter: 15 Reiter: 15 | Platziert: 4 | RV: A2 |
Richter : Akinbiyi Akinkunmi, Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z003 | For Picco M | Schmid Franziska | GER | 0.00 | 62.43 | JR | * | ||
Z3 | ||||||||||
2 | Z036 | Lucky Crazy Cindy | Dunkes Sabine | GER | 0.00 | 68.06 | * | |||
HANN / 2012 / S / Br / Lordanos | Z1S4 | |||||||||
3 | Z108 | Qiwi van Baublo | Steinhauser Natalie | GER | 0.00 | 71.50 | * | |||
BWP / 2016 / H / Br / Bentley vd Heffinck | Z2S4 | |||||||||
4 | Z119 | Colombo | Wenzel Martin | GER | 0.75 | 85.04 | * | |||
HOLST / 2013 / H / DBr / Caretino | Z2S4 | |||||||||
5 | 2E99 | Caracho 21 | Kern Katharina | T | 1.25 | 87.90 | ||||
Holsteiner / 2014 / W / Schimmel / Clarcon | Pferdesportzentrum Aldrans | R3D4 | ||||||||
6 | Y002 | Caluno | Juffinger Dominik | T | 4.00 | 61.50 | 25 | |||
/ / / / | Reit- und Fahrverein Trainer-Thiersee | R1S4 | ||||||||
7 | 3F00 | Deminimis | Prem Chiara | T | 4.00 | 70.43 | 25 | |||
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Diarado | Reitstall Pill | R1S2 | ||||||||
8 | Z048 | Athabasca T | Pech Rebecca | GER | 4.00 | 71.85 | Y | |||
Z1S3 | ||||||||||
9 | Z030 | Diams Des Acres | Kitzinger Tanja | GER | 4.00 | 78.99 | ||||
SF / 2013 / H / Br / Hornet Rose | Z1S3 | |||||||||
10 | 0297 | Clear Lord | Abfalterer Hannah | T | 4.25 | 83.50 | JR | |||
Deutsches Sport / 2015 / W / Brauner / Clearline Z | Pferdesportverein Stubai | R3D4 | ||||||||
11 | Z093 | FBW Cesanto | Lehmann Marc | GER | 5.00 | 86.07 | ||||
Z3 | ||||||||||
12 | 5244 | Kleons Rush Away | Nothegger Christoph | T | 8.00 | 75.64 | ||||
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Brauner / Comme il Faut | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
13 | Z051 | Conaro 3 | Pech Leander | GER | 10.50 | 92.64 | JR | |||
Z1S2 | ||||||||||
14 | 1U48 | Le Fair | Hlobil Vladimir | T | 12.00 | 75.86 | ||||
Tschech. WB / 2009 / S / Fuchs / 2906 Federweisser | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R3 | ||||||||
15 | Z076 | Quicktender 2 | Braig Marcel | GER | 12.50 | 84.43 | ||||
Z2S4 |