Competition 7 Division 1 | Stilspringprüfung R1 | Height 105 cm |
Starter: 11 Reiter: 11 | Platziert: 4 | RV: §204.4 |
Richter : Fries Gabriele, Prochazka Karin Verena Parcoursbauer : Schiermayr Franz Assistent : Simanek Andreas |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y002 | Carisma | Fetoui Ines | NÖ | 7.80 | 71.18 | 25 | * | ||
/ / / / | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1D2 | ||||||||
2 | AC31 | Aridoctra | Steinbauer Nina | NÖ | 7.50 | 73.73 | 25 | * | ||
Österr. WB / 2018 / S / Brauner / Arioso Du Theillet | Reit- u. Fahrverein Marchfeld | R1 | ||||||||
3 | AH71 | Mandolina | Grasberger Simone | NÖ | 7.30 | 77.33 | * | |||
Österr. WB / 2009 / S / Brauner / Calme P | Reitsportfreunde Breitenfurt | R1D4 | ||||||||
4 | 2F25 | Cordula Grün DF | Rzihauschek Jasmin | NÖ | 7.00 | 73.11 | JR | * | ||
Poln. WB / 2016 / S / Brauner / Aron | Team DF Riding | R1 | ||||||||
5 | 1T44 | Oxana HM | Korn Geraldine | NÖ | 6.80 | 72.48 | JG | |||
WB / 2013 / S / Brauner / | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | ||||||||
6 | 4X84 | Nobu | Gstrein Pia | T | 6.50 | 77.62 | JR | |||
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Numero Uno | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
7 | 2114 | Poseidon 11 | Gegenbauer Ute | NÖ | 6.30 | 81.15 | ||||
WB / 2011 / W / Schimmel / | Verein Equissimi | R1 | ||||||||
8 | 4P22 | Chica del Dia 2 | Gross Julia | NÖ | 6.30 | 88.37 | ||||
Hannoveraner / 2012 / S / Brauner / Contendro I | High Class Horse Center | R1 | ||||||||
9 | 1R98 | Heart Attack FS | Freiler Sabrina | NÖ | 6.00 | 74.65 | ||||
Trakehner / 2018 / W / Rappe / Titulus | Reitstall Neunteufel Meierhof | R1D2 | ||||||||
ausgeschlossen | 0729 | Immenklints Sir Sandro | Knapp Nicole | NÖ | - | |||||
Bayerisches WB / 2013 / W / Dunkelbraun / Sandro's Bube | Reitsportverein Grübern | R1 | ||||||||
ausgeschlossen | Z025 | Pasiephe | Takacs Lili | HUN | - | |||||
Z1 |