Competition 15 Division 1 | Standardspringprüfung R1 | Height 95 cm |
Starter: 38 Reiter: 37 | Platziert: 10 | RV: A2 |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Appe Adi Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | P743 | Luna Isabella von Lichtenstein | Fuchs Janine | S | 0.00 | 50.55 | 25 | * | ||
Haflinger o. P. / 2003 / S / Lichtfuchs / | Porsche Reitclub Zell am See | R1 | ||||||||
2 | 2U30 | Gida Flora van Bureveld | Ralser Julia | T | 0.00 | 51.71 | 25 | * | ||
KWPN / 2011 / S / Brauner / Zambesi | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
3 | Z006 | Mona 1634 | Magnus Maxi | 00 | 0.00 | 53.44 | * | |||
Z1 | ||||||||||
4 | Z093 | Castelonius Stardancer | Rusnak Emma | GER | 0.00 | 53.48 | * | |||
DRP / 2010 / H / SBr / Stakkato's Highlight | Z1 | |||||||||
5 | Z020 | Connor`s | Oppold Torsten | 00 | 0.00 | 53.62 | * | |||
Z1 | ||||||||||
6 | Z094 | CC Diamond | Riesner Sarah | GER | 0.00 | 53.74 | * | |||
BAVAR / 2016 / H / Br / Cullinan du Borget B | Z1 | |||||||||
7 | 2407 | Cinderella 47 | Mainoni Mirella | S | 0.00 | 54.41 | * | |||
Holsteiner / 2008 / S / Schimmel / Calido I | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1 | ||||||||
8 | Z088 | Free Spirit | Beeth Fiona | 00 | 0.00 | 56.86 | JR | * | ||
Z1 | ||||||||||
9 | Z152 | Call me Max | Nachtmann Nina | GER | 0.00 | 58.05 | JG | * | ||
AES / 2014 / H / DBr / Cesaretto | Z1 | |||||||||
10 | 1P59 | Ducat Cascadeur | Bacher Heidi | S | 0.00 | 58.45 | * | |||
Tschech. WB / 2011 / W / Schimmel / 6062 Scyris | URC Brötzner-Kopeindlgut | R1 | ||||||||
11 | 3S04 | Ascita T | Engels Lara | T | 0.00 | 58.50 | ||||
Rheinl. WB / 2013 / S / Brauner / Acorado's Ass | Reitverein Michelfeldarena | R1 | ||||||||
12 | 1L47 | Carri Go | Fink Caroline Felicitas | T | 0.00 | 58.56 | Y | |||
Oldenburger / 2010 / S / Brauner / Carrico | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
13 | Z009 | Quietschfidel 7 | Schmid Franziska | 00 | 0.00 | 59.00 | JR | |||
PONY / 2014 / H / Br / Quinto's Chamb | Z1D2 | |||||||||
14 | Y001 | Highstreet | Hofer Julia Loren | T | 0.00 | 59.56 | 25 | |||
/ / / / | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
15 | 5E41 | Ditorio B | Markart Luisa | V | 0.00 | 59.94 | Y | |||
KWPN / 2008 / W / Brauner / Vittorio | Reitervereinigung Birkenhof | R1 | ||||||||
16 | 1B19 | Brantzau AMB | Herzog Anna | S | 0.00 | 60.49 | 25 | |||
Holsteiner / 2016 / W / Brauner / Brantzau | Porsche Reitclub Zell am See | R1 | ||||||||
17 | 4R90 | Nicoline Noir | Gstrein Pia | T | 0.00 | 60.84 | JG | |||
Oldenburger / 2012 / S / Schwarzbraun / Nariston | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
18 | A111 | Dawina 3 | Geisler Theresa | T | 0.00 | 62.36 | Y | |||
Österr. WB / 2014 / S / Rappe / Cyrell | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
19 | AB68 | Kalamita | Strickner Simone | T | 0.00 | 69.14 | ||||
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Lifestyle | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
20 | H12P | Next President | Simonini Melanie | T | 0.00 | 69.64 | ||||
Haflinger / 2015 / W / Fuchs / liz.370/t Nikora | Ländl. Reitergruppe Hopfgarten | R1 | ||||||||
21 | Z125 | Clapoton B | Oberhofer Sophia | ITA | 0.00 | 73.33 | ||||
R1 | ||||||||||
22 | Z095 | Jakob | Schweinsteiger Maria | GER | 4.00 | 54.23 | ||||
Z1 | ||||||||||
23 | 2N74 | Sonntagberg | Porenta Alessandra | S | 4.00 | 55.30 | Y | |||
Oldenbg. Spring / 2007 / W / Brauner / Sandro Boy | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1 | ||||||||
24 | 5258 | Couba 6 | Kienast Sabrina | T | 4.00 | 57.78 | ||||
Oldenburger / 2011 / W / Dunkelbraun / Contendro I | Ländl. Reit- u. Fahrverein Stubai | R1 | ||||||||
25 | 2Y72 | Love Gambrina | Harl Vanessa | S | 4.00 | 59.02 | Y | |||
Bayerisches WB / 2010 / S / Dunkelfuchs / Gambrinus R | URG Schullergut Wals | R1 | ||||||||
26 | P947 | Nemo 28 | Maier Anna-Lena | S | 4.00 | 59.56 | JG | |||
Deutsches Pony / 2017 / W / Braunscheck / Nancho's Golden Star | URG Gut Winklmühle-Thalgau | R1 | ||||||||
27 | 2932 | Rositten | Punz Nora | OÖ | 4.00 | 59.70 | ||||
Oldenburger / 2013 / S / Schimmel / Levisonn | Sportunion Reitclub Hofinger | R1 | ||||||||
28 | 1P52 | Cathania L | Haas Kathrin | S | 4.00 | 59.93 | ||||
Westfale / 2012 / S / Fuchs / Cathanos | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1 | ||||||||
29 | AN43 | Cristonia | Obermaier Jana | S | 4.00 | 61.89 | 25 | |||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Cristo | URC Elixhausen | R1 | ||||||||
30 | 1P87 | Cash 14 | Konrad Gerhard | T | 4.00 | 62.97 | ||||
Bayerisches WB / 2012 / W / Brauner / Clooney | Pferdesportverein Wattens | R1 | ||||||||
31 | 1S55 | Chalifax | Egger Lisa-Maria | T | 4.00 | 70.31 | ||||
Bayerisches WB / 2016 / W / Fuchs / Chap II | Reitsportanlage St. Leonhard | R1 | ||||||||
32 | 2C68 | Darcos Dree Boeken | Samitz Kristin | T | 8.00 | 54.20 | ||||
Hannoveraner / 2013 / W / Dunkelbraun / Darco | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
33 | 4Y76 | Ravel 20 | Prati Melissa | T | 8.00 | 57.37 | ||||
Zweibrücke / 2005 / W / Dunkelbraun / Belem xx | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1 | ||||||||
34 | H306 | Cassis 3 | Hofler Julia | T | 8.00 | 63.37 | 25 | |||
Haflinger / 2010 / S / Rotlehmfuchs / Walzertakt | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
35 | Z056 | Bovidius B | Meier Eva | 00 | 18.50 | 101.40 | JG | |||
Z1 | ||||||||||
ausgeschlossen | Z043 | Sam 1128 | Ziak Marie-Christin | GER | - | |||||
Z1 | ||||||||||
ausgeschlossen | 1P68 | Domingo 37 | Konrad Gerhard | T | - | |||||
Hannoveraner / 2013 / W / Brauner / Duke Ellington | Pferdesportverein Wattens | R1 | ||||||||
verzichtet | Z017 | Evita 419 | Hauber Ines | 00 | - | |||||
Z1 |