Competition 33 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 140 cm |
Starter: 26 Reiter: 16 | Platziert: 7 Geldpreis: 820.00 | RV: A2 |
Richter : Jauck Robert, Wachs Michaela Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z148 | Cora de la Rosa W | Walter Mario | GER | 0.00 | 62.11 | 220.00 | * | ||
BADWÜ / 2011 / S / F / Carrico | R3S4 | |||||||||
2 | Z147 | Quindeur 2 | Walter Mario | GER | 0.00 | 64.50 | 180.00 | * | ||
BADWÜ / 2009 / W / Br / Quintender | R3S4 | |||||||||
3 | Z063 | Charly Cash | Stein Nicoletta | GER | 0.00 | 66.19 | 140.00 | * | ||
OS / 2009 / H / / Califax | R3S4 | |||||||||
4 | 2N95 | Twilight 2 | Nothegger Christoph | T | 0.00 | 67.21 | 100.00 | * | ||
Oldenburger / 2009 / S / Schimmel / Cassini II | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
5 | 1U66 | Vagabund 130 | Glötzer-Thaler Catrin | T | 0.00 | 72.53 | 80.00 | * | ||
Brandenburger / 2011 / W / Fuchs / Valentino | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
6 | Z140 | Montelino 24 | Wirzberger-Jach Maximilian | 00 | 0.00 | 76.07 | 60.00 | * | ||
WESTF / 2007 / W / Br / Montendro | Z1S4 | |||||||||
7 | Z187 | Denzel 14 | Gansbühler Isabella | GER | 0.00 | 77.53 | 40.00 | * | ||
KWPN / 2008 / H / Br / Zirocco Blue VDL | R3 | |||||||||
8 | Z075 | Claude 6 | Majher Patrik | SVK | 4.00 | 63.70 | ||||
R3S4 | ||||||||||
9 | Z149 | FBW Charlotta | Walter Mario | GER | 4.00 | 64.00 | ||||
BADWÜ / 2007 / S / Br / Corofino II | R3S4 | |||||||||
10 | 0458 | Kleons Absinth 2 | Obernauer Christoph | T | 4.00 | 71.18 | ||||
Oldenburger / 2007 / W / Brauner / Argentinus | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
11 | Z064 | Ninula du Rouet | Stein Nicoletta | GER | 4.00 | 71.80 | ||||
SACHS / 2011 / S / Br / No Limit | R3S4 | |||||||||
12 | 1054 | Hocus Pocus 6 | Glötzer-Thaler Catrin | T | 4.00 | 72.80 | ||||
Belgisches WB / 2007 / H / Brauner / Diamant de Semilly | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
13 | 0336 | Kleons Cocario | Obernauer Christoph | T | 4.00 | 74.77 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Brauner / Carrico | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
14 | Z045 | Neugschwents Sunny Girl | Frey Luis | 00 | 4.00 | 77.47 | ||||
OS / 2011 / S / DBr / Sandro Boy | Z1S3 | |||||||||
15 | Z002 | Chato 39 | Sax Reinhard | 00 | 6.75 | 96.75 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
16 | 4H00 | Diarado LB | Nothegger Christoph | T | 8.00 | 74.66 | ||||
Holsteiner / 2011 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
17 | Z096 | Pan Tau 117 | Majher Patrik | SVK | 8.00 | 80.46 | ||||
R3S4 | ||||||||||
18 | A729 | Image magnifique | Jilge Regina | S | 8.00 | 83.36 | ||||
Österr. WB / 2011 / S / Rappe / Le Balou | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
19 | Z114 | Crumble 3 | Haas Monika | 00 | 9.50 | 91.04 | ||||
HOLST / 2009 / W / Br / Clarimo | Z2S3 | |||||||||
20 | Z004 | Electra K | Brunner Michael | 00 | 16.00 | 73.76 | 25 | |||
BAVAR / 2010 / S / DBr / Captain Fire | Z1S3 | |||||||||
verzichtet | Z001 | Chambery 27 | Sax Reinhard | 00 | - | |||||
Z1S4 | ||||||||||
verzichtet | Z141 | Chesterfield de Jochri | Wirzberger-Jach Maximilian | 00 | - | |||||
SB / 2008 / / F / Kashmir van Schuttershof | Z1S4 | |||||||||
verzichtet | 1793 | Bijou d'Alme | Raskin Rob | V | - | |||||
Oldenbg. Spring / 2007 / W / Brauner / Baloubet du Rouet | Reitverein Rostelhof Meiningen | R3S4 | ||||||||
verzichtet | 2H49 | Dagho | Herzberger Lisa-Marie | V | - | |||||
KWPN / 2008 / W / Brauner / Veron | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S3 | ||||||||
verzichtet | Z005 | For Picco M | Brunner Michael | 00 | - | |||||
BAVAR / 2004 / W / DF / For Keeps | Z1S3 | |||||||||
verzichtet | Z068 | Simona 428 | Reichert Stefanie | GER | - | |||||
R3 |