Competition 26 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 130 cm |
Starter: 47 Reiter: 33 | Platziert: 12 Geldpreis: 780.00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz, Knoll Christian Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Stumpauer David |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z131 | Apologize 5 | Kremer Lea | GER | 0.00 | 64.67 | 140.00 | * | ||
Z / 2008 / W / Br / Asca Z | Z1S4 | |||||||||
2 | Z226 | Morice F Z | Schmuck Edwin | GER | 0.00 | 67.12 | 120.00 | * | ||
Z / 2017 / H / Br / Mosito VH Hellehof | Z1S4 | |||||||||
3 | Y009 | Nistria D'O | Lehner Carola | V | 0.00 | 67.26 | 100.00 | * | ||
/ / / / | Reitsport-Zentrum Hard | R1S4 | ||||||||
4 | Z110 | Cary Anne | Haller Verena | GER | 0.00 | 67.54 | 80.00 | * | ||
Z1S4 | ||||||||||
5 | Z187 | Charlie Z | Schröder Mafalda | GER | 0.00 | 68.00 | 60.00 | * | ||
HANN / 2009 / W / F / Chambertin | Z3 | |||||||||
6 | 4V10 | Cadakka | Janout Alice | NÖ | 0.00 | 68.62 | 40.00 | * | ||
Hannoveraner / 2007 / S / Brauner / Cardenio | Reitsportverein Lassee | R3S4 | ||||||||
7 | Z184 | Isabel Santana | Scherbaum Christina | GER | 0.00 | 69.56 | 40.00 | * | ||
KWPN / 2013 / S / DBr / Montender | Z3 | |||||||||
8 | Z183 | Bonheur de Rouet | Renner Julia | GER | 0.00 | 70.29 | 40.00 | * | ||
Z3 | ||||||||||
9 | Z182 | Spongebob | Renner Julia | GER | 0.00 | 71.16 | 40.00 | * | ||
Z3 | ||||||||||
10 | 2C32 | Geyer's Casalida | Prömer Patrick | NÖ | 0.00 | 71.44 | 40.00 | * | ||
Holsteiner / 2017 / S / Fuchs / Casalido | Reitklub Stössing | R1S4 | ||||||||
11 | Y004 | Gucci Blue | Esser Katrin | OÖ | 0.00 | 71.69 | 40.00 | * | ||
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
12 | 3M13 | Urville Z | Rüscher Bianca | V | 0.00 | 71.94 | 40.00 | * | ||
Zangersheide / 2013 / S / Brauner / Ukato | Reitsport-Zentrum Hard | R2S4 | ||||||||
13 | Z111 | Luftikus Brilliant | Haller Verena | GER | 0.00 | 73.10 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
14 | 1V99 | Tinkabell V Braunberg Z | Mainetti Mirjam | V | 0.00 | 73.74 | ||||
Zangersheide / 2016 / S / Brauner / Top Gun Z | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S4 | ||||||||
15 | 1097 | Double Jeopardy De Tiji Z | Lehner Carola | V | 0.00 | 73.94 | ||||
Zangersheide / 2014 / W / Brauner / Don't Touch Tiji Hero | Reitsport-Zentrum Hard | R1S4 | ||||||||
16 | 3974 | Ida RZH | Rüscher Bianca | V | 0.00 | 74.43 | ||||
Holsteiner / 2016 / S / Rappe / Kannan | Reitsport-Zentrum Hard | R2S4 | ||||||||
17 | Z070 | Cassini 49 | Berger Oliver | 00 | 0.00 | 75.66 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
18 | Z044 | Hello Glasgow B | Pechouckova Marie | 00 | 0.00 | 76.25 | JG | |||
KWPN / 2012 / S / Br / Glasgow-W | Z1S4 | |||||||||
19 | Z075 | Que Elemento | Berger Rebecca | 00 | 0.00 | 79.29 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
20 | Z222 | Q-Saripuszta Mylady | Szavay Gabor | 00 | 0.00 | 81.11 | ||||
BWP / 2016 / S / Br / Diamant de Semilly | Z1S4 | |||||||||
21 | Z178 | Ludwig 267 | Renner Leo | GER | 4.00 | 67.19 | ||||
HANN / 2011 / W / DF / Lamberk | Z3 | |||||||||
22 | Z175 | Cornet's Celine | Renner Rüdiger | GER | 4.00 | 67.60 | ||||
WESTF / 2015 / S / Sch / Cornet Obolensky | Z3S4 | |||||||||
23 | 3043 | Balouwin | König Selina | V | 4.00 | 68.47 | ||||
Baden-Württemb. / 2011 / W / Schimmel / Baloussini | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
24 | 2696 | Cazaar | Pollhammer Sabrina | OÖ | 4.00 | 68.53 | ||||
Baden-Württemb. / 2012 / H / Brauner / Carrico | Union Team Pferdperfekt | R1S4 | ||||||||
25 | Z050 | Quite a Big Star van't Huka | Bauhofer Marc | 00 | 4.00 | 69.50 | ||||
BWP / 2016 / H / Br / Big Star | Z1S4 | |||||||||
26 | 1U86 | Jasmin 319 | Rüscher Bianca | V | 4.00 | 70.45 | ||||
KWPN / 2014 / S / Brauner / Durango VDL | Reitsport-Zentrum Hard | R2S4 | ||||||||
27 | 2532 | Cornflakes | Esser Katrin | OÖ | 4.00 | 71.80 | ||||
Westfale / 2015 / W / Schimmel / Cornet Obolensky (Windows v.h. | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
28 | Y001 | Light Kohinoor | Schinkinger Philipp | OÖ | 4.00 | 71.83 | ||||
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
29 | Z027 | Jim Star K | Barbian Luca Maria | 00 | 4.00 | 73.97 | 25 | |||
Z2S3 | ||||||||||
30 | Z114 | Calypsa HS | Haller Nikolaus | GER | 4.00 | 75.75 | ||||
Z3 | ||||||||||
31 | 3G53 | Fillmore 9 | Schinkinger Philipp | OÖ | 4.00 | 76.68 | ||||
Westfale / 2016 / H / Fuchs / For Pleasure | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
32 | Z303 | Quinn de Semilly | Jelinkova Veronika | CZE | 4.00 | 77.31 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
33 | Z098 | Erania | Frei Carla | SUI | 4.00 | 82.46 | ||||
Z3 | ||||||||||
34 | Z186 | Carracio | Schröder Mafalda | GER | 4.75 | 86.60 | ||||
Z3 | ||||||||||
35 | Z051 | Little Boy GF du Marais | Bauhofer Marc | 00 | 8.00 | 68.80 | ||||
SBS / 2017 / H / Br / Kato T Z | Z1S4 | |||||||||
36 | 1B29 | Ares 18 | König Selina | V | 8.00 | 69.28 | ||||
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / Artani | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
37 | 4X27 | Baronesse V Braunberg Z | Mainetti Mirjam | V | 8.00 | 72.61 | ||||
Zangersheide / 2015 / S / Schimmel / Mylord Quidam Z | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S4 | ||||||||
38 | Z302 | Handa | Jelinkova Veronika | CZE | 8.00 | 76.41 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
39 | Z032 | Caruso | Kotalik Matej | 00 | 8.00 | 79.28 | ||||
CZE / 2016 / H / Br / Caruso | Z1S3 | |||||||||
40 | Z029 | Royal Luck BE-ST Z | Kotalik Matej | 00 | 8.25 | 84.73 | ||||
Z / 2014 / H / Br / Royal Feu | Z1S3 | |||||||||
41 | 2V41 | Nelson 240 | Atzmüller Matthias | OÖ | 11.75 | 98.95 | ||||
Holsteiner / 2012 / H / Schwarzbraun / Nerrado | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R2S4 | ||||||||
42 | 1V48 | Obora's Checkmate | Wagner Nina | OÖ | 12.00 | 78.85 | Y | |||
Hannoveraner / 2013 / S / Rappe / Cardento | Reitverein Exaequo | R1S2 | ||||||||
43 | Z043 | Jeff Davis VDL | Jakubcova Tereza | 00 | 16.00 | 82.92 | Y | |||
KWPN / 2014 / H / Br / Etoulon VDL | Z1S4 | |||||||||
44 | 3331 | Obora's Asturias | Fuchs Alissa | OÖ | 22.25 | 108.31 | Y | |||
Oldenbg. Spring / 2012 / W / Fuchs / Action Breaker | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 5463 | Cito Corleone | Eder Michaela | W | - | |||||
Holsteiner / 2014 / W / Schimmel / Calido I | Reitclub ISODAEM | R2S3 | ||||||||
verzichtet | Z057 | Contino | Bauer Tatjana | 00 | - | |||||
HOLST / 2009 / H / Br / Contender | Z1S3 | |||||||||
verzichtet | Z115 | Celcie HS | Haller Nikolaus | GER | - | |||||
Z3 |