Competition 30 Division 1 | Standardspringprüfung mit Stechen | Height 140 cm |
Starter: 41 Reiter: 28 | Platziert: 11 Geldpreis: 1910.00 | RV: AM5 |
Richter : Knoll Christian, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Brandstätter Markus |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1Y23 | Kleons Jersey | Obernauer Christoph | T | 0.00 | 42.15 | 1 | 600.00 | * | |
Oldenbg. Spring / 2011 / S / Brauner / Conte Bellini | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
2 | 0903 | Chacco Bella | Gasperl Alena | OÖ | 0.00 | 43.16 | 1 | 400.00 | * | |
Oldenburger / 2006 / S / Dunkelbraun / Chacco-Blue | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
3 | Z001 | Chambery 27 | Sax Reinhard | GER | 0.00 | 46.35 | 1 | 300.00 | * | |
Z2S4 | ||||||||||
4 | Z060 | A Little Girl | Loewer Melina-Lesley | GER | 0.00 | 46.41 | 1 | 200.00 | * | |
OLDBG / 2007 / S / Sch / Abke | R3 | |||||||||
5 | Z119 | Caja 35 | Vogel Richard | GER | 4.00 | 40.75 | 1 | 100.00 | * | |
HOLST / 2012 / S / Sch / Clarimo | R3S4 | |||||||||
6 | 0458 | Kleons Absinth 2 | Obernauer Christoph | T | 4.00 | 70.50 | 60.00 | * | ||
Oldenburger / 2007 / W / Brauner / Argentinus | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
7 | Z093 | Atthina | Roth Mikka | GER | 4.00 | 72.20 | 50.00 | * | ||
HOLST / 2008 / S / Br / Catoki | R3S4 | |||||||||
8 | Z095 | Ce Vier | Roth Mikka | GER | 4.00 | 73.63 | 50.00 | * | ||
HANN / 2005 / W / F / Coleur-Rubin | R3S4 | |||||||||
9 | Z208 | Quineiro | Böttcher Daniel | GER | 4.00 | 74.03 | 50.00 | * | ||
HOLST / 2010 / H / DBr / Quintero | R3S4 | |||||||||
10 | Z207 | Ginnis van't Geyzeven | Schmaus Günter | GER | 4.00 | 74.25 | 50.00 | * | ||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
11 | Z034 | Can -Tucky | Herbert Bernd | GER | 4.00 | 74.44 | 50.00 | * | ||
HANN / 2011 / W / Br / Canstakko | R3S4 | |||||||||
12 | Z201 | For Surprise | Dotzauer Julia | GER | 4.00 | 74.67 | ||||
OS / 2006 / S / F / For Pleasure | R3S4 | |||||||||
13 | Z206 | Contina G | Schmaus Günter | GER | 4.00 | 74.97 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
14 | Z087 | Caboto 2 | Roth Britt | GER | 4.00 | 75.42 | ||||
RHEINL / 2009 / W / Br / Cody | R3S4 | |||||||||
15 | 4M76 | Cometo | Egger Stella | OÖ | 4.00 | 77.34 | ||||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Casall | Union Reit- und Fahrverein Bad Zell | R1S4 | ||||||||
16 | 9M87 | Carlchen | Kastl Patrick | OÖ | 4.00 | 78.03 | ||||
Westfale / 2006 / W / Brauner / Cayetano L | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
17 | A318 | Clever Boy H | Kittinger Anna | OÖ | 4.00 | 78.44 | 25 | |||
Österr. WB / 2008 / W / Brauner / Clever be B | Reitclub Steyr | R1S4 | ||||||||
17 | Z005 | Lenzmond | Arndt Svenja Katherina | GER | 4.00 | 78.44 | ||||
R3S4 | ||||||||||
19 | A076 | Quality First | Tiefenthaller Roman | OÖ | 8.00 | 71.61 | ||||
Österr. WB / 2006 / H / Brauner / Quality | Union Reitstall Weber | R3S4 | ||||||||
20 | 3M82 | Giacomo Agostini FR | Huhsl Alexander | OÖ | 8.00 | 73.47 | ||||
Oldenbg. Spring / 2009 / H / Schimmel / August der Dritte | Union Reitclub Waldneukirchen | R3S4 | ||||||||
21 | Z115 | Carlchen S | Vogel Richard | GER | 8.00 | 74.64 | ||||
RHEINL / 2013 / H / F / Comme il faut | R3S4 | |||||||||
22 | Z210 | Lorenzo P | Böttcher Daniel | GER | 8.00 | 76.05 | ||||
BADWÜ / 2007 / W / Br / Lauterbach | R3S4 | |||||||||
23 | Z242 | Apollo | Arient Ladislav | CZE | 8.00 | 76.06 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
24 | Z083 | Crispino | Müller Markus | GER | 8.00 | 76.71 | ||||
HOLST / 2004 / H / Sch / Clearway | R3 | |||||||||
25 | Z114 | Emilion Fronroque | Vogel Richard | GER | 8.00 | 81.72 | ||||
WESTF / 2012 / H / Br / Eldorado vd Zeshoek | R3S4 | |||||||||
26 | Z204 | Casinjo Ex Z | Schmaus Günter | GER | 8.25 | 84.69 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
27 | 1225 | Chaccito | Gasperl Alena | OÖ | 10.25 | 92.25 | ||||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Brauner / Chacco-Blue | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
28 | Z027 | Dollar Boy K | Fuchs Mary Ann | GER | 12.00 | 75.91 | ||||
HOLST / 2008 / W / Br / Dollar D.L.PI | R3S4 | |||||||||
29 | 3T46 | Allman | Gasperl Alena | OÖ | 12.00 | 81.49 | ||||
KWPN / 2005 / W / Brauner / Bacardi Orange De Muze | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
30 | 4K14 | Sakrileg 3 | Huhsl Alexander | OÖ | 13.50 | 89.52 | ||||
Westfale / 2007 / H / Brauner / Stalypso | Union Reitclub Waldneukirchen | R3S4 | ||||||||
31 | 2N65 | Takuma T | Schrot Rosa | OÖ | 14.25 | 92.96 | 25 | |||
Holsteiner / 2003 / S / Brauner / Chello I | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | R1S4 | ||||||||
32 | 1E85 | Elando | Schoenberg Alexander | W | 16.00 | 80.36 | ||||
KWPN / 2009 / W / Brauner / Colmander | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
33 | Z031 | Crumble 3 | Haas Monika | GER | 16.25 | 100.80 | ||||
HOLST / 2009 / W / Br / Clarimo | Z2S3 | |||||||||
34 | 3407 | Baloubet d'Amour | Zellhofer Heidemarie | NÖ | 17.75 | 90.33 | ||||
Hannoveraner / 2012 / W / Brauner / Baloubet du Rouet | Sportunion RV RAIKA Neuhofen/Ybbs | R2S4 | ||||||||
ausgeschlossen | Z086 | Thekla-Carola | Roth Britt | GER | - | |||||
HOLST / 2003 / S / Br / Cash and Carry | R3S4 | |||||||||
verzichtet | Z017 | Crocodile Dundee | Erdmann Ulrike | GER | - | |||||
R3S4 | ||||||||||
verzichtet | 4V50 | Camarero 2 | Morbitzer Helmut | OÖ | - | |||||
Holsteiner / 2010 / H / Dunkelbraun / Canoso | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
verzichtet | 1218 | De l'Amour 3 | Erbschwendtner Christoph | S | - | |||||
Deutsches Sport / 2008 / W / Brauner / Daddy Cool | URC Stall Christoph E. | R2S4 | ||||||||
verzichtet | 4C85 | Sir Cottage | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | - | |||||
Holsteiner / 2009 / H / Fuchs / Singulord Jot | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
verzichtet | 5856 | Quincy-Star | Schoenberg Alexander | W | - | |||||
Holsteiner / 2003 / W / Schimmel / Quantum | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
verzichtet | Z002 | Chato 39 | Sax Reinhard | GER | - | |||||
Z2S4 |