Competition 30 Division 2 | Standardspringprüfung R2 und höher - Fa. HELITE AMATEUR CUP | Height 115 cm |
Starter: 35 Reiter: 30 | Platziert: 10 Geldpreis: 544.00 | RV: A2 |
Richter : Knoll Christian, Prochazka Karin Verena Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Simanek Andreas |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A124 | Halle Berry KCB | Löger Christina | NÖ | 0.00 | 71.45 | 140.00 | * | ||
Österr. WB / 2017 / S / Schimmel / Hickstead White | Reitclub Schloß Kröllendorf | R1S3 | ||||||||
2 | GA81 | Diacontina 3 | Gollubits Anna | B | 0.00 | 75.38 | 115.00 | JR | * | |
Hannoveraner / 2014 / S / Schwarzbraun / Diacontinus | Team Pink Unicorn | R1S3 | ||||||||
3 | 2205 | Call me 0105 | Sorgo Stefanie | NÖ | 0.00 | 76.66 | 90.00 | * | ||
Holsteiner / 2013 / W / Schimmel / Cosido | Reitsportverein Lassee | R1S2 | ||||||||
4 | 3C02 | Mapeggio | Erdelyi Sarah-Laetitia | NÖ | 0.00 | 78.19 | 70.00 | 25 | * | |
Westfale / 2016 / W / Brauner / Arpeggio | Reitsportverein Lassee | R1S3 | ||||||||
5 | 1R88 | Cookies and Candies MHN | Sonntag Miriam | W | 0.00 | 81.44 | 45.00 | * | ||
Hannoveraner / 2017 / W / Schimmel / Coconut Dream | Reitverein Union Equestrian Team | R3D4 | ||||||||
6 | 2Y51 | Livingston 24 | Muhr Sabrina | NÖ | 0.00 | 81.51 | 42.00 | * | ||
Deutsches Sport / 2010 / W / Lichtfuchs / Levistano | Reitverein GPS | R1S2 | ||||||||
7 | AA16 | Polaris 5 | Kaltenbrunner Anna Sophia | NÖ | 0.00 | 82.18 | 42.00 | * | ||
Österr. WB / 2015 / S / Schwarzbraun / Canoso | Reitklub Stössing | R2S3 | ||||||||
8 | 1M97 | Carl-Cocalino | Brandner Doris | W | 0.50 | 85.03 | ||||
Westfale / 2010 / W / Brauner / Corlensky G | Club der Pferdefreunde Schlossgarten | R2 | ||||||||
9 | 4B74 | Famous 3 | Nipperts Cindy | NÖ | 4.00 | 65.43 | Y | |||
Deutsches Sport / 2015 / S / Schwarzbraun / Famous Diamant | Team Prunnehof | R1S2 | ||||||||
10 | Z005 | FBI de Hus | Akos Kajtar | HUN | 4.00 | 75.71 | ||||
SF / 2015 / H / Br / Balou du Rouet | Z1S3 | |||||||||
11 | A389 | Vagabond AMB | Gollubits Anna | B | 4.00 | 82.46 | JR | |||
Österr. WB / 2016 / W / Fuchs / Vagabond de la Pomme | Team Pink Unicorn | R1S3 | ||||||||
12 | 4A17 | Mr President | Skiba Aleksandra | NÖ | 4.50 | 85.40 | 25 | |||
Poln. WB / 2011 / W / Schimmel / Falbrus | Dressur-Akademie P & P | R1S3 | ||||||||
13 | A906 | Obora's Clayton | Fellner Marlene | W | 7.50 | 97.15 | ||||
Österr. WB / 2008 / W / Brauner / Cent Timpex | Wiener Reitteam | R1S3 | ||||||||
14 | 1U87 | Mr Macho | Stoiber Stefan | W | 8.00 | 66.41 | ||||
KWPN / 2017 / W / Fuchs / Malibu TN | Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R1S2 | ||||||||
15 | 1C34 | Obora's Lex | Berger Amelie | NÖ | 8.00 | 83.20 | Y | |||
WB / 2014 / W / Brauner / Levisto Alpha Z | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | R1S2 | ||||||||
16 | 4090 | Bodyguard 14 | Löckner Lisa | B | 9.00 | 87.70 | JR | |||
Slovak. WB / 2018 / W / Brauner / 5245 Pezetas Du Rouet | Equiteam Auhof Neufeld | R1S2 | ||||||||
17 | A485 | Coconuschka KES | Praunseis Clara | B | 12.00 | 70.81 | Y | |||
Österr. WB / 2016 / S / Dunkelbraun / Cullinan du Borget B | Equiteam Auhof Neufeld | R1S2 | ||||||||
18 | 3F31 | Inchala | Roubal Nicole | NÖ | 12.00 | 75.22 | ||||
Belgisches WB / 2008 / S / Brauner / Nabab de Reve | Sportpferde Team Roubal | R2D4 | ||||||||
19 | 4G29 | Quintus RBBM | Bauer Roman | NÖ | 12.00 | 75.64 | ||||
Tschech. WB / 2010 / W / Brauner / 1154 Quick Lauro Z | Reitclub Schloß Kröllendorf | R2 | ||||||||
20 | 2I46 | Issini Star | Burtscher Gloria | W | 15.25 | 96.30 | ||||
Belgisches WB / 2008 / S / Schimmel / Cassini II | Reitclub Donau | R1S2 | ||||||||
21 | 4E53 | Maximus MS | Schmidt Birgit | NÖ | 16.00 | 77.16 | ||||
WB / 2017 / W / Schimmel / Gemini CL XX | BESTforHORSE | R2D3 | ||||||||
ausgeschlossen | 2R55 | Champ of Class 6 | Kovarik Corinna | W | - | |||||
Hannoveraner / 2005 / W / Brauner / Chico's Boy | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2D4 | ||||||||
verzichtet | 4698 | Quite Magic DF | Friedl Jörn | NÖ | - | |||||
Holsteiner / 2018 / S / Schimmel / Quibery | Team DF Riding | R3D4 | ||||||||
verzichtet | 1E87 | Märchenprinz DF | Friedl Jörn | NÖ | - | |||||
WB / 2016 / W / Fuchs / Mandoer des Fontaines | Team DF Riding | R3D4 | ||||||||
nicht am Start | 4V42 | Dazou G | Heindl-Stift Sophie | NÖ | - | |||||
KWPN / 2008 / S / Brauner / Clinton | Reitsportzentrum Strassertal | R3 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
2 | Y002 | Castelano | Belousek Barbara | W | 0.00 | 72.81 | * | |||
/ / / / | Team Horse Queen | R3S4 | ||||||||
3 | Z153 | Obelix | Packova Katarina Kirsten | SVK | 0.00 | 73.92 | * | |||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
7 | 2007 | Domina Z | Himmelmayer Thomas | OÖ | 0.00 | 78.33 | Y | * | ||
Zangersheide / 2017 / S / Brauner / Dominator 2000 Z | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | R2S4 | ||||||||
8 | 2R96 | Geyer's Domini | Schranz Christian | NÖ | 0.00 | 80.82 | ||||
Holsteiner / 2018 / W / Brauner / Dinken | Reitsportverein Lassee | R3S4 | ||||||||
12 | 0161 | Watchapp R | Kottner Ewald | W | 0.25 | 84.96 | ||||
WB / 2015 / W / Brauner / Apple Juice | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
14 | Z003 | Cunterbunt | Steiner-Botos Eszter | HUN | 0.75 | 86.13 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
16 | Z130 | Owendy Boss | Packova Katarina Kirsten | SVK | 4.00 | 68.59 | ||||
KWPN / 2019 / S / F / Arezzo VDL | Z1S4 | |||||||||
17 | Z131 | O-Aloma LV | Packova Katarina Kirsten | SVK | 4.00 | 72.19 | ||||
KWPN / 2019 / S / Sch / Emir R | Z1S4 | |||||||||
20 | 2F51 | Udo H | Domaingo Moritz | NÖ | 4.50 | 85.35 | ||||
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Uriko | Reitclub Schloß Gurhof | R1S4 | ||||||||
ausgeschlossen | Z002 | Hermann | Steiner-Botos Eszter | HUN | - | |||||
Z1S4 |