Competition 20 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 140 cm |
Starter: 25 Reiter: 19 | Platziert: 7 Geldpreis: 820.00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Brandstätter Markus |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0674 | Pokerface 31 | Schwarz Jun. Josef | OÖ | 0.00 | 71.34 | 220.00 | * | ||
Westfale / 2004 / W / Fuchs / Pocalino | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
2 | 4K14 | Sakrileg 3 | Huhsl Alexander | OÖ | 0.00 | 71.99 | 180.00 | * | ||
Westfale / 2007 / H / Brauner / Stalypso | Union Reitclub Waldneukirchen | R3S4 | ||||||||
3 | Z103 | Emilia H | Candin Andy | ROU | 0.00 | 74.56 | 140.00 | * | ||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
4 | 0657 | Pila Donna | Fischer Alfred | NÖ | 0.00 | 77.59 | 100.00 | * | ||
Westfale / 2006 / S / Brauner / Pilgrim | Reitklub Stössing | R3S4 | ||||||||
5 | 9C66 | Dubai De Reve | Schellhammer Diana | NÖ | 0.00 | 81.38 | 80.00 | JR | * | |
Belgisches WB / 2003 / W / Fuchs / Baloubet Du Rouet | Reit-u. Zuchtstall Franzensdorf | R1S3 | ||||||||
6 | 1E85 | Elando | Schoenberg Alexander | W | 0.25 | 86.99 | 60.00 | * | ||
KWPN / 2009 / W / Brauner / Colmander | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
7 | A076 | Quality First | Tiefenthaller Roman | OÖ | 4.00 | 74.75 | 40.00 | * | ||
Österr. WB / 2006 / H / Brauner / Quality | Union Reitstall Weber | R3S4 | ||||||||
8 | 3407 | Baloubet d'Amour | Zellhofer Heidemarie | NÖ | 4.00 | 74.95 | ||||
Hannoveraner / 2012 / W / Brauner / Baloubet du Rouet | Sportunion RV RAIKA Neuhofen/Ybbs | R2S4 | ||||||||
9 | 5856 | Quincy-Star | Schoenberg Alexander | W | 4.00 | 77.07 | ||||
Holsteiner / 2003 / W / Schimmel / Quantum | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R2S4 | ||||||||
10 | Z105 | Can Do It 16 | Candin Andy | ROU | 4.00 | 79.32 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
11 | 2N00 | Du und Ich 2 | Sonnleitner Christoph | OÖ | 4.00 | 82.83 | ||||
Holsteiner / 2007 / W / Schwarzbraun / Cormint | Heeres-Reitsportverein Oberösterreich | R3S4 | ||||||||
12 | AB69 | Quimiro | Perkonig Eva | NÖ | 4.50 | 87.36 | ||||
Österr. WB / 2007 / W / Schimmel / Quidam de Revel | Reitsportverein Lassee | R3 | ||||||||
13 | 2762 | Goldfever 3 | Arient Ladislav | CZE | 5.00 | 89.81 | ||||
KWPN / 2011 / H / Fuchs / B Zirocco Blue VDL | R3S4 | |||||||||
14 | 1K23 | Lelvis Ter Meersen | Hruschka Barbara | OÖ | 8.00 | 75.09 | ||||
Belgisches WB / 2011 / W / Fuchs / Elvis Ter Putte | Reit und Ausbildungsstall Hruschka | R3D4 | ||||||||
15 | A318 | Clever Boy H | Kittinger Anna | OÖ | 8.00 | 78.61 | 25 | |||
Österr. WB / 2008 / W / Brauner / Clever be B | Reitclub Steyr | R1S4 | ||||||||
16 | Z066 | Tinka's Pride | Mehli Michelle | 00 | 8.00 | 80.03 | 25 | |||
Z1S3 | ||||||||||
17 | 2N46 | Beat | Tiefenthaller Roman | OÖ | 8.00 | 80.97 | ||||
Bayerisches WB / 2009 / W / Schwarzbraun / Betel xx | Union Reitstall Weber | R3S4 | ||||||||
18 | 1M41 | Gismo Z | Schwarz Jun. Josef | OÖ | 8.00 | 82.42 | ||||
Zangersheide / 2010 / H / Schwarzbraun / Gotthardsen | Union Reitclub Pelmberg | R3S4 | ||||||||
19 | 2119 | Rockstar 12 | Schachinger Thomas | OÖ | 8.00 | 83.86 | ||||
Westfale / 2008 / W / Brauner / Rock Forever I | Reitverein Mühlheim | R2S4 | ||||||||
20 | Z055 | Just Johnny | Niedermeier Sabine | 00 | 8.00 | 101.66 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
21 | 1471 | Saltador 2 | Ruth Naomi | NÖ | 8.75 | 88.91 | JG | |||
Rheinl. WB / 2009 / W / Fuchs / Stakkato | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1S3 | ||||||||
22 | 1D02 | Don Camillo FR | Huhsl Alexander | OÖ | 9.50 | 107.28 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Schimmel / Colman | Union Reitclub Waldneukirchen | R3S4 | ||||||||
23 | 4V48 | Caipidor | Morbitzer Helmut | OÖ | 12.00 | 83.11 | ||||
Westfale / 2011 / W / Schimmel / Capistrano | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
verzichtet | 4B18 | Chacial | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | - | |||||
Hannoveraner / 2008 / H / Brauner / Chacco-Blue | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
verzichtet | Z067 | Sligo Blue Boy | Mehli Michelle | 00 | - | |||||
Z1S3 |