Competition 6 Division 2 | Stilspringprüfung R2 und höher | Height 105 cm |
Starter: 16 Reiter: 13 | Platziert: 5 | RV: §204.4 |
Richter : Prochazka Karin Verena, Schmitz Vera Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A17 | Saxon van de Pikkerie | Kraml Celina | NÖ | 7.90 | 56.84 | 25 | * | ||
Belgisches WB / 2018 / W / Schimmel / Nixon Van 't Meulenhof | Union Reitverein Gut Reuhof | R2D3 | ||||||||
2 | AH91 | Lewis 4 | Klein Vivia | St | 7.70 | 56.61 | 25 | * | ||
Österr. WB / 2015 / W / Rappe / Urban | Reitverein Sleipnir | R1S2 | ||||||||
3 | 2F61 | Lionell 19 | Rauchenwald Pia | B | 7.60 | 56.80 | * | |||
Holsteiner / 2003 / W / Brauner / Limbus | Team Pink Unicorn | R1S2 | ||||||||
4 | 2R56 | Dobos | Berndl Isabella | NÖ | 7.50 | 56.95 | Y | * | ||
Ung. WB / 2011 / W / Schimmel / 3321 Acorn | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S2 | ||||||||
5 | P316 | Chupa Chups | Neuretter Adina | NÖ | 7.40 | 57.11 | Y | |||
Pony / 2014 / W / Schimmel / | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
6 | AF48 | HB Bonita | Pali David | HUN | 7.20 | 59.59 | ||||
Österr. WB / 2017 / S / Brauner / Barcley | Z1S3 | |||||||||
7 | 1C78 | Otto AMB | Nagel Annika | W | 7.00 | 56.42 | Y | |||
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Argon | Riders Team Freudenau | R1S2 | ||||||||
8 | A280 | Coraline | Pichler Benedikt | W | 7.00 | 61.09 | 25 | |||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Cash and Carry | TEAM EQUO | R1S3 | ||||||||
9 | 4S85 | Corridas Fighting Lady | Pfersmann Vera | St | 5.50 | 59.21 | ||||
Oldenburger / 2013 / S / Schimmel / Come and Fight | RC Donnersbach Team-Riedl | R2 | ||||||||
10 | 4631 | U Touch Me Z | Pichler Benedikt | W | 5.50 | 66.17 | 25 | |||
Zangersheide / 2017 / W / Schimmel / Untouchable | TEAM EQUO | R1S3 | ||||||||
11 | 2159 | Lancertino 2 | Bitzan Amelie | NÖ | 5.30 | 65.01 | Y | |||
Württemberger / 2012 / W / Brauner / Lancerto | Team DF Riding | R1S2 | ||||||||
- | 1M29 | Siobhan Dream of Diamond | Berndl Isabella | NÖ | without Ranking | |||||
Hannoveraner / 2009 / S / Brauner / Stenograph | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S2 | ||||||||
- | 1A42 | Sankt Valentin | Pali David | HUN | without Ranking | |||||
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Schimmel / Stakkatol | Z1S3 | |||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
1 | Z024 | Next Idool Lady | Tmej Jirí | 00 | 8.00 | 58.31 | * | |||
KWPN / 2018 / S / Sch / Vingino | Z1S4 | |||||||||
7 | Z112 | Dio de Semilly | Jany Fiserova Monika | SVK | 7.30 | 61.88 | ||||
WESTF / 2017 / H / Br / Diamant de Semilly | Z1S4 | |||||||||
verzichtet | Z006 | Bonzer Carry | Vinnichenko Svitlana | 00 | - | |||||
Z1S4 |