Competition 42 Division 1 | Standardspringprüfung mit Stechen | Height 140 cm |
Starter: 24 Reiter: 14 | Platziert: 9 Geldpreis: 2330.00 | RV: AM5 |
Richter : Wachs Michaela, Wachs Roland Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2N95 | Twilight 2 | Nothegger Christoph | T | 0.00 | 34.83 | 1 | 800.00 | * | |
Oldenburger / 2009 / S / Schimmel / Cassini II | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
2 | Z149 | FBW Charlotta | Walter Mario | GER | 0.00 | 36.09 | 1 | 600.00 | * | |
BADWÜ / 2007 / S / Br / Corofino II | R3S4 | |||||||||
3 | Z075 | Claude 6 | Majher Patrik | SVK | 0.00 | 36.28 | 1 | 400.00 | * | |
R3S4 | ||||||||||
4 | 0458 | Kleons Absinth 2 | Obernauer Christoph | T | 0.00 | 37.41 | 1 | 200.00 | * | |
Oldenburger / 2007 / W / Brauner / Argentinus | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
5 | Z177 | Lake Placid | Candin Andy | ROU | 0.00 | 38.20 | 1 | 100.00 | * | |
OLDBG / 2010 / H / Sch / Lake Tahoe | R3S4 | |||||||||
6 | Z063 | Charly Cash | Stein Nicoletta | GER | 0.00 | 38.37 | 1 | 80.00 | * | |
OS / 2009 / H / / Califax | R3S4 | |||||||||
7 | 4937 | Captain Kirk 17 | Birk Savannah | S | 0.00 | 41.65 | 1 | 50.00 | * | |
Oldenburger / 2010 / W / Schimmel / Corlensky G | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
8 | Z022 | Muse de Bourguignon | Müller Alexander | 00 | 4.00 | 37.93 | 1 | 50.00 | * | |
BWP / 2012 / S / Br / Action-Breaker | Z1S4 | |||||||||
9 | 1U66 | Vagabund 130 | Glötzer-Thaler Catrin | T | 4.00 | 38.32 | 1 | 50.00 | * | |
Brandenburger / 2011 / W / Fuchs / Valentino | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
10 | Z001 | Chambery 27 | Sax Reinhard | 00 | 0.50 | 89.28 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
11 | 3609 | Clooney 57 | Obernauer Christoph | T | 4.00 | 83.49 | ||||
Westfale / 2008 / W / Brauner / Cornado | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
12 | Z062 | Sir Flintstone | Stein Sabine | GER | 8.00 | 81.82 | ||||
OS / 2007 / H / / Sir Shutterfly | R3S4 | |||||||||
13 | 0336 | Kleons Cocario | Obernauer Christoph | T | 8.00 | 86.18 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Brauner / Carrico | Reitclub Kitzbühel | R2S4 | ||||||||
14 | Z096 | Pan Tau 117 | Majher Patrik | SVK | 9.00 | 91.25 | ||||
R3S4 | ||||||||||
15 | 1962 | Kleons Carlson | Nothegger Christoph | T | 9.00 | 91.74 | ||||
Oldenburger / 2010 / W / Dunkelfuchs / Couleur Rouge | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
16 | Z018 | Cara 153 | Killian Ilena | GER | 12.00 | 80.47 | ||||
WESTF / 2008 / S / Sch / Cornado | R3 | |||||||||
17 | 1054 | Hocus Pocus 6 | Glötzer-Thaler Catrin | T | 12.00 | 80.82 | ||||
Belgisches WB / 2007 / H / Brauner / Diamant de Semilly | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
18 | Z004 | Electra K | Brunner Michael | 00 | 12.00 | 82.00 | 25 | |||
BAVAR / 2010 / S / DBr / Captain Fire | Z1S3 | |||||||||
19 | Z148 | Cora de la Rosa W | Walter Mario | GER | 15.25 | 100.47 | ||||
BADWÜ / 2011 / S / F / Carrico | R3S4 | |||||||||
20 | Z005 | For Picco M | Brunner Michael | 00 | 16.00 | 83.18 | 25 | |||
BAVAR / 2004 / W / DF / For Keeps | Z1S3 | |||||||||
verzichtet | 4H00 | Diarado LB | Nothegger Christoph | T | - | |||||
Holsteiner / 2011 / W / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Strasserwirt-Pillersee | R2S4 | ||||||||
verzichtet | Z143 | Coldplay 25 | Wirzberger-Jach Maximilian | 00 | - | |||||
WB / 2006 / W / Br / | Z1S4 | |||||||||
verzichtet | Z140 | Montelino 24 | Wirzberger-Jach Maximilian | 00 | - | |||||
WESTF / 2007 / W / Br / Montendro | Z1S4 | |||||||||
verzichtet | Z002 | Chato 39 | Sax Reinhard | 00 | - | |||||
Z1S4 |