Competition 27 Division 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Height 120 cm |
Starter: 34 Reiter: 31 | Platziert: 9 Geldpreis: 628.00 | RV: A2 |
Richter : Jauck Robert, Seisenbacher Gerhard Parcoursbauer : Toth Lazlo Assistent : Baischer Andreas |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3A64 | Charlie Sheen BS | Weixelbraun Antonia | S | 0.00 | 63.67 | 120.00 | JR | * | |
Bayerisches WB / 2014 / W / Brauner / Clearline Z | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S3 | ||||||||
2 | 1B41 | Lara 41 | Katzlberger Max | S | 0.00 | 63.85 | 100.00 | JR | * | |
WB / 2005 / S / Fuchs / Lorenzo-B | URSG Schachlhof | R1S2 | ||||||||
3 | Z002 | Cinderella | Fritzsch Michael | 00 | 0.00 | 64.29 | 80.00 | * | ||
Z1S2 | ||||||||||
4 | Z053 | Neugschwendt's Loretta | Frey Luis | GER | 0.00 | 64.39 | 60.00 | * | ||
OS / 2015 / S / F / Carembar de Muze | Z1S3 | |||||||||
5 | Z068 | Donna's Balu | Modlik Franziska | GER | 0.00 | 64.61 | 40.00 | * | ||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
6 | 4810 | Fofaine | Seiwald Anna | S | 0.00 | 64.88 | 36.00 | Y | * | |
WB / 2011 / W / Brauner / | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1S2 | ||||||||
7 | 2736 | Molly AMB | Feichtenschlager Nicole | S | 0.00 | 68.50 | 36.00 | Y | * | |
Belgisches WB / 2012 / S / Brauner / Stauffenberg | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
8 | 1A35 | Face it | Sternath Johanna | S | 0.00 | 69.28 | 36.00 | Y | * | |
KWPN / 2010 / W / Brauner / Indoctro | Union Reit- u. Fahrclub Gut Weissenhof | R2 | ||||||||
9 | 5881 | Neugschwent's Hellena | Frey Luis | GER | 0.00 | 69.39 | ||||
Holsteiner / 2015 / S / Brauner / Vleut | Z1S3 | |||||||||
10 | AN09 | Nojettno | Stettinius Magdalena | S | 0.00 | 71.42 | JR | |||
Österr. WB / 2008 / W / Dunkelbraun / No Dancer xx | URG Gestüt Schwaighofen | R2 | ||||||||
11 | 2V90 | Love is in the air | Bsteh Gabriel | S | 4.00 | 67.74 | ||||
Westfale / 2008 / W / Schimmel / Linton | URSG Schachlhof | R1S3 | ||||||||
12 | Y006 | Catanja L | Kaltenhauser Julia | S | 4.00 | 70.40 | Y | |||
/ / / / | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
13 | 2I99 | Celino 14 | Helbok-Albrecht Sabine | V | 4.00 | 75.11 | ||||
Hannoveraner / 2007 / W / Fuchs / Carenzo | Reitverein am Bodensee | R2S3 | ||||||||
14 | 3484 | Neugschwents Con Cleo | Frey Luis | GER | 4.00 | 78.57 | ||||
Oldenbg. Spring / 2016 / S / Brauner / Conthargos | Z1S3 | |||||||||
15 | 2Y88 | Billabong 2 | Moosbrugger Boris | OÖ | 5.25 | 85.99 | ||||
Westfale / 2008 / S / Schimmel / Cristallo | Sportunion Reitclub Hofinger | R3D4 | ||||||||
16 | 3F00 | Deminimis | Prem Chiara | T | 8.00 | 62.26 | Y | |||
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Diarado | Reitsportclub Cavallo | R1S2 | ||||||||
17 | ALF4 | Loreen 2 | Schweinberger Lukas | S | 8.00 | 63.16 | ||||
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Lifestyle | URC Schachl | R1S3 | ||||||||
18 | 2C68 | Darcos Dree Boeken | Süßmann Jürgen | GER | 8.00 | 70.24 | ||||
Hannoveraner / 2013 / W / Dunkelbraun / Darco | Z1S3 | |||||||||
19 | 4H37 | Mister Hops | Muhrer Elisa | S | 9.25 | 101.34 | ||||
KWPN / 2008 / W / Brauner / Aes Atlantic | URSG Schachlhof | R1S3 | ||||||||
20 | 3315 | Oblige VD Middelstede | Reichl Elisa Marie | S | 10.25 | 89.50 | JR | |||
Belgisches WB / 2014 / S / Brauner / Thunder Van De Zuuthoeve | URC Elixhausen | R1S2 | ||||||||
21 | 3P00 | Casandra 3 | Waldhart Claudia | T | 12.00 | 96.53 | ||||
Bayerisches WB / 2010 / S / Schwarzbraun / Quirino | Ländl. Reit- u. Fahrverein Telfs | R2S3 | ||||||||
22 | 3402 | George Clooney H | Ehgartner Sarah | S | 12.75 | 99.46 | 25 | |||
Bayerisches WB / 2011 / W / Brauner / Gambrinus son | URSG Schachlhof | R1S2 | ||||||||
23 | 4R99 | Chiwago 11 | Kaltenhauser Julia | S | 14.25 | 89.89 | Y | |||
Württemberger / 2011 / W / Brauner / Chinari | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
24 | 4D25 | Leo von Wieck | Maletzky Inge-Katharina | S | 20.75 | 115.97 | ||||
Holsteiner / 2010 / W / Schimmel / Carpaccio | URSG Schachlhof | R1S2 | ||||||||
25 | 2M13 | Khan | Chistee Marena | S | 22.50 | 106.11 | ||||
Ung. HB / 2006 / W / Fuchs / 4747 Karandasj | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R2 | ||||||||
ausgeschlossen | 3X29 | Georgina B | Pichler Kristina | OÖ | - | |||||
Bayerisches WB / 2010 / S / Brauner / Question d'Honneur | Sportunion Reitstall Weidach | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 5595 | Cassidi du Saloz | Kirschner Lilly | S | - | |||||
Selle Francaise / 2012 / S / Fuchs / Olimbos Merze | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 3643 | Coco Fleur | Hartl Raphael | S | - | |||||
Bayerisches WB / 2009 / S / Fuchs / Chassot | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | R1S2 | ||||||||
verzichtet | Z025 | Arrivederci | Hennecke Stephanie | S | - | |||||
URC Stall Christoph E. | Z1S3 | |||||||||
verzichtet | 2H74 | Conally | Katzlberger Christof | S | - | |||||
Holsteiner / 2004 / W / Schimmel / Corrado I | URSG Schachlhof | R3 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
1 | 3518 | H.B. Calido | Madl Monika | OÖ | 0.00 | 61.34 | 120.00 | * | ||
Holsteiner / 2002 / W / Brauner / Calido I | RBBS Reitverein Bräugut Brunnenthal-Schärding | R2S4 | ||||||||
13 | 3D21 | Dolittle Volante | Arvai Lisa-Marie | S | 4.00 | 70.08 | JG | |||
Holsteiner / 2014 / H / Dunkelbraun / Diarado | URC Elixhausen | R1S4 | ||||||||
18 | 2927 | Hope 7 | Sonnberger Daniel | T | 6.25 | 89.90 | ||||
KWPN / 2012 / S / Brauner / Dynamo | Reitsportanlage St. Leonhard | R2S4 | ||||||||
24 | Z024 | Leonardo | Wenzel Martin | 00 | 12.00 | 79.55 | ||||
Z1S4 |