Competition 11 Division 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Height 115 cm |
Starter: 72 Reiter: 59 | Platziert: 16 Geldpreis: 760.00 | RV: A2 |
Richter : Fries Gabriele Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Sonntag Miriam, Stumpauer David |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1330 | Prince de Gilo | Hrusa Elena Cosima | W | 0.00 | 60.30 | 140.00 | JR | * | |
WB / 2016 / W / Fuchs / Gismo Z | Reitclub Donau | R1S2 | ||||||||
2 | Z147 | Lou 81 | Renner Lynn | GER | 0.00 | 61.10 | 120.00 | * | ||
OS / 2011 / S / Br / Lord Argentinus | Z3 | |||||||||
3 | Z279 | Sunshine C | Müller Carolin | GER | 0.00 | 62.88 | 100.00 | * | ||
/ / / / | Z2 | |||||||||
4 | 4X27 | Baronesse V Braunberg Z | Ketter Oliver | OÖ | 0.00 | 62.92 | 80.00 | * | ||
Zangersheide / 2015 / S / Schimmel / Mylord Quidam Z | Reitclub Schiedlberg | R2S3 | ||||||||
5 | 4E31 | Cefira | Daimer Katharina | NÖ | 0.00 | 62.98 | 60.00 | * | ||
Holsteiner / 2013 / S / Schwarzbraun / Cefalo | Reitclub St. Patrick | R3 | ||||||||
6 | Z264 | Keep Smiling 36 | Haas Charlotte | GER | 0.00 | 63.00 | 50.00 | * | ||
/ / / / | Z3 | |||||||||
7 | Z190 | FBW Charlotta | Walter-Henner Madeleine | GER | 0.00 | 63.43 | 42.00 | * | ||
BADWÜ / 2007 / S / Br / Corofino II | Z3 | |||||||||
8 | 0124 | Vastgoed W | Mantlik Emily | NÖ | 0.00 | 65.61 | 42.00 | JG | * | |
WB / 2014 / W / Brauner / Vagrant Z | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S2 | ||||||||
9 | 2L42 | Cherubin D'Asti | Leitenberger Beatrice | OÖ | 0.00 | 66.76 | 42.00 | * | ||
Rheinl. WB / 2017 / W / Brauner / Cullinan du Borget | Union Reitclub St. Georg Linz | R2S3 | ||||||||
10 | Z175 | Cherry Lady 28 | Thater Jana | GER | 0.00 | 67.05 | 42.00 | * | ||
SACHS / 2014 / S / Br / Con Chello | Z3 | |||||||||
11 | Z287 | Ronique d'Houtem | Kerndl Christian | GER | 0.00 | 68.10 | 42.00 | * | ||
BWP / 2017 / S / F / Diamant de Semilly | Z1S3 | |||||||||
12 | 2C92 | Nepomuk S | Salzgeber Anna | NÖ | 0.00 | 68.35 | JR | |||
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Nekton | Reitclub St. Patrick | R1S2 | ||||||||
13 | 1P56 | Quentin 167 | Krapf Nathalie | NÖ | 0.00 | 68.67 | 25 | |||
Holsteiner / 2013 / W / Dunkelbraun / Quidamderevel | Reitclub Simonsfeld | R1S2 | ||||||||
14 | Z138 | Karlotta 39 | Reininger Dr. Eberhard | GER | 0.00 | 69.08 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
15 | Z176 | Could break your heart | Thater Jana | GER | 0.00 | 69.37 | ||||
BRAND / 2015 / W / Sch / Christian | Z3 | |||||||||
16 | Z250 | Krottenthal's Eloise | Wöber Laura | GER | 0.00 | 69.48 | ||||
BAVAR / 2016 / S / F / Stolzenberg | Z1S3 | |||||||||
17 | 2P86 | Baloub | Scherb Isabel | OÖ | 0.00 | 69.94 | ||||
Holsteiner / 2013 / W / Fuchs / Balubet D.Ro | Reitverein Steyregg | R3D4 | ||||||||
18 | Z097 | Askan | Lehmann Tom | GER | 0.00 | 70.14 | ||||
Z3 | ||||||||||
19 | 2H33 | Casalli 3 | Schmutzer Daniela | W | 0.00 | 71.49 | ||||
Holsteiner / 2015 / W / Dunkelbraun / Casall | TEAM EQUO | R1S2 | ||||||||
20 | 3D30 | Luciano 12 | Sonnleitner Stefanie | NÖ | 0.00 | 71.64 | ||||
KWPN / 2016 / W / Brauner / Graziano | Reitklub Stössing | R1S3 | ||||||||
21 | 3I00 | Obora's Deja Vue | Löwe-Mausser Nicole | OÖ | 0.00 | 71.76 | ||||
WB / 2016 / W / Brauner / Diamant de Semilly | Union Reitverein Schloß Kammer | R3 | ||||||||
22 | 2022 | Coratino JD | Gossler Claudia | W | 0.00 | 72.37 | ||||
Westfale / 2015 / W / Brauner / Comme il faut | Reitclub Donau | R1S2 | ||||||||
23 | 4D34 | Festina 38 | Helbok-Albrecht Sabine | V | 0.00 | 72.40 | ||||
Bayerisches WB / 2010 / S / Dunkelbraun / Quintender | Reitverein am Bodensee | R2S3 | ||||||||
24 | 4821 | Conrad R | Wödlinger Mario | OÖ | 0.25 | 76.42 | ||||
Westfale / 2015 / W / Schimmel / Cornado I | Hellmonsödter Fuchsreiter | R1S3 | ||||||||
25 | 0135 | Indy | Daimer Carla | NÖ | 4.00 | 60.46 | Y | |||
KWPN / 2013 / S / Brauner / Cobra | Reitclub St. Patrick | R1S3 | ||||||||
26 | 1097 | Double Jeopardy De Tiji Z | Janout Lisa | OÖ | 4.00 | 60.66 | ||||
Zangersheide / 2014 / W / Brauner / Don't Touch Tiji Hero | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S3 | ||||||||
27 | 2A50 | Celeste 52 | Raup Marie Luisa | OÖ | 4.00 | 61.15 | Y | |||
Holsteiner / 2013 / S / Schimmel / Centurion | Sportunion Reitstall Weidach | R1S3 | ||||||||
28 | A389 | Vagabond AMB | Gollubits Anna | B | 4.00 | 70.24 | JR | |||
Österr. WB / 2016 / W / Fuchs / Vagabond de la Pomme | Team Pink Unicorn | R1S3 | ||||||||
29 | 3R16 | Toppic Van 'T Amaldonk Z | Zimmer Theresa | W | 4.00 | 71.90 | ||||
Zangersheide / 2017 / W / Fuchs / Tangelo VD Zuuthoeve | TEAM EQUO | R1S2 | ||||||||
30 | 1870 | Golly | Strnad Caroline | NÖ | 6.50 | 85.23 | 25 | |||
Slovak. WB / 2011 / S / Brauner / 3794 Calvin Z | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S3 | ||||||||
31 | 5667 | Amelia D'Art Z | Stachl Daniel | W | 8.00 | 60.88 | ||||
Zangersheide / 2013 / S / Brauner / Andiamo Z | Heeresreitsportverein Wien | R3 | ||||||||
32 | 2321 | Mikke | Schobesberger Nina | T | 8.00 | 64.14 | Y | |||
KWPN / 2017 / S / Schimmel / Cohinoor VDL | Pferdesportzentrum Volders | R1S3 | ||||||||
33 | A826 | Manja 2 | Stachl Daniel | W | 10.00 | 83.14 | ||||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Balou du Rouet | Heeresreitsportverein Wien | R3 | ||||||||
34 | 1677 | Lifetime 2 | Uhlir Victoria | NÖ | 12.00 | 66.10 | 25 | |||
KWPN / 2016 / W / Dunkelbraun / Quality Time | Reitclub St. Patrick | R1S2 | ||||||||
35 | 3X05 | Chicago 153 | Krapf Nathalie | NÖ | 18.25 | 100.72 | 25 | |||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Carbano | Reitclub Simonsfeld | R1S2 | ||||||||
36 | 5136 | Clouney W | Mantlik Emily | NÖ | 18.50 | 101.26 | JG | |||
Oldenbg. Spring / 2014 / W / Dunkelbraun / Cornelius | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S2 | ||||||||
37 | 3944 | Honeymoon Z | Stelzl-Schürer Claudia | OÖ | 22.50 | 101.13 | ||||
Zangersheide / 2014 / S / Schimmel / Heartbreaker | Reitclub Pischi Kirchberg | R3 | ||||||||
ausgeschlossen | 2906 | Artos Ice Z | Steinbacher Teresa | T | - | |||||
Zangersheide / 2016 / W / Schimmel / Artos Z | Reitclub Kitzbühel | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 1C86 | Light On Me | Fehr Fabienne | V | - | |||||
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Fuchs / Light On | Campagnereitervereinigung Dornbirn | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 4I51 | Nino van het Arendonk | Stubenvoll Vanessa | S | - | |||||
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Numero Uno (ex. Norton) | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R2S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 2B43 | Darley 2 | Pfadenhauer Gudrun | W | - | |||||
Ung. HB / 2007 / W / Grauschimmel / 3481 Stauffenberg | TEAM EQUO | R2S3 | ||||||||
ausgeschlossen | AL43 | Quick Love KES | Uhlir Victoria | NÖ | - | |||||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Quickly de Kreisker | Reitclub St. Patrick | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 4X97 | Ivalon | Lindner Viktoria | OÖ | - | |||||
KWPN / 2013 / W / Brauner / Cassini Gold | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | R1S2 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
3 | 1H63 | Zapeggio | Sonnberger Daniel | T | 0.00 | 61.35 | * | |||
Westfale / 2016 / W / Dunkelbraun / Zapatero VDL | Reitsportanlage St. Leonhard | R2S4 | ||||||||
4 | Z134 | Onagadori Red Wine | Paul Stefanie | GER | 0.00 | 61.72 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
5 | Z135 | Collin | Paul Stefanie | GER | 0.00 | 62.17 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
10 | 4892 | Cornet's Star | Juza Christian | S | 0.00 | 63.29 | * | |||
Deutsches Sport / 2017 / W / Schimmel / Cornet Obolensky (Windows v.h. | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R3S4 | ||||||||
12 | Z294 | Calida | Baur Simone | GER | 0.00 | 63.96 | * | |||
OS / 2017 / S / Br / Carridam | Z1S4 | |||||||||
13 | 4V48 | Caipidor | Mock Katharina | GER | 0.00 | 65.32 | ||||
Westfale / 2011 / W / Schimmel / Capistrano | Z1S4 | |||||||||
14 | 5011 | Gino for Greystone | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | 0.00 | 65.57 | ||||
Hannoveraner / 2012 / W / Dunkelbraun / Grey Top | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R3S4 | ||||||||
16 | Z103 | Askaria ASW | Lucas Matthias | GER | 0.00 | 66.35 | ||||
BRAND / 2016 / S / F / Askari | Z1S4 | |||||||||
22 | Z092 | Cardenta du Rouet | Kremer Lea | GER | 0.00 | 68.94 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
24 | A357 | Una Spezial M | Englbrecht Peter | OÖ | 0.00 | 69.25 | ||||
Österr. WB / 2018 / S / Brauner / I'm Special de Muze | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
26 | Z106 | Notting Hill 22 | Lucas Matthias | GER | 0.00 | 69.38 | ||||
BRAND / 2017 / S / Br / Numero Uno | Z1S4 | |||||||||
30 | 4358 | Gräfin Cornet F | Juza Christian | S | 0.00 | 70.52 | ||||
Bayerisches WB / 2017 / S / Schimmel / Cornet Obolensky | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R3S4 | ||||||||
31 | 1B16 | Jolivia de VY | Pachler Theresa | NÖ | 0.00 | 71.19 | ||||
Belgisches WB / 2015 / S / Schimmel / Callao du Cuirassier | Reitstall Schloß Karnabrunn | R1S4 | ||||||||
33 | 2527 | Califa SK | Knaus Elisabeth | St | 0.00 | 71.63 | Y | |||
Oldenbg. Spring / 2017 / S / Brauner / Carleyle | ASVÖ Reitclub Gleisdorf | R1S4 | ||||||||
36 | 4E29 | Citty 3 | Martin Victoire | W | 0.00 | 71.98 | ||||
Oldenbg. Spring / 2016 / S / Brauner / Casino Grande | Reitclub Donau | R1S4 | ||||||||
38 | 4D79 | Quidam's Diablo | Mock Katharina | GER | 0.00 | 72.38 | ||||
Hannoveraner / 2017 / H / Dunkelbraun / Quite Rubin | Z1S4 | |||||||||
40 | 3Y35 | Calana 2 | Pollhammer Sabrina | OÖ | 0.00 | 72.97 | ||||
Oldenbg. Spring / 2016 / S / Brauner / Kannan | Union Team Pferdperfekt | R1S4 | ||||||||
41 | AL49 | Maximus 25 | Wimmer Alexander | OÖ | 0.00 | 73.84 | ||||
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Manchester van't Paradijs | Reitclub Aicherhof | R3S4 | ||||||||
42 | 2L12 | Kleons Upperclass | Glötzer-Thaler Catrin | T | 0.00 | 74.22 | ||||
Oldenbg. Spring / 2018 / W / Schimmel / Untouchable | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
44 | 3V93 | Easy Otto KG | Glötzer-Thaler Catrin | T | 1.25 | 80.27 | ||||
Holsteiner / 2018 / W / Dunkelbraun / Origi d'O | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
48 | 1K40 | Casali EQ7 | Esser Katrin | OÖ | 4.00 | 65.55 | ||||
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Casall | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
49 | 1L58 | Heidemarie vd Graschapel | Englbrecht Roland | OÖ | 4.00 | 65.89 | ||||
WB / 2015 / S / Brauner / | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
50 | 4668 | Captain Cornet SR | Tiefenthaller Roman | OÖ | 4.00 | 69.90 | ||||
Westfale / 2017 / W / Schimmel / Cornet Obolensky (Windows v.h. | Union Reitverein Schloß Kammer | R3S4 | ||||||||
53 | 3491 | Massimo 9 | Domaingo Jörg | W | 4.00 | 72.63 | ||||
Ital. WB / 2015 / W / Brauner / Eldorado van de Zeshoek | REITTEAM LIECHTENSTEIN | R3S4 | ||||||||
54 | 4C20 | Obora's Big Sense | Martin Victoire | W | 4.00 | 73.80 | ||||
WB / 2017 / W / Dunkelbraun / Big Star | Reitclub Donau | R1S4 | ||||||||
58 | Z295 | Moqui Marble | Schäufler Martin | GER | 8.00 | 74.17 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
59 | Z133 | Camiro W | Paul Stefanie | GER | 8.00 | 74.55 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
60 | 1Y42 | I'm Number One Z | Lehner Laura | W | 8.75 | 94.70 | ||||
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / I'm Special de Muze | Reitclub ISODAEM | R2S4 | ||||||||
ausgeschlossen | Z091 | Celvana | Kremer Lea | GER | - | |||||
Z1S4 |