Competition 24 Division 1 | Standardspringprüfung HAPPY HORSE TEAM TROPHY | Height 105 cm |
Starter: 25 Reiter: 24 | Platziert: 8 | RV: A2 |
Richter : Leitenberger Hans, Steiner Fritz Parcoursbauer : Bamberger-Stoiber Andreas Assistent : Thalmeier Anne |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1982 | Ladonna O | Meyer Emma | St | 0.00 | 57.82 | 25 | * | ||
KWPN / 2016 / S / Brauner / Malibu TN | Reitclub Auhof-Fernitz | R1S2 | ||||||||
2 | 1E06 | Corlys 3 | Bruckbauer Sina | GER | 0.00 | 59.10 | 25 | * | ||
Bayerisches WB / 2015 / W / Fuchs / Corlani | Z1S2 | |||||||||
3 | 0975 | Merino Z 2 | Hausner Antonia Marie | NÖ | 0.00 | 60.35 | JG | * | ||
Zangersheide / 2013 / W / Fuchs / Magnus Romeo | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1 | ||||||||
4 | 1T72 | Chuck Berry 7 | Völkl Jessica | GER | 0.00 | 61.15 | * | |||
Oldenburger / 2006 / W / Brauner / Colander | Z2 | |||||||||
5 | 3661 | Luuk | Kahl Tobias | NÖ | 0.00 | 61.26 | * | |||
KWPN / 2016 / W / Schwarzbraun / Hotspot | Reit- und Pferdeausbildung Dimlinghof | R1S2 | ||||||||
6 | 2205 | Call me 0105 | Sorgo Stefanie | NÖ | 0.00 | 61.73 | * | |||
Holsteiner / 2013 / W / Schimmel / Cosido | Reitsportverein Lassee | R1S2 | ||||||||
7 | CHEN | Chen Lu | Hausner Antonia Marie | NÖ | 0.00 | 61.80 | JG | * | ||
Holsteiner / 2011 / S / Schimmel / Cero | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1 | ||||||||
7 | 4F60 | Outcoming History | Witzmann Mathias | NÖ | 0.00 | 61.80 | 25 | * | ||
Ung. HB / 2013 / S / Schimmel / 5380 Odermus R | Reitsportverein Lassee | R1S2 | ||||||||
9 | 1E50 | Under Amor | Wilfling Patrick | B | 0.00 | 62.09 | ||||
Holsteiner / 2018 / W / Brauner / Unlimited | Pferdesportzentrum Gut Leon | R1S3 | ||||||||
10 | 1T79 | Piemont 9 | Mühlbauer Sabrina | OÖ | 0.00 | 63.42 | ||||
Bayerisches WB / 2010 / W / Brauner / Pacelli W | Sportunion Reitclub Hofinger | Z1S2 | ||||||||
11 | 2M12 | Calvin KB | Ponez Johanna | NÖ | 0.00 | 63.47 | JG | |||
Oldenbg. Spring / 2009 / W / Schimmel / Carinue | Reitsportverein Lassee | R1D4 | ||||||||
12 | A726 | Van Sandro MRE | Englbrecht Peter | OÖ | 0.00 | 63.89 | ||||
Österr. WB / 2018 / H / Brauner / Van Gogh | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
13 | 2F76 | Ludwig van Beethoven 4 | Kozo Victoria | St | 0.00 | 65.00 | 25 | |||
Oldenbg. Spring / 2012 / W / Brauner / Ludwigs As | Reitverein Deutschfeistritz | R1 | ||||||||
14 | 4T68 | Fiarada | Künzel-Painsipp Nora | St | 0.00 | 65.21 | JG | |||
Holsteiner / 2013 / S / Dunkelbraun / Diarado | Reitclub Markus | R1 | ||||||||
15 | Z149 | Ispaham Dream | Breznova Natalie | SVK | 0.00 | 65.77 | Y | |||
SF / 2018 / H / F / Balou du Rouet | Z1S3 | |||||||||
16 | ÖP36 | Nice Perry Girl STA | Steinbauer Denise | B | 0.00 | 66.32 | ||||
Österr. Pinto / 2017 / S / Braunscheck / Lord Perry W | Zucht- und Ausbildungsstall Winter Rudersdorf | R2 | ||||||||
17 | 5698 | Talys Van Den Aard Z | Berndorfer Nina | St | 0.00 | 67.14 | ||||
Zangersheide / 2012 / W / Brauner / Taloubet Z | Reitclub Markus | R1 | ||||||||
18 | Z166 | Quinos | Schmitz Eva Maria | GER | 4.00 | 64.32 | ||||
/ / / / | Z1 | |||||||||
19 | 2906 | Artos Ice Z | Steinbacher Teresa | T | 4.00 | 66.92 | 25 | |||
Zangersheide / 2016 / W / Schimmel / Artos Z | Reitclub Kitzbühel | R1S2 | ||||||||
20 | 2709 | Farosso | Hacker Lilly | NÖ | 5.00 | 71.65 | JG | |||
KWPN / 2010 / W / Schimmel / Carosso VDL | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1 | ||||||||
21 | 5699 | Havanna VII | Radler Stefanie | OÖ | 6.25 | 76.22 | ||||
Holsteiner / 2015 / S / Dunkelbraun / Quintero | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S2 | ||||||||
22 | Z141 | Carry | Georgoula-Stör Eleni | GER | 8.00 | 58.28 | ||||
HANN / 2009 / S / SBr / Contendros Bube | Z1 | |||||||||
23 | Z122 | Cool Whip HS | Haller Verena | GER | 8.50 | 69.28 | ||||
BAVAR / 2018 / S / Sch / | Z1S4 | |||||||||
24 | Z180 | Chacco-Lilly-Blue | Kremer Lea | GER | 25.75 | 122.01 | ||||
OS / 2018 / S / Sch / Chacoon Blue | Z1S4 | |||||||||
ausgeschlossen | Z040 | Chardonnay 82 | Gruber Christian | GER | - | |||||
Z1 |