Competition 11 Division 1 | Dressurprüfung | Class S |
Starter: 28 Reiter: 23 | Platziert: 7 Geldpreis: 699.00 | RV: B |
D2 | ||
Judge at H: Thaler Claudia Judge at C: Steiner Christian Judge at B: Kleindienst-Passweg Susanna |
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z050 | Johnson'S | Holzmayr Svenja | GER | 251.50 | 1 | 244.50 | 1 | 245.50 | 1 | 741.50 | 68.650 | * | |
KWPN / 2014 / H / SBr / Sir Donnerhall | Z1D4 | |||||||||||||
2 | Z004 | Welcome 237 | Meschke Dennis | GER | 248.50 | 2 | 241.50 | 5 | 243.00 | 3 | 733.00 | 67.870 | * | |
HANN / 2005 / H / F / Weltmeyer | Z1D4 | |||||||||||||
3 | Z049 | Elmegardens Melodie | Holzmayr Svenja | GER | 245.50 | 5 | 244.50 | 1 | 238.50 | 6 | 728.50 | 67.450 | * | |
DEN / 2013 / S / / Bogegardens Boney M | Z1D4 | |||||||||||||
4 | Z001 | Lacoste 154 | Feuerstein Alexandra | GER | 246.50 | 3 | 238.00 | 7 | 242.50 | 4 | 727.00 | 67.310 | * | |
BADWÜ / 2012 / S / Br / Little Charly | ZD4 | |||||||||||||
5 | Z010 | Don Werther 3 | Winkels Christoph | GER | 243.00 | 7 | 237.00 | 9 | 245.00 | 2 | 725.00 | 67.130 | * | |
HANN / 2011 / H / F / Don Frederico | ZD4 | |||||||||||||
6 | Z002 | Fridolin Fabelhaft | Meschke Dennis | GER | 246.00 | 4 | 236.50 | 10 | 240.50 | 5 | 723.00 | 66.940 | * | |
RHEIN / 2007 / H / Br / Farewell I | Z1D4 | |||||||||||||
7 | Z160 | Fine Design S | Lyban Elizaveta | GER | 240.00 | 9 | 243.50 | 4 | 238.00 | 7 | 721.50 | 66.800 | * | |
WESTF / 2014 / W / DBr / Fürstenball | Z1D4 | |||||||||||||
8 | Z020 | Dacaprio | Eisenmann Julia | GER | 243.50 | 6 | 238.00 | 7 | 230.50 | 16 | 712.00 | 65.920 | ||
HANN / 2005 / H / Br / De Niro | Z1D4 | |||||||||||||
9 | Z011 | Flieder 33 | Borsutzky Antonia | GER | 232.50 | 20 | 244.00 | 3 | 230.50 | 16 | 707.00 | 65.460 | ||
BAVAR / 2009 / H / DBr / Fürst Scheurenhof | RD4 | |||||||||||||
10 | 9D13 | Hemmingways Temptation | Lechner Franziska | T | 240.00 | 9 | 229.50 | 15 | 236.50 | 8 | 706.00 | 65.370 | ||
Rheinl. WB / 2004 / W / Rappe / Hemmingway | Reitverein Michelfeldarena | R2D4 | ||||||||||||
11 | 2G46 | Hasta la Vista 7 | Unzeitig Viktoria | T | 242.00 | 8 | 235.50 | 11 | 228.00 | 20 | 705.50 | 65.320 | ||
Hannoveraner / 2010 / S / Dunkelbraun / Hochstern | Reitclub Kitzbühel | RD4 | ||||||||||||
12 | Z064 | Antinori | Ritter-Lüden Viktoria | GER | 237.00 | 11 | 241.00 | 6 | 223.50 | 22 | 701.50 | 64.950 | ||
ZD4 | ||||||||||||||
13 | AT52 | Domspatz GSH | Schwarzl Andrea | T | 234.00 | 14 | 233.00 | 12 | 233.00 | 11 | 700.00 | 64.810 | ||
Österr. WB / 2010 / W / Rappe / Danny Wilde | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | RD4 | ||||||||||||
14 | Z025 | Daliano 4 | Paul Anke-Lisa | GER | 234.00 | 14 | 228.00 | 17 | 236.00 | 10 | 698.00 | 64.630 | ||
RD4 | ||||||||||||||
14 | Z026 | Doodle Jump Deluxe | Paul Anke-Lisa | GER | 233.50 | 16 | 228.00 | 17 | 236.50 | 8 | 698.00 | 64.630 | ||
RD4 | ||||||||||||||
16 | 3K05 | Salinemo | Haas Verena | T | 233.00 | 19 | 228.00 | 17 | 232.50 | 12 | 693.50 | 64.210 | ||
Oldenburger / 2006 / W / Dunkelbraun / Samarant | WSG Swarovski Wattens - Sekt. Reiten | R1D4 | ||||||||||||
17 | Z093 | Pramwaldshof Dr. Faust | Blessing Susanne | GER | 233.50 | 16 | 228.00 | 17 | 230.00 | 18 | 691.50 | 64.020 | ||
OLDBG / 2011 / H / R / Desperados | R1D4 | |||||||||||||
18 | Z063 | Lord hamilton | Lüden Jan | GER | 232.50 | 20 | 225.50 | 22 | 232.50 | 12 | 690.50 | 63.930 | ||
Z1D4 | ||||||||||||||
18 | 2X99 | Delavega | Berger Anja | T | 235.00 | 13 | 226.00 | 21 | 229.50 | 19 | 690.50 | 63.930 | ||
Oldenburger / 2009 / W / Schwarzbraun / Don Henrico | Reitsportclub Cavallo | R1D4 | ||||||||||||
20 | 1L85 | Dynero | Fuschelberger Carina | T | 232.50 | 20 | 230.00 | 14 | 226.50 | 21 | 689.00 | 63.790 | ||
Hannoveraner / 2008 / W / Schwarzbraun / Davis Cup | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | RD4 | ||||||||||||
21 | Z015 | Fürst Filou W | Schneider Katja | GER | 228.00 | 24 | 225.50 | 22 | 231.00 | 15 | 684.50 | 63.380 | ||
BAVAR / 2011 / H / F / Fürst Romancier | Z1D4 | |||||||||||||
22 | Z021 | Fürst Fred | Eisenmann Julia | GER | 233.50 | 16 | 229.50 | 15 | 217.00 | 25 | 680.00 | 62.960 | ||
KWPN / 2010 / W / SBr / Unieko | Z1D4 | |||||||||||||
23 | 3D97 | Dolce Vita 10 | Kersten Vivien | V | 235.50 | 12 | 218.50 | 24 | 223.50 | 22 | 677.50 | 62.730 | ||
Hannoveraner / 2008 / S / Dunkelfuchs / Wie Weltmeyer | SV Ebnit | R1D4 | ||||||||||||
24 | 1H28 | Dolcissima | Achammer Stefanie | T | 231.00 | 23 | 214.00 | 25 | 231.50 | 14 | 676.50 | 62.630 | ||
Hannoveraner / 2002 / S / Brauner / Der Lenz | Ländlicher Pferdesportverein Strasser Gnadenwald | RD4 | ||||||||||||
25 | 3D48 | Bequia Simba | Strobl Valentina | T | 222.00 | 25 | 232.00 | 13 | 220.00 | 24 | 674.00 | 62.400 | ||
Hannoveraner / 2010 / W / Brauner / Bequia | Reitclub Kitzbühel | R1D4 | ||||||||||||
ausgeschlossen | AME6 | Go for Gold | Huber Andreas | T | ||||||||||
Österr. WB / 2004 / W / Fuchs / Goethe | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R1D4 | ||||||||||||
verzichtet | 3A31 | Die Elfe | Eigentler Andrea | T | ||||||||||
Oldenburger / 2008 / S / Schwarzbraun / Elfengeist | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | RD4 | ||||||||||||
verzichtet | Z007 | Sempre di Piu | Meschke Dennis | GER | ||||||||||
Z1D4 |