Competition 39 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 125 cm |
Starter: 25 Reiter: 24 | Platziert: 7 | RV: A2 |
Richter : Jauck Robert, Schorn Peter Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z006 | Radihaza Jacinta | Brunner Michael | 00 | 0.00 | 73.33 | 25 | * | ||
HUN / 2013 / S / DBr / Calato | Z1S3 | |||||||||
2 | Z171 | Santima | Guggenberger Lisa | GER | 0.00 | 74.79 | * | |||
CZE / 2010 / S / Br / Manillon Rouge | R2 | |||||||||
3 | 3B21 | Sir Shutterfly's Heritage | Tiang-Nga Jentrawa | S | 0.00 | 75.40 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Schimmel / Sir Shutterfly | URG Gut Winklmühle-Thalgau | R1S2 | ||||||||
4 | Z015 | Larun 2 | Ermert Kristina | 00 | 0.00 | 76.38 | * | |||
HOLST / 2011 / H / DBr / Larimar | Z3 | |||||||||
5 | Z003 | Querida River | Fichtlscherer Lena | 00 | 0.00 | 77.14 | 25 | * | ||
HOLST / 2010 / S / Br / Quidam de Revel | Z1S2 | |||||||||
6 | 3930 | Valentina 95 | Karpf Katharina | K | 0.00 | 77.45 | JR | * | ||
Hannoveraner / 2012 / S / Rappe / Valentino | HORSECLUB Karpf International | R1S3 | ||||||||
7 | Z303 | Carl's Campino | Prex Anna-Lena | GER | 0.00 | 77.57 | JR | * | ||
/ / / / | Sportunion Reitclub Hofinger | R3 | ||||||||
8 | 1U48 | Le Fair | Hlobil Vladimir | T | 0.00 | 79.94 | ||||
Tschech. WB / 2009 / S / Fuchs / 2906 Federweisser | Campagnereiter-Gesellschaft Tirol | R3 | ||||||||
9 | Z142 | Ivar R | Wirzberger-Jach Maximilian | 00 | 0.00 | 81.38 | ||||
KWPN / 2013 / W / Br / Eldorado van de Zeshoek | Z1S4 | |||||||||
10 | Z041 | Colatos | Wenzel Martin | GER | 0.00 | 83.24 | ||||
OS / 2007 / H / Sch / Colman | R3S4 | |||||||||
11 | 4T35 | Harvy LP | Katzlberger Felix | S | 0.00 | 83.46 | ||||
KWPN / 2012 / W / Dunkelbraun / Zucarlos | URSG Schachlhof | R1S3 | ||||||||
12 | Z301 | Jasper H | Majher Patrik | SVK | 4.00 | 80.26 | ||||
KWPN / 2014 / H / F / Andiamo | R3S4 | |||||||||
13 | Z179 | Daiquiri | Candin Andy | ROU | 4.00 | 80.86 | ||||
WESTF / 2014 / S / / Don Diarado | R3S4 | |||||||||
14 | Z262 | Chaccira Blue | Neukamm Sina | GER | 5.25 | 94.38 | ||||
BADWÜ / 2009 / S / / Chacco Blue | R3 | |||||||||
15 | Z287 | Clim Bim | Ringelmann Tobias | GER | 8.00 | 78.54 | ||||
/ / / / | R3 | |||||||||
16 | Z178 | Ulanda 23 | Candin Andy | ROU | 8.00 | 87.47 | ||||
HOLST / 2012 / S / Br / Uriko | R3S4 | |||||||||
17 | Z184 | Ugobaines B | Beisswenger Carlo | GER | 8.75 | 92.89 | ||||
BRAND / 2013 / H / R / Ugobak des Baleines | R3S4 | |||||||||
18 | Z088 | Kanto van Bgd | Nöhbauer Kathrin | GER | 9.00 | 93.75 | ||||
BWP / 2010 / H / F / Epleaser van't Heike | Z1S3 | |||||||||
19 | 4I96 | Priceless 12 | Jilge Regina | S | 9.50 | 95.19 | ||||
Bayerisches WB / 2013 / S / Rappe / Dinzeo | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
20 | 1197 | Colour for Life P | Gahlert Michaela | GER | 9.50 | 95.20 | ||||
Brandenburger / 2010 / W / Fuchs / Carrico | R3 | |||||||||
21 | Z189 | Lima | Kohler Sophia | GER | 12.00 | 74.62 | ||||
BUL / 2010 / S / Br / Lancelot | R3 | |||||||||
22 | AU81 | Contessa 23 | Rainer Jakob | S | 12.00 | 81.66 | 25 | |||
Österr. WB / 2014 / S / Dunkelbraun / Certus | URG Pferdesport-Pinzgau | R1S3 | ||||||||
23 | 3A05 | Eau Rouge RBR Z | Mainetti Mirjam | V | 16.75 | 108.68 | ||||
Zangersheide / 2013 / W / Fuchs / Ewout v.d. Kleine Roost | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S4 | ||||||||
24 | 2068 | Curacao 24 | Dieringer Cora | OÖ | 17.50 | 111.69 | JR | |||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Carlos DZ | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | Z106 | Crespo 18 | Vorhammer Jennifer | GER | - | |||||
R3 |