Competition 14 Division 1 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Height 115 cm |
Starter: 22 Reiter: 17 | Platziert: 15 | RV: A1 |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Stumpauer David |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z072 | Da Vinci | Berger Oliver | 00 | 0.00 | 87.90 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
1 | 3I10 | Roxette van de Pikkerie | Prömer Patrick | NÖ | 0.00 | 90.65 | * | |||
Belgisches WB / 2017 / S / Schimmel / Vigo D'Arsouilles | Reitklub Stössing | R1S4 | ||||||||
1 | Z224 | Concept vh Akrenbos Z | Schmuck Edwin | GER | 0.00 | 81.07 | * | |||
Z / 2018 / W / DBr / Comilfo Plus Z | Z1S4 | |||||||||
1 | Z010 | Calino-Grey | Vogt Antonia | 00 | 0.00 | 81.35 | * | |||
SACHSTHÜ / 2017 / H / / Cassoulet | Z1S4 | |||||||||
1 | 3I20 | Catch | Hauer Roman | OÖ | 0.00 | 81.54 | * | |||
Deutsches Sport / 2017 / W / Brauner / Cullinan du Borget B | Reitstall Hauer | R1S3 | ||||||||
1 | Z052 | Danny Boy | Bauhofer Marc | 00 | 0.00 | 79.02 | * | |||
SL / 2018 / H / R / Di Cantero van ter Hulst Z | Z1S4 | |||||||||
1 | Z040 | Suarez DW | Jakubcova Tereza | 00 | 0.00 | 86.28 | Y | * | ||
BWP / 2018 / H / Sch / Leandro VG | Z1S4 | |||||||||
1 | Z339 | Cavina | Dolinschek Florian | GER | 0.00 | 84.99 | * | |||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
1 | Z012 | The Famous Heart | Vogt Antonia | 00 | 0.00 | 82.02 | * | |||
OS / 2018 / S / Br / Tangelo vd Zuuthoeve | Z1S4 | |||||||||
1 | Z177 | Duc de L'Impermeable Z | Renner Rüdiger | GER | 0.00 | 85.66 | * | |||
Z / 2017 / W / Br / Denzel vh Meulenhof | Z3S4 | |||||||||
1 | 2437 | Livia De Vy | Kainz Sascha | NÖ | 0.00 | 84.42 | * | |||
Belgisches WB / 2017 / S / Fuchs / Howard Du Seigneur | Best of Class Pferdesportunion | R3S4 | ||||||||
1 | Z223 | Chacci-Chacci HM | Schmuck Edwin | GER | 0.00 | 86.23 | * | |||
OS / 2018 / H / DBr / Chacfly PS | Z1S4 | |||||||||
1 | Z300 | Kathleen KL | Jelinkova Veronika | CZE | 0.00 | 76.04 | * | |||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
1 | A257 | Geyer's My Lord Cayados | Prömer Patrick | NÖ | 0.00 | 85.61 | * | |||
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Mylord Carthago | Reitklub Stössing | R1S4 | ||||||||
1 | Z076 | Dragonheart 46 | Berger Rebecca | 00 | 0.00 | 83.14 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
16 | Z097 | Carissima F | Frei Carla | SUI | 4.00 | 85.67 | ||||
Z3 | ||||||||||
16 | Z071 | Crystal Blue ST | Berger Oliver | 00 | 4.00 | 86.05 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
16 | Z038 | Scapa van het Netehof | Jakubcova Tereza | 00 | 4.00 | 84.69 | Y | |||
BWP / 2018 / S / SBr / Nixon van't Meulenhof | Z1S4 | |||||||||
16 | Y005 | Keep Distance | Esser Katrin | OÖ | 4.00 | 86.79 | ||||
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | R3S4 | ||||||||
16 | Z033 | Dia Lotta PS | Kotalik Matej | 00 | 4.00 | 86.10 | ||||
OS / 2017 / S / Sch / Diaron | Z1S3 | |||||||||
21 | Z008 | Cornet's Chewbacca | Linde Mona | 00 | 8.00 | 77.86 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
22 | Z113 | Eclipse de Lune HS | Haller Nikolaus | GER | 16.00 | 75.74 | ||||
Z3 |