Competition 33 Division 2 | Standardspringprüfung offen & Salzburger MS Junge Reiter 2.TB - 1.Umlauf | Height 130 cm |
Starter: 6 Reiter: 4 | Platziert: 2 Geldpreis: 255.00 | RV: A2 |
Richter : Hengster Michaela, Jauck Robert Parcoursbauer : Toth Lazlo Assistent : Voglreiter Josef |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z015 | Despacito | Steiner Franz Josef | GER | 0.00 | 74.61 | 140.00 | * | ||
Z1S4 | ||||||||||
2 | 1G77 | Nayomie | Hain Korbinian | S | 4.00 | 59.91 | 115.00 | JR | * | |
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Brauner / Naldo | Pferdereitclub Lamprechtshausen | Z1S3 | ||||||||
3 | Z029 | Neugschwents Diabolo | Frey Luis | GER | 4.00 | 66.86 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
4 | 1U47 | Uriko's Ultra Nate | Hain Korbinian | S | 4.00 | 68.00 | JR | |||
Holsteiner / 2018 / S / Brauner / Uriko | Pferdereitclub Lamprechtshausen | Z1S3 | ||||||||
5 | Z100 | Vinchinia M | Wöber Laura | GER | 4.00 | 76.20 | ||||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
6 | Z022 | Hofsommerkamp´s Co-Pilot | Wöber Laura | GER | 12.00 | 75.98 | ||||
Z1S3 |