Competition 14 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 125 cm |
Starter: 42 Reiter: 37 | Platziert: 11 | RV: A2 |
Richter : Jauck Robert, Schorn Peter Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z152 | Quattro's Cadeaux | Walter Mario | GER | 0.00 | 63.87 | * | |||
BADWÜ / 2014 / H / F / Quattro B | R3S4 | |||||||||
2 | Z260 | CD Joe | Killian Ilena | GER | 0.00 | 65.06 | * | |||
OLDBG / 2009 / W / Sch / Cicero Z | R3 | |||||||||
3 | Z182 | Coralie | Rauner Katja | GER | 0.00 | 66.69 | * | |||
KWPN / 2010 / S / F / Indoctro | R3 | |||||||||
4 | AA94 | Gianna 4 | Brötzner Karin | S | 0.00 | 66.93 | 25 | * | ||
Österr. WB / 2012 / S / Brauner / Kalimeris D'Ariel | URC Schachl | R1S2 | ||||||||
5 | AS04 | Diamond's Star M | Gmachl Maria | S | 0.00 | 70.53 | * | |||
Österr. WB / 2008 / W / Brauner / Diamond Hit | URC Elixhausen | R2S3 | ||||||||
6 | Z003 | Querida River | Fichtlscherer Lena | 00 | 0.00 | 71.57 | 25 | * | ||
HOLST / 2010 / S / Br / Quidam de Revel | Z1S2 | |||||||||
7 | 3Y54 | Georgie's Dollar | Monz Elisabeth | V | 0.00 | 71.97 | * | |||
Holsteiner / 2007 / W / Schimmel / Carlos DZ | Reitervereinigung Eichenhof Dornbirn | R3 | ||||||||
8 | BELI | Belinda BS | Eller Linda | T | 0.00 | 72.13 | * | |||
Holsteiner / 2009 / S / Brauner / Canturano | Reitverein Michelfeldarena | R2S3 | ||||||||
9 | Z087 | Carpe diem | Nöhbauer Kathrin | GER | 0.00 | 72.72 | * | |||
Z1S3 | ||||||||||
10 | 4753 | Bon Forlou | Birk Savannah | S | 0.00 | 72.88 | * | |||
Hannoveraner / 2006 / W / Fuchs / Balou du Rouet | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
11 | Z117 | Hermine | Schäfer Annalena | GER | 0.00 | 72.99 | * | |||
R2 | ||||||||||
12 | 2N77 | Soey Z | Glötzer-Thaler Catrin | T | 0.00 | 73.24 | ||||
Zangersheide / 2014 / S / Brauner / Stakkato | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
13 | 4I04 | Kleons Cameo | Glötzer-Thaler Catrin | T | 0.00 | 74.43 | ||||
Oldenbg. Spring / 2014 / W / Brauner / Cornet Obolensky (Windows v.h. | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S4 | ||||||||
14 | 1741 | Co Jumple B | Graup Lisa | T | 0.00 | 77.88 | ||||
Deutsches WB / 2006 / W / Schimmel / Colander | Reitverein Michelfeldarena | R1S3 | ||||||||
15 | Z184 | Ugobaines B | Beisswenger Carlo | GER | 0.00 | 78.57 | ||||
BRAND / 2013 / H / R / Ugobak des Baleines | R3S4 | |||||||||
16 | 2I83 | Global Nautica | Schwemberger Benjamin | T | 0.00 | 80.34 | 25 | |||
Westfale / 2008 / S / Brauner / Numero Uno | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S3 | ||||||||
17 | 4018 | Lasall 2 | Kazda Jennifer | B | 0.00 | 80.43 | ||||
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Legolas | Reitcirkel Südburgenland | R2S3 | ||||||||
18 | Z189 | Lima | Kohler Sophia | GER | 4.00 | 66.79 | ||||
BUL / 2010 / S / Br / Lancelot | R3 | |||||||||
19 | A757 | Little Cayman | Krackow Jürgen | S | 4.00 | 69.17 | ||||
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Le Balou | Sportreitclub Lamprechtshausen | R3S4 | ||||||||
20 | 4N41 | Vio | Blumschein Esther | OÖ | 4.00 | 70.40 | ||||
Hannoveraner / 2013 / S / Fuchs / Viscount | Union Team Pferdperfekt | R2S4 | ||||||||
21 | Z200 | Airforce White | Nöhbauer Kathrin | GER | 4.00 | 70.62 | ||||
/ / / / | Z1S3 | |||||||||
22 | 1187 | Balou Lou | Gahlert Michaela | GER | 4.00 | 70.81 | ||||
Sachse / 2006 / W / Brauner / Balou du Rouet | R3 | |||||||||
23 | Z116 | I'm Legend | Schäfer Annalena | GER | 4.00 | 72.63 | ||||
R2 | ||||||||||
24 | Z006 | Radihaza Jacinta | Brunner Michael | 00 | 4.00 | 74.08 | 25 | |||
HUN / 2013 / S / DBr / Calato | Z1S3 | |||||||||
25 | 4I96 | Priceless 12 | Jilge Regina | S | 4.00 | 76.47 | ||||
Bayerisches WB / 2013 / S / Rappe / Dinzeo | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S2 | ||||||||
26 | Z041 | Colatos | Wenzel Martin | GER | 4.00 | 76.82 | ||||
OS / 2007 / H / Sch / Colman | R3S4 | |||||||||
27 | Z142 | Ivar R | Wirzberger-Jach Maximilian | 00 | 4.00 | 77.40 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
28 | Z025 | Skip 59 | Müller Alexander | 00 | 4.25 | 83.75 | ||||
HANN / 2010 / W / DBr / Stolzenberg | Z1S4 | |||||||||
29 | Z262 | Chaccira Blue | Neukamm Sina | GER | 4.50 | 84.91 | ||||
BADWÜ / 2009 / S / / Chacco Blue | R3 | |||||||||
30 | 3B21 | Sir Shutterfly's Heritage | Tiang-Nga Jentrawa | S | 5.75 | 89.94 | ||||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Schimmel / Sir Shutterfly | URG Gut Winklmühle-Thalgau | R1S2 | ||||||||
31 | 2068 | Curacao 24 | Dieringer Cora | OÖ | 7.00 | 94.39 | JR | |||
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Carlos DZ | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | R1S3 | ||||||||
32 | 4V83 | Carrera Semilly | Karpf Katharina | K | 8.00 | 72.89 | JR | |||
Selle Francaise / 2012 / S / Fuchs / Diamant De Semilly | HORSECLUB Karpf International | R1S3 | ||||||||
33 | 2R40 | Clabauter | Gmachl Christine | S | 8.00 | 76.93 | ||||
Bayerisches WB / 2009 / W / Brauner / Clinsmann | URC Elixhausen | R2S3 | ||||||||
34 | Z109 | Cassiopeia SC | Kögler-Scheck Sonja | 00 | 8.00 | 79.07 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
35 | Z179 | Daiquiri | Candin Andy | ROU | 8.00 | 79.09 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
36 | 3932 | Crisp ME | Fink Carla | V | 9.50 | 104.92 | ||||
Baden-Württemb. / 2007 / W / Schimmel / Cero | Campagnereitervereinigung Dornbirn | R1S3 | ||||||||
37 | Z176 | Cicolatino | Candin Andy | ROU | 11.50 | 96.65 | ||||
/ / / / | R3S4 | |||||||||
38 | Z106 | Crespo 18 | Vorhammer Jennifer | GER | 12.00 | 71.38 | ||||
R3 | ||||||||||
39 | Z261 | Haley Bee | Neukamm Sina | GER | 12.00 | 74.85 | ||||
KWPN / 2014 / S / DBr / Zavall VDL | R3 | |||||||||
40 | Z095 | Gimora | Runge Petra | GER | 17.00 | 86.97 | ||||
R2 | ||||||||||
41 | Z070 | Chicago NH | Salzer Veronika | 00 | 17.75 | 89.83 | ||||
Z1S3 | ||||||||||
42 | Z099 | Stalino 6 | Koch Lily | GER | 28.25 | 131.27 | ||||
R3 |