Competition 40 Division 1 | Lizenzprüfungsaufgabe R3/RD3/RD4 | Class LP |
Starter: 15 Reiter: 12 | Platziert: 6 | RV: B |
D2 | ||
Judge at H: Stuckel Marita Judge at C: Kleindienst-Passweg Susanna Judge at B: Steiner Christian |
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | H | Pl | C | Pl | B | Pl | Ges | % | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z076 | Bijou Bambi | Meschke Dennis | GER | 272.50 | 1 | 274.50 | 1 | 263.00 | 5 | 810.00 | 67.500 | * | |
OLDBG / 2014 / S / Br / Best of Gold | Z1D4 | |||||||||||||
2 | Z098 | Quidamo | Thum Veronika | GER | 268.00 | 5 | 274.00 | 2 | 265.00 | 4 | 807.00 | 67.250 | * | |
RD3 | ||||||||||||||
3 | 4M29 | Lucy de Lux | Klien Vera Andrea | V | 270.00 | 4 | 266.50 | 5 | 270.00 | 1 | 806.50 | 67.200 | * | |
Hannoveraner / 2014 / S / Brauner / Lissaro | Campagnereitervereinigung Dornbirn | R1D3 | ||||||||||||
4 | Z066 | Destino | Lüden Jan | GER | 271.50 | 3 | 264.00 | 6 | 268.00 | 3 | 803.50 | 66.950 | * | |
Z1D4 | ||||||||||||||
5 | Z097 | Wembley T | Thum Veronika | GER | 272.00 | 2 | 267.00 | 4 | 259.50 | 9 | 798.50 | 66.540 | * | |
RD3 | ||||||||||||||
6 | Z121 | Fürst Natiello | Popp Isabel | GER | 266.50 | 6 | 269.50 | 3 | 260.00 | 7 | 796.00 | 66.330 | * | |
/ / / / | RD3 | |||||||||||||
7 | Z064 | Antinori | Ritter-Lüden Viktoria | GER | 265.50 | 9 | 254.00 | 13 | 268.50 | 2 | 788.00 | 65.660 | ||
ZD4 | ||||||||||||||
8 | Z008 | Fengari 3 | Meschke Dennis | GER | 266.50 | 6 | 262.00 | 7 | 259.00 | 10 | 787.50 | 65.620 | ||
HANN / 2014 / H / DBr / Fürstenball | Z1D4 | |||||||||||||
9 | Z060 | Perugia 5 | Zillner Eva-Maria | GER | 259.50 | 10 | 260.50 | 9 | 261.50 | 6 | 781.50 | 65.120 | ||
BAVAR / 2006 / S / F / Sir Donnerhall | ZD3 | |||||||||||||
10 | Z019 | BHG' s James Bond | Stelter Krystina | GER | 259.00 | 11 | 262.00 | 7 | 260.00 | 7 | 781.00 | 65.080 | ||
ZD3 | ||||||||||||||
11 | Z056 | Fabulous 17 | Linke Pia | GER | 266.50 | 6 | 258.00 | 11 | 255.50 | 12 | 780.00 | 65.000 | ||
ZD3 | ||||||||||||||
12 | Z030 | Lambrusco 53 | Keller Nadine | GER | 258.50 | 12 | 256.50 | 12 | 258.00 | 11 | 773.00 | 64.410 | ||
BAVAR / 2006 / H / Br / Landor S | ZD3 | |||||||||||||
13 | Z157 | Didando M | Blessing Kim Sophie | GER | 255.00 | 13 | 260.00 | 10 | 253.00 | 13 | 768.00 | 64.000 | ||
KWPN / 2008 / H / Br / Tuschinski | ZD3 | |||||||||||||
14 | Z048 | Dora Lee | Krins Fabien | GER | 248.00 | 14 | 248.00 | 14 | 238.50 | 14 | 734.50 | 61.200 | ||
WESTF / 2013 / S / SBr / Depeche Mode | Z3 | |||||||||||||
verzichtet | Z063 | Lord hamilton | Lüden Jan | GER | ||||||||||
Z1D4 |