Competition 15 Division 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Height 105 cm |
Starter: 8 Reiter: 8 | RV: A2 | |
Richter : Leitenberger Hans, Wolf Heinz-Dieter Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Thoman Christian |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0340 | Choppa H | Schoenberg Ricarda | W | R3D4 | |
Bayerisches WB / 2011 / S / Dunkelfuchs / Chacco-Blue | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
2 | A680 | Sarafina | Dreschl Andreas | NÖ | R2 | |
Österr. WB / 2009 / S / Brauner / Alexander der Grosse Z | Reitclub St. Pölten Hart | |||||
3 | PA94 | Captains Colleen | Dorninger Elsa | OÖ | R2 | JG |
Connemara / 2010 / S / Schimmel / Sweetwall Captain Courageous | Union Reit- u. Fahrverein Neumarkt/M. | |||||
4 | 4D81 | Cartano 12 | Seidl Anna Karina | T | R2 | |
Zweibrücke / 2010 / W / Fuchs / Caretano Z | Union LRFV Farbental | |||||
5 | 4K28 | Cruiser Z | Aschauer Gerhard | OÖ | R1S2 | |
Zangersheide / 2014 / W / Fuchs / Crowntano Z | Reitclub Wendling | |||||
6 | 4T95 | Loro Piana Clinton | Wolfsteiner Natalie | OÖ | R1S3 | |
Westfale / 2012 / S / Brauner / Clinton | Reitclub Schiedlberg | |||||
7 | 1437 | Pay Cash 8 | Kloiber Laura | OÖ | R1S2 | |
Hannoveraner / 2009 / W / Fuchs / Perigueux | Reitclub Schiedlberg | |||||
8 | Z001 | Davidoff AG | Tiller Jennifer | 00 | Z1S2 | JR |
PONY / 2008 / W / Braun / Douglas |