Competition 7 Division 1 | Standardspringprüfung Sponsored by Happy Horse | Height 140 cm |
Starter: 21 Reiter: 17 | RV: A2 | |
Richter : Knoll Christian, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Fuchs Hannes, Oberwasserlechner Petra |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z071 | Pezi Bär | Mock Katharina | GER | Z1S4 | |
OS / 2006 / W / Br / Lord Pezi | ||||||
2 | 3976 | Obora's Adrian | Atzmüller Matthias | OÖ | R2S4 | |
WB / 2016 / W / Brauner / Action Breaker | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
3 | Y006 | Quebec | Fischer Magdalena | NÖ | R1S4 | |
/ / / / | Reitclub St. Patrick | |||||
4 | 4D78 | Löwenherz GM | Schweiger Maxima | OÖ | R2S4 | JR |
Deutsches Sport / 2014 / W / Brauner / Lyjanero | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
5 | Z101 | Quiloma | Ruppert Maximiliane | GER | Z1S4 | |
/ 2007 / S / Br / Quasimodo Z | ||||||
6 | 4612 | EIC Django | Schönstetter Helmut | GER | Z1S4 | |
Deutsches Sport / 2016 / W / Dunkelbraun / Dominator Z | ||||||
7 | 3N15 | Gleinkerau's Di Caprio | Himmelmayer Thomas | OÖ | R2S4 | Y |
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / Dinken | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | |||||
8 | 1P36 | Julio H | Pirker Jasmin Alexandra | St | R1S3 | Y |
Oldenbg. Spring / 2014 / H / Dunkelbraun / Julio | Reitklub Farrach | |||||
9 | 0785 | Kantender | Ruth Denise | S | R1S4 | |
Holsteiner / 2015 / H / Schwarzbraun / Kannan | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
10 | AX83 | Lady D'elle KES | Domaingo Jörg | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2013 / S / Brauner / Flipper D'Elle | REITTEAM LIECHTENSTEIN | |||||
Pause | ||||||
11 | Z070 | Timoteo | Mock Katharina | GER | Z1S4 | |
SI / 2012 / H / Br / Eurocommerce Berlin | ||||||
12 | 2N72 | Light-Kohinoor | Schinkinger Philipp | OÖ | R2S4 | |
KWPN / 2016 / H / Schimmel / Cohinoor VDL | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
13 | 1L44 | Lover Boy Van Het Schaeck | Domaingo Jannik | K | R1S4 | |
Belgisches WB / 2011 / W / Rappe / Elvis Ter Putte | Union Reitverein Klagenfurt | |||||
14 | A889 | Unastella M | Steiner Alexandra | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Alfy | Reitclub ISODAEM | |||||
15 | 1F06 | Chaloubet 3 | Weixelbraun Antonia | S | R1S4 | Y |
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Chaman | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
16 | 0947 | Esprit 39 | Gorton-Hülgerth David | St | R1S4 | Y |
KWPN / 2009 / S / Dunkelbraun / Contador | RVV Epona | |||||
17 | AC56 | Collin H | Holzer Stefanie | St | R3D4 | |
Österr. WB / 2009 / W / Brauner / Colman | Heeressportverein Frohnleiten-Süd | |||||
18 | 1X18 | Coupe d'Or | Sonnberger Daniel | T | R2S4 | |
Oldenbg. Spring / 2008 / H / Schimmel / Coupe de Coeur | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
19 | 3H26 | Capital Bra PS | Atzmüller Matthias | OÖ | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2017 / H / Brauner / Cormitender | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
20 | 0255 | Chappeloup | Fischer Magdalena | NÖ | R1S4 | |
Oldenbg. Spring / 2012 / H / Brauner / Chapultepec La Silla ex Fergar | Reitclub St. Patrick | |||||
Pause | ||||||
21 | Z072 | Boston du Banney | Mock Katharina | GER | Z1S4 | |
SF / 2011 / W / F / Quppydam des Horts |