Competition 17 Division 1 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Height 115 cm |
Starter: 21 Reiter: 18 | RV: A1 | |
Richter : Riedler Helmut Parcoursbauer : Bamberger Andreas Assistent : Roßmann Alexandra |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z160 | Harmonie BS | Paul Stefanie | GER | Z1S4 | |
HOLST / 2015 / S / DBr / Chaman | ||||||
2 | 3K74 | Cormina 11 | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Oldenburger / 2015 / S / Schwarzbraun / Cormint | Reitclub ISODAEM | |||||
3 | Y006 | Chaplin | Von Rauhecker Helena | S | R1S2 | Y |
/ 2016 / / / | Sportreitclub Lamprechtshausen | |||||
4 | Z085 | Sportsfreund | Schweinsteiger Maria | GER | Z2 | |
HANN / 2015 / H / Br / Stolzenberg | ||||||
5 | Z107 | Toulonia | Wrobel Christina | GER | Z3 | |
OS / 2015 / S / DBr / Toulon | ||||||
6 | 1M77 | Astargo Von Unteredt | Schneeberger Jennifer | OÖ | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Fuchs / Asti Spumante | Union Reit- u. Fahrverein Altenfelden-Mühltal | |||||
7 | 1A39 | Charleston 2 | Essl Philip | S | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2015 / H / Brauner / Clearline Z | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
8 | 2S95 | Do It Like Dorint | Fischleder Angel | OÖ | R1S3 | 25 |
Deutsches Sport / 2015 / S / Brauner / Acolydor | Union Reit- u. Fahrverein Rüstorf | |||||
9 | Y005 | Hannah | Englbrecht Peter | OÖ | R2S4 | |
HANN / 2015 / S / Br / Darcodello | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
10 | 5699 | Havanna 20 | Radler Stefanie | OÖ | R1S2 | |
Holsteiner / 2015 / S / Dunkelbraun / Quintero | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
11 | Z159 | L'Amour toujours | Paul Stefanie | GER | Z1S4 | |
KWPN / 2016 / H / F / For Pleasure | ||||||
13 | 2165 | Jordan | Vierthaler Maximilian | S | R1S3 | |
Westfale / 2015 / W / Brauner / Joly St. Hubert | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
14 | A162 | Lassandra | Bichler Mario | St | R3S4 | |
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Lots of Dots | RFV St.Georg Fürstenfeld | |||||
15 | 2178 | Lyjanette | Aschauer-Schaub Nicole | NÖ | R2S4 | |
Hannoveraner / 2015 / S / Fuchs / Lycon | UNION Reitverein GUT Hinterberg | |||||
16 | Z140 | Nairobi | Meisinger Veronika | GER | R1S4 | |
OS / 2015 / S / Br / Casallco | ||||||
17 | 3744 | Navarro de Landry Z | Pollhammer Sabrina | OÖ | R1S4 | |
Zangersheide / 2016 / W / Dunkelbraun / Nonstop | Union Team Pferdperfekt | |||||
18 | 2679 | Obora's Albany | Melzer Lisa-Maria | OÖ | R1S2 | JR |
WB / 2016 / W / Brauner / Andiamo Z | Union Reitverein Burg Clam | |||||
19 | Z016 | Pina Colade | Ege Manfred | GER | R3S4 | |
20 | 1853 | Nils 30 | Gmachl Maria | S | R2S3 | |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Brauner / Numero Uno | URC Elixhausen | |||||
21 | 3B40 | Obora's Las Vegas | Lehner Laura | W | R2S4 | |
WB / 2016 / W / Brauner / Luidam | Reitclub ISODAEM | |||||
22 | Z158 | Zara Blue | Paul Stefanie | GER | Z1S4 | |
HANN / 2016 / S / / Zirocco Blue |