Competition 14 Division 2 | Stilspringprüfung R2 und höher | Height 105 cm |
Starter: 9 Reiter: 9 | RV: §204.4 | |
Richter : Kager Franz, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Thoman Christian |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | A680 | Sarafina | Dreschl Andreas | NÖ | R2 | |
Österr. WB / 2009 / S / Brauner / Alexander der Grosse Z | Reitclub St. Pölten Hart | |||||
2 | 9V38 | Wotterlo 10 | Asanger Sabine | NÖ | R3 | |
KWPN / 2003 / W / Brauner / Lupicor | Ländl. Reitergruppe Amstetten | |||||
3 | 4X83 | Actionmaker | Sonnleitner Stefanie | NÖ | R1S3 | |
KWPN / 2014 / W / Brauner / Action Breaker | Reitklub Stössing | |||||
4 | 2D10 | French Fashion | Saphir Renate | OÖ | R2 | |
Holsteiner / 2009 / W / Brauner / For Fashion | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
5 | Y002 | Calcio | Schoenberg Ricarda | W | R3D4 | |
/ / / / | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
6 | 1550 | Pabiola 2 | Kloiber Laura | OÖ | R1S2 | |
Westfale / 2009 / S / Brauner / Pontifex | Reitclub Schiedlberg | |||||
7 | 2G26 | Cool Vibes | Ebner Anna | W | R1S2 | |
Bayerisches WB / 2001 / W / Brauner / Carlando | Club der Pferdefreunde Schlossgarten | |||||
8 | 4I02 | Faust 7 | Wanko Carla | W | R1S2 | JG |
Ung. WB / 2009 / H / Brauner / 4985 Agropoint Cosmos | TEAM EQUO | |||||
9 | Z001 | Davidoff AG | Tiller Jennifer | 00 | Z1S2 | JR |
PONY / 2008 / W / Braun / Douglas |