Competition 16 Division 2 | Stilspringprüfung R2 und höher | Height 105 cm |
Starter: 33 Reiter: 29 | RV: §204.4 | |
Richter : Leitenberger Hans, Pichler Johann Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Krenn Armin |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Y007 | Hickstead | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
2 | Z233 | Calvin Klein 39 | Kunzmann Frank | GER | R3 | |
HOLST / 2014 / W / DBr / Casall | ||||||
4 | 1S92 | Taloubea Z | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2016 / S / Fuchs / Taloubet Z | Union Reitclub Pelmberg | |||||
5 | Z065 | D´amour de semily | Brenner Andreas | GER | R3S4 | |
6 | Y012 | Ice Queen D'Art Z | Schlemmer Siegfried | St | R3S4 | |
Z / 2014 / S / F / Ice Tea | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
7 | Z252 | Just Johnny | Niedermeier Sabine | GER | Z1S3 | |
/ / / / | ||||||
8 | 2H92 | Kalif von Risum | Gruber Lisa-Marie | OÖ | R1S2 | JR |
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Clarimo | Union Pferdesportclub Dornleiten | |||||
9 | Z122 | Kikibellie W | Renner Rüdiger | GER | R3S4 | |
KWPN / 2015 / S / Br / Thunder vd Zuuthoeve | ||||||
10 | Z251 | Moustique 12 | Tovornak Dusan | GER | R3 | |
BAVAR / 2013 / H / Br / Messenger | ||||||
11 | AP13 | Grease D'Abrek | Ketter Oliver | NÖ | R2S3 | |
Österr. WB / 2009 / S / Rappe / Abrek | Ländl. Reitergruppe Amstetten | |||||
12 | 4R85 | Must Have W Z | Scherb Isabel | OÖ | R3D4 | |
Zangersheide / 2012 / S / Dunkelbraun / Mylord Carthago | Reitverein Steyregg | |||||
Pause - Break | ||||||
13 | 4T63 | Nero Optimus | Egger-Dusl Elisabeth | OÖ | R2 | |
Belgisches WB / 2013 / W / Grauschimmel / Ut Majeur De Brecey | Reitverein Stall Heitzinger-Haining | |||||
14 | 2479 | Obora's Conte | Lietz Marie | NÖ | R1S2 | JR |
WB / 2011 / W / Brauner / Contender | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
15 | 5074 | Oost West R | Sonnleitner Christoph | OÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2014 / W / Fuchs / Andiamo | Heeres-Reitsportverein Oberösterreich | |||||
16 | 3541 | Quo Vadis Chamb | Scheiblhofer Josefine | OÖ | R2 | |
Deutsches Sport / 2013 / W / Brauner / Quinto's Chamb | Union Reiterhof Premser | |||||
17 | 4V49 | Sam S | Schweiger Maxima | OÖ | R2 | JG |
Westfale / 2006 / W / Brauner / Stakkato Gold | Union Pferdesportclub Dornleiten | |||||
18 | Z207 | Lea 322 | Vogel Richard | GER | R3S4 | |
KWPN / 2014 / W / Sch / | ||||||
19 | Z159 | Sunset Gold | Herbert Bernd | GER | R3S4 | |
HANN / 2014 / H / F / Stolzenberg | ||||||
20 | Z230 | Vila Ruf | Opravilova Eliska | CZE | R3 | |
CZEWB / 2015 / S / Br / Lasing | ||||||
21 | 4707 | Wembley R | Scholler Anna | W | R1S2 | |
KWPN / 2003 / W / Brauner / Sam R 60 | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
22 | 4M36 | Black Diamond 5 | Lindner Laura | OÖ | R1S2 | 25 |
Belgisches WB / 2014 / W / Rappe / Nabab De Reve | Union Team Pferdperfekt | |||||
23 | 4X83 | Actionmaker | Sonnleitner Stefanie | NÖ | R1S3 | |
KWPN / 2014 / W / Brauner / Action Breaker | Reitklub Stössing | |||||
24 | 1292 | Canplay | Rüscher Bianca | V | R2S4 | |
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Casalito | Reitsport-Zentrum Hard | |||||
25 | Z226 | Carlo 509 | Ost Michael | GER | R3 | |
HOLST / 2014 / W / Br / Cesano II | ||||||
26 | 0340 | Choppa H | Schoenberg Ricarda | W | R3D4 | |
Bayerisches WB / 2011 / S / Dunkelfuchs / Chacco-Blue | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
27 | 5841 | Corona 140 | Egger Carolin | OÖ | R1S2 | 25 |
Deutsches Sport / 2012 / S / Schimmel / Casdorff | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
28 | Z239 | Cruchip_K | Wanninger Theresa | GER | R3 | |
/ / / / | ||||||
29 | Y009 | Little John | Saphir Renate | OÖ | R2 | |
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
30 | Y008 | Cornet | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | |||||
31 | Z231 | Schimanski 32 | Kunzmann Frank | GER | R3 | |
RHEIN / 2014 / W / Br / Stolzenberg | ||||||
32 | 4X48 | Clearwater WB | Rieger Nicole | S | R1S4 | 25 |
Holsteiner / 2015 / H / Schimmel / Clarimo | Sportreitclub Lamprechtshausen | |||||
33 | A697 | Centurion H | Schwarz Jun. Josef | OÖ | R3S4 | |
Österr. WB / 2015 / W / Dunkelfuchs / Centurio | Union Reitclub Pelmberg | |||||
34 | 4U96 | Calme Junior W Z | Brenner Andreas | GER | R3S4 | |
Zangersheide / 2014 / H / Brauner / Calme P |