Competition 10 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 130 cm |
Starter: 6 Reiter: 5 | RV: A2 | |
Richter : Breit Christina Birgit, Knoll Christian Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z015 | Indira H | Tmej Jirí | 00 | Z1S4 | |
KWPN / 2013 / S / Br / Zavall VDL | ||||||
2 | Z012 | Q-Saripuszta Mylady | Szavay Gabor | 00 | Z1S4 | |
BWP / 2016 / S / Br / Diamant de Semilly | ||||||
3 | Z103 | Choco Blue SN | Nöhbauer Kathrin | GER | Z1S4 | |
HANN / 2009 / H / Br / Chacco-Blue | ||||||
4 | Z001 | Contina G | Schmaus Günter | 00 | Z1S4 | |
OS / 2008 / S / Br / Contendro I | ||||||
5 | 1788 | Geraldine 5 | Stöger Alfred | NÖ | R3S4 | |
KWPN / 2011 / S / Schimmel / Zirocco Blue VDL | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | |||||
7 | Z014 | Cantero | Tmej Jirí | 00 | Z1S4 | |
HOLST / 2015 / H / DBr / Cascadello I |