Bewerb 3 Abteilung 2 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Höhe 105 cm |
Starter: 33 Reiter: 26 | Platziert: 19 | RV: A1 |
Richter : Kreupl Rudolf, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Schiermayr Franz Assistent : Walter Helga |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z135 | Cara Mia 182 | Laack Samanta | GER | 0,00 | 69,80 | * | |||
WESTF / 2019 / S / Br / Canoso | Z3 | |||||||||
1 | 2G77 | S Mirrallas | Ellmer Kassandra | OÖ | 0,00 | 67,79 | * | |||
Belgisches WB / 2018 / W / Schimmel / Millais | Union Reit- u. Fahrverein Neumarkt/M. | R2 | ||||||||
1 | AT49 | Loca's Louisiana | Kazda Jennifer | B | 0,00 | 72,40 | * | |||
Österr. WB / 2019 / S / Fuchs / Zinedream | Pferdesportzentrum Gut Leon | R2S3 | ||||||||
1 | OLLI | Olliver 12 | Schiemer Stefan | NÖ | 0,00 | 72,18 | * | |||
KWPN / 2019 / W / Schimmel / Emir R | Reit-u. Zuchtstall Franzensdorf | R1S4 | ||||||||
1 | 1Y01 | Amazing Amy K | Karpf Katharina | K | 0,00 | 68,50 | Y | * | ||
Hannoveraner / 2018 / S / Schimmel / Arezzo VDL | HORSECLUB Karpf International | R1S3 | ||||||||
1 | Z124 | Cascacelle | Fux India | GER | 0,00 | 68,77 | * | |||
BRAND / 2019 / W / Br / Cascadello I | Z1S4 | |||||||||
1 | 1P33 | Ultima Vez van de Pikkerie Z | Sixt Johanna | B | 0,00 | 70,50 | * | |||
Zangersheide / 2019 / S / Dunkelbraun / Untouchable | Reitclub Neumarkt/Raab | R1S4 | ||||||||
1 | 4802 | Action Balou | Etl Nicole | B | 0,00 | 66,22 | Y | * | ||
Oldenbg. Spring / 2019 / W / Brauner / Action Blue | Reitergruppe Halbturn | R1S2 | ||||||||
1 | AG17 | Cassilio | Leopold Romana | K | 0,00 | 75,76 | * | |||
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Cassilano | RSC St.Margarethen | R1S3 | ||||||||
1 | 4F22 | Don Uno | Lehner Laura | W | 0,00 | 69,08 | * | |||
Holsteiner / 2019 / W / Brauner / Don VHP Z | Reitclub ISODAEM | R2S4 | ||||||||
1 | 3X73 | Abby De L'Abbaye | Jenni Chiara | S | 0,00 | 66,79 | * | |||
Deutsches Sport / 2019 / S / Schwarzbraun / | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
1 | 1H57 | It's | Lehner Laura | W | 0,00 | 62,96 | * | |||
Holsteiner / 2018 / W / Schimmel / I'm Special de Muze | Reitclub ISODAEM | R2S4 | ||||||||
1 | 4B52 | Miss Mayflower TP | Pachler Theresa | NÖ | 0,00 | 63,91 | * | |||
Holsteiner / 2019 / S / Schimmel / Cascadello I | Reitstall Schloß Karnabrunn | R1S4 | ||||||||
1 | Z035 | El Clasico | Paul Stefanie | GER | 0,00 | 66,00 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
1 | Z123 | Cocayne Z | Fux India | GER | 0,00 | 65,18 | * | |||
Z / 2018 / W / Br / Comilfo Plus Z | Z1S4 | |||||||||
1 | A655 | Jamila 3 | Englbrecht Peter | OÖ | 0,00 | 68,81 | * | |||
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Del' Arko d'Henvet | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
1 | Z133 | Champ of Class 12 | Laack Samanta | GER | 0,00 | 68,83 | * | |||
WESTF / 2019 / H / / Colman | Z3 | |||||||||
1 | AS98 | Coeur de Lion 6 | Lässer Maria | St | 0,00 | 64,01 | Y | * | ||
Österr. WB / 2018 / W / Schimmel / Clinton's Heart | Reitclub St. Hubertus | R2S4 | ||||||||
1 | Z132 | Mother's Gun W | Piglas Jaqueline | GER | 0,00 | 65,49 | * | |||
HOLST / 2019 / S / Br / Big Star | Z3 | |||||||||
20 | Z134 | Cickaboo L | Laack Samanta | GER | 4,00 | 68,83 | ||||
OS / 2019 / H / / Cellestial | Z3 | |||||||||
20 | 1I30 | Kaprice 91 | Mainetti Mirjam | V | 4,00 | 71,31 | ||||
KWPN / 2019 / W / Brauner / Karaldo | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S4 | ||||||||
20 | Z031 | Anda Semilly | Sobieka Nadia | GER | 4,00 | 65,17 | ||||
Z2 | ||||||||||
20 | 4F07 | Concordia 4 | Mühlböck Ines | OÖ | 4,00 | 62,38 | 25 | |||
Westfale / 2019 / S / Brauner / Cavani | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S3 | ||||||||
20 | AK94 | Con Calma Lady | Raschhofer Theresa | OÖ | 4,00 | 68,08 | ||||
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Hickstead White | Union Reitclub Ried im Innkreis | R2S4 | ||||||||
20 | 3X74 | Emma 27 | König Selina | V | 4,00 | 64,31 | ||||
Deutsches WB / 2019 / S / Brauner / Espléndido | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
20 | 1F61 | Corum 2 | Haider Sandra | OÖ | 4,00 | 61,02 | 25 | |||
Holsteiner / 2018 / H / Brauner / Cornet Obolensky | Pferdesportfreunde St. Thomas | R1 | ||||||||
20 | AC59 | Duke George | Kazda Kevin | B | 4,00 | 67,91 | ||||
Österr. WB / 2019 / W / Rappe / Diacontinus | Pferdesportzentrum Gut Leon | RDS4 | ||||||||
20 | Z102 | Pearl Podkev | Turkus Terbuc Masa | SLO | 4,00 | 63,63 | ||||
SLO / 2019 / / / Mylord Carthago | Z2 | |||||||||
20 | Z131 | Candida H | Piglas Jaqueline | GER | 4,00 | 68,06 | ||||
BRAND / 2019 / S / / Cordess | Z3 | |||||||||
30 | 1P57 | Obora's Ultimate | Sixt Johanna | B | 5,25 | 83,68 | ||||
WB / 2019 / S / Brauner / Untouchable 27 | Reitclub Neumarkt/Raab | R1S4 | ||||||||
31 | AS57 | Krimhild | Harrar Anass | ALG | 12,00 | 60,66 | JG | |||
Österr. WB / 2018 / S / Fuchs / Kannan | Z1S2 | |||||||||
31 | Y002 | Oaki von Pachern | Zuchi Simon Johann | St | 12,00 | 64,42 | ||||
/ / / / | Sportunion Oberwölz-Lachtal | R2S4 | ||||||||
33 | Z029 | Contharga | Sobieka Nadia | GER | 20,00 | 74,22 | ||||
Z2 |