Bewerb 10 Abteilung 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Höhe 80 cm |
Starter: 27 Reiter: 25 | Platziert: 18 | RV: §218 |
Richter : Steiner Fritz Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Stumpauer David |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | UNIK | Das Unikat | Joos Alexandra | OÖ | 0,00 | 63,65 | * | |||
Oldenburger / 2017 / W / Brauner / Don Deluxe | Gestüt Lindhof | R2D4 | ||||||||
0 | 4V48 | Caipidor | Mock Katharina | GER | 0,00 | 71,25 | * | |||
Westfale / 2011 / W / Schimmel / Capistrano | Z1S4 | |||||||||
0 | 3N11 | Ballycushlane Bouncer | Gasperl Anna-Lena | OÖ | 0,00 | 60,94 | JG | * | ||
IrishSportHorse / 2015 / H / Schwarzbraun / Killinick Bouncer | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S3 | ||||||||
0 | 3L96 | Clarint | Sonnleitner Stefanie | NÖ | 0,00 | 77,44 | * | |||
Holsteiner / 2018 / W / Dunkelbraun / Clarimo | Reitklub Stössing | R1S3 | ||||||||
0 | 4A02 | Marcellus | Steiner Beate | W | 0,00 | 78,76 | * | |||
KWPN / 2017 / W / Schimmel / Zirocco Blue VDL | Riders Team STEINER | R2S3 | ||||||||
0 | 2T35 | Amigo Esperanza | Mantlik Yasmin | NÖ | 0,00 | 68,80 | * | |||
Westfale / 2007 / S / Schimmel / Acolord | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1 | ||||||||
0 | 1E42 | Roseanne 5 | Schoenberg Franz Alexander | OÖ | 0,00 | 52,19 | JR | * | ||
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Stakkato Gold | Union Reitclub St. Georg Linz | R1 | ||||||||
0 | Z019 | OBI ONE | Vogelnik Ela | 00 | 0,00 | 56,49 | JG | * | ||
Z1 | ||||||||||
0 | P895 | Prince William | Lindner Franziska | OÖ | 0,00 | 68,94 | JG | * | ||
Connemara / 2016 / W / Schimmel / Glencarrig Prince | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | R1 | ||||||||
0 | Z154 | Champ of Glass | Schilling Marie-Theres | GER | 0,00 | 68,25 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
0 | Z066 | Waldrose | Fritsch Sylvia | GER | 0,00 | 66,86 | * | |||
Z3 | ||||||||||
0 | 4D46 | Danger 2000 Z | Lindner Stefanie | OÖ | 0,00 | 68,67 | 25 | * | ||
Zangersheide / 2019 / W / Schimmel / Dominator 2000 Z | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | R1S4 | ||||||||
0 | Z261 | Alma AS | Gorb Karina | UKR | 0,00 | 64,47 | * | |||
/ / / / | Z3 | |||||||||
0 | 3794 | Coupe Couleur | Paukovits Julia | NÖ | 0,00 | 64,19 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Rotschimmel / Coupie | Friesen Exklusiv Stall Prexl | R1 | ||||||||
0 | Y003 | Bella Vista | Marchiori Vanessa | T | 0,00 | 62,02 | JR | * | ||
/ / / / | Pferdesportzentrum Aldrans | R1 | ||||||||
0 | 5108 | De Luxe VF | Joos Alexandra | OÖ | 0,00 | 63,47 | * | |||
Hannoveraner / 2014 / W / Brauner / Diarado's Boy | Gestüt Lindhof | R2D4 | ||||||||
0 | 1R88 | Cookies and Candies MHN | Sonntag Miriam | W | 0,00 | 62,72 | * | |||
Hannoveraner / 2017 / W / Schimmel / Coconut Dream | Reitverein Union Equestrian Team | R3D4 | ||||||||
0 | 0340 | Choppa H | Schoenberg Ricarda | OÖ | 0,00 | 53,62 | * | |||
Bayerisches WB / 2011 / S / Dunkelfuchs / Chacco-Blue | Union Reitclub St. Georg Linz | R3D4 | ||||||||
0 | Z078 | Casino Classic | Baumann Antonia | GER | 0,75 | 81,46 | ||||
SACHS / 2016 / H / Br / Casino Grande | Z2 | |||||||||
0 | Y013 | Golden Blue | Stündl Sebastian | OÖ | 2,00 | 86,07 | ||||
/ / / / | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S3 | ||||||||
0 | A032 | Vingina vom Voglgut | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | 4,00 | 68,04 | ||||
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Vingino | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R3S4 | ||||||||
0 | Y011 | Prinz | Gasperl Anna-Lena | OÖ | 4,00 | 58,23 | JG | |||
/ / / / | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S3 | ||||||||
0 | Z265 | Glasgow's Big Boy | Gmähle Julia | GER | 4,25 | 79,19 | ||||
/ / / / | Z1 | |||||||||
ausgeschlossen | 1Y48 | Crizz | Mikulics Anna | NÖ | - | |||||
Holsteiner / 2008 / W / Brauner / Caretino | Reitsportverein Lassee | R1 | ||||||||
ausgeschlossen | 3N08 | Zuzzibär HB | Hruschka Barbara | OÖ | - | |||||
Westfale / 2017 / H / Schwarzbraun / Hickstead White | Reit und Ausbildungsstall Hruschka | RDS4 | ||||||||
verzichtet | AI05 | Carismo N | Zieringer Desiree | GER | - | |||||
Österr. WB / 2009 / H / Brauner / Captain Fire | Z2 | |||||||||
verzichtet | Z136 | Dhaithi S | Pangerl Sibylle | GER | - | |||||
Z1 |