Bewerb 28 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 140 cm |
Starter: 60 Reiter: 45 | Platziert: 15 Geldpreis: 2095,00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Schiermayr Franz Assistent : Walter Helga |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z034 | Chaccero | Paul Stefanie | GER | 0,00 | 65,32 | 400,00 | * | ||
HANN / 2017 / W / / Cicero Z | Z1S4 | |||||||||
2 | 1T77 | Rio Verde 4 | Mieling Annkathrin | GER | 0,00 | 65,67 | 310,00 | * | ||
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Larimar | Z1S3 | |||||||||
3 | Z112 | Caracho | Schmuck Edwin | GER | 0,00 | 67,17 | 210,00 | * | ||
HOLST / 2014 / H / Br / Cascadello II | Z1S4 | |||||||||
4 | 2A13 | Hikki | Mainetti Mirjam | V | 0,00 | 67,61 | 155,00 | * | ||
Hannoveraner / 2011 / S / Schimmel / Hickstead | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S4 | ||||||||
5 | 1F56 | Gossederiche Pierre | Steiner Patricia | B | 0,00 | 68,40 | 120,00 | * | ||
Selle Francaise / 2016 / W / Fuchs / Flipper D'Elle | Equiteam Auhof Neufeld | R3S4 | ||||||||
6 | 1Y42 | I'm Number One Z | Lehner Laura | W | 0,00 | 71,94 | 90,00 | * | ||
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / I'm Special de Muze | Reitclub ISODAEM | R2S4 | ||||||||
7 | 4018 | Lasall 2 | Kazda Jennifer | B | 0,00 | 75,01 | 90,00 | * | ||
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Legolas | Pferdesportzentrum Gut Leon | R2S3 | ||||||||
8 | Z002 | It´s me 29 | Fischer Klara | GER | 0,00 | 76,40 | 90,00 | 25 | * | |
Z1S4 | ||||||||||
9 | Y006 | Esperanza | Koller Felix | OÖ | 0,00 | 76,57 | 90,00 | * | ||
/ / / / | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
10 | 1V99 | Tinkabell V Braunberg Z | Mainetti Mirjam | V | 0,00 | 77,27 | 90,00 | * | ||
Zangersheide / 2016 / S / Brauner / Top Gun Z | Reitverein Rostelhof Meiningen | R1S4 | ||||||||
11 | 1G98 | Calippo 8 | Angerer Giuliana | OÖ | 0,00 | 79,09 | 90,00 | Y | * | |
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Fuchs / Calico | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
12 | 4C42 | Forever 13 | Englbrecht Roland | OÖ | 0,00 | 79,25 | 90,00 | * | ||
Holsteiner / 2018 / W / Schwarzbraun / For Pleasure | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
13 | 4503 | Lime 'N Ice | Bichler Mario | St | 0,00 | 79,60 | 90,00 | * | ||
KWPN / 2016 / S / Brauner / Iceman de Muze | RFV St.Georg Fürstenfeld | R3S4 | ||||||||
14 | 1X64 | Comthago II SR | Steinwandtner Franz | B | 0,00 | 80,65 | 90,00 | * | ||
Westfale / 2013 / W / Dunkelfuchs / Comme il faut | Reitclub Andau | R3S4 | ||||||||
15 | AF01 | Varus 2 | Binder Lena | W | 0,00 | 82,37 | 90,00 | Y | * | |
Österr. WB / 2014 / W / Brauner / Van Gogh | TEAM EQUO | R1S4 | ||||||||
16 | AF67 | Contento 2 | Künstl-Gallob Melissa | K | 0,00 | 83,62 | ||||
Österr. WB / 2014 / W / Schimmel / Coupe de Coeur | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R1S4 | ||||||||
17 | 1G77 | Nayomie | Hain Korbinian | GER | 4,00 | 66,82 | JR | |||
Oldenbg. Spring / 2015 / S / Brauner / Naldo | Pferdereitclub Lamprechtshausen | Z1S3 | ||||||||
18 | 1X84 | Lebouche | Köfler Dieter | K | 4,00 | 67,56 | ||||
Deutsches Sport / 2011 / W / Schimmel / Levistano | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R3S4 | ||||||||
19 | Z125 | Stromerle | Fux India | GER | 4,00 | 70,42 | ||||
HOLST / 2015 / W / Br / Clarimo | Z1S4 | |||||||||
20 | Z028 | Liverpool 56 | Paul Stefanie | GER | 4,00 | 70,73 | ||||
OS / 2012 / W / SBr / Lawito | Z1S4 | |||||||||
21 | Z016 | Kimberly | Mayer Jürgen | GER | 4,00 | 71,78 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
22 | 2199 | Krümel Z | Brauneis Peter | NÖ | 4,00 | 74,44 | ||||
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Andlersdorf | R3S4 | ||||||||
23 | 2I03 | Capo 2 | Jenni Chiara | S | 4,00 | 76,88 | ||||
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Fuchs / Cador | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
24 | A802 | Alizee | Steiner Alexandra | W | 4,00 | 77,37 | ||||
Österr. WB / 2017 / S / Brauner / Casino Berlin | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
25 | Z017 | Panagiota | Mayer Jürgen | GER | 4,00 | 78,87 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
26 | A659 | Samu von Pachern | Zuchi Simon Johann | St | 4,00 | 80,10 | ||||
Österr. WB / 2014 / H / Brauner / Stationär | Sportunion Oberwölz-Lachtal | R2S4 | ||||||||
27 | Y008 | Raven Rock | Koller Felix | OÖ | 4,00 | 83,16 | ||||
/ / / / | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
28 | 4253 | Cargo 17 | Perrer Hanna | OÖ | 4,00 | 83,17 | 25 | |||
Westfale / 2015 / H / Brauner / Crown Z | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S3 | ||||||||
29 | 2I04 | Onoko De Muze | Jenni Chiara | S | 4,00 | 84,59 | ||||
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Elvis Ter Putte | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
30 | 1S11 | Catoon 5 | Jenni Chiara | S | 4,00 | 84,61 | ||||
Baden-Württemb. / 2011 / W / Schimmel / Cayton | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
31 | 4668 | Captain Cornet SR | Tiefenthaller Roman | OÖ | 4,00 | 84,72 | ||||
Westfale / 2017 / W / Schimmel / Cornet Obolensky (Windows v.h. | Union Reitverein Schloß Kammer | R3S4 | ||||||||
32 | 1F48 | Oakley | Zwiener Sally Carina | S | 5,50 | 91,72 | 25 | |||
Oldenbg. Spring / 2017 / S / Schimmel / Ogano Sitte | SRC EWOT Academy | R1S4 | ||||||||
33 | 4T35 | Harvy B | Katzlberger Felix | S | 8,00 | 68,07 | 25 | |||
KWPN / 2012 / W / Dunkelbraun / Zucarlos | URSG Schachlhof | R1S4 | ||||||||
34 | AP33 | Libelle 7 | Steiner Alexandra | W | 8,00 | 72,66 | ||||
Österr. WB / 2010 / S / Dunkelbraun / Camparino | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
35 | Z104 | Happy | Müller Hannah Katharina | GER | 8,00 | 73,85 | ||||
HUN / 2011 / S / Br / Lord Z | Z3 | |||||||||
36 | A889 | Unastella M | Steiner Alexandra | W | 8,00 | 73,99 | ||||
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Alfy | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
37 | Z113 | Pan Am | Schmuck Edwin | GER | 8,00 | 75,32 | ||||
BADWÜ / 2014 / H / / Cellestial | Z1S4 | |||||||||
38 | 3043 | Balouwin | König Selina | V | 8,00 | 75,53 | ||||
Baden-Württemb. / 2011 / W / Schimmel / Baloussini | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
39 | 1R55 | Venilia | Raschhofer Theresa | OÖ | 8,00 | 80,01 | ||||
WB / 2017 / S / Brauner / Vagabond De La Pomme | Union Reitclub Ried im Innkreis | R2S4 | ||||||||
40 | AR35 | Count H | Haberfellner Martin | OÖ | 8,00 | 82,04 | ||||
Österr. WB / 2016 / H / Fuchs / Centurio | Reitclub Wendling | R3S4 | ||||||||
41 | 2S07 | Spitfire | Antes-Niederstrasser Daniela | OÖ | 8,00 | 82,85 | ||||
Westfale / 2016 / S / Schimmel / Diarado | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S3 | ||||||||
42 | 1V75 | Coleur Blue | Köfler Dieter | K | 8,25 | 86,89 | ||||
Oldenbg. Spring / 2009 / H / Dunkelbraun / Couleur Rouge | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R3S4 | ||||||||
43 | 1538 | Whinny Loretto | Katzlberger Felix | S | 9,25 | 90,60 | 25 | |||
KWPN / 2003 / W / Dunkelbraun / Silvio II | URSG Schachlhof | R1S4 | ||||||||
44 | 3P03 | Cleo 276 | Domaingo Jannik | K | 12,00 | 75,24 | ||||
Deutsches Sport / 2017 / S / Brauner / Cicero Z | Union Reitverein Klagenfurt | R1S4 | ||||||||
45 | K221 | Obora's Kalvados | Spranz Emilie | NÖ | 12,00 | 75,89 | Y | |||
Tschech. WB / 2013 / W / Brauner / Kalaska de Semilly | Theophil Equestrian Team | R2S3 | ||||||||
46 | 3T04 | Incredible 2 | Huber Sven | S | 12,00 | 82,15 | ||||
KWPN / 2013 / W / Rappe / Warrant | Reitverein Wiesenhof/Winklhof | R3S4 | ||||||||
47 | 5T64 | Ena Retto | Huber Sven | S | 12,75 | 104,60 | ||||
KWPN / 2009 / W / Dunkelbraun / Carett | Reitverein Wiesenhof/Winklhof | R3S4 | ||||||||
48 | 5762 | Bad Boy Libellule | Steinwandtner Franz | B | 13,75 | 92,37 | ||||
Selle Francaise / 2011 / H / Fuchs / Rackam De Lojou | Reitclub Andau | R3S4 | ||||||||
49 | 1643 | Campino 447 | Ahrer Janine | OÖ | 13,75 | 92,93 | ||||
Brandenburger / 2009 / W / Brauner / Chap | Union Reitclub Pelmberg | R1S4 | ||||||||
50 | Z138 | Rihanna | Brenner Andreas | GER | 16,00 | 74,89 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
51 | Z014 | Claas | Mayer Jürgen | GER | 16,00 | 79,90 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
52 | 2L40 | Crespo 25 | Lazar Stefan | OÖ | 16,00 | 83,56 | ||||
Westfale / 2014 / W / Fuchs / Comme il faut | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S3 | ||||||||
53 | AI38 | Laesserhof's Xania PS | Lässer Maria | St | 20,00 | 78,14 | Y | |||
Österr. WB / 2015 / S / Schimmel / Bonaparte N AA | Reitclub St. Hubertus | R2S4 | ||||||||
54 | 3T80 | Heyday Melloni | Gorton-Hülgerth David | St | 20,00 | 82,69 | Y | |||
Holsteiner / 2015 / S / Fuchs / Cascadello I | RVV Epona | R1S4 | ||||||||
55 | Z007 | Qualibro | Rusnak Emma Valeria | GER | 34,00 | 125,33 | JR | |||
HANN / 2013 / W / Br / Quaid I | Z1S3 | |||||||||
ausgeschlossen | 1V58 | Coralle 44 | Walter Annika | NÖ | - | |||||
Hannoveraner / 2013 / S / Brauner / Contendros | Reitclub Zendorf | R1S3 | ||||||||
verzichtet | 1C44 | Vulkan Z | Englbrecht Roland | OÖ | - | |||||
Zangersheide / 2018 / W / Brauner / Vagabond De La Pomme | Union Reitverein Schloß Kammer | R2S4 | ||||||||
verzichtet | 2B11 | Jolly Karla V | Eder Michaela | W | - | |||||
KWPN / 2014 / S / Schimmel / B Zirocco Blue VDL | Reitclub ISODAEM | R2S3 | ||||||||
verzichtet | 4608 | Chicky Micky 8 | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | - | |||||
Württemberger / 2012 / S / Brauner / Canabis | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R3S4 | ||||||||
verzichtet | Z006 | Compton NT | Bruckmeier Lisa-Marie | GER | - | |||||
Z1S3 |