Bewerb 13 Abteilung 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 105 cm |
Starter: 26 Reiter: 25 | Platziert: 7 | RV: A2 |
Richter : Knoll Christian, Steiner Fritz Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Stumpauer David |
||
Platz | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Fehler/Punkte | Zeit | Stechen | Preisgeld | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2X04 | Curiosity Z | Monz Nina | V | 0,00 | 67,10 | * | |||
Zangersheide / 2017 / S / Hellbraun / Comme il faut | Reitervereinigung Rheintal | R1S3 | ||||||||
2 | 1E30 | Csoe Camiro | Wagner Nadja | B | 0,00 | 67,38 | * | |||
IrishSportHorse / 2007 / W / Brauner / Captain Clover | Team Pink Unicorn | R1S2 | ||||||||
3 | 2321 | Mikke | Schobesberger Nina | T | 0,00 | 68,33 | Y | * | ||
KWPN / 2017 / S / Schimmel / Cohinoor VDL | Pferdesportzentrum Volders | R1S3 | ||||||||
4 | 4767 | Toppits WP Z | Althof Nadia | FRA | 0,00 | 70,87 | * | |||
Zangersheide / 2018 / W / Brauner / Toulon | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | Z1S2 | ||||||||
5 | 4D76 | Qatar Odeveld | Saphir Renate | OÖ | 0,00 | 71,59 | * | |||
Belgisches WB / 2016 / H / Rappe / Kannan | Union Reitclub St. Georg Linz | R2 | ||||||||
6 | 1V88 | Mila H | Gorb Karina | UKR | 0,00 | 72,14 | * | |||
KWPN / 2017 / S / Brauner / Heart Touch | Z3 | |||||||||
7 | 3K19 | Chihiro | Steiner Beate | W | 0,00 | 72,54 | * | |||
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Brauner / I'm Special de Muze | Riders Team STEINER | R2S3 | ||||||||
8 | 7Y98 | Bombay P Z | Maletzky Inge-Katharina | T | 0,00 | 73,03 | ||||
Zangersheide / 2015 / W / Schimmel / By Cera D'ick | Reitsportanlage St. Leonhard | R1S2 | ||||||||
9 | KASH | Kash VH Exelhof Z | Lazar Alexander | B | 0,00 | 73,17 | ||||
Zangersheide / 2009 / W / Brauner / Kashmir V Schuttershof | Reitsportzentrum Pannonia | R3 | ||||||||
10 | Z260 | C Baloubrina Z | Martinovic Magdalena | SUI | 0,00 | 74,97 | ||||
Z / 2018 / S / Br / Carembar Star | Z1S3 | |||||||||
11 | 5179 | Darcy THC | Kugler Maren | OÖ | 0,00 | 75,18 | Y | |||
WB / 2015 / S / Brauner / Caruso de Trebox | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S2 | ||||||||
12 | 3073 | Zarah Z 2 | Giuli-Besso Eran | OÖ | 0,00 | 75,83 | ||||
Zangersheide / 2016 / S / Brauner / Zirocco Blue VDL | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | R3 | ||||||||
13 | 4771 | Balduin AS | Althof Nadia | FRA | 0,00 | 76,56 | ||||
Westfale / 2019 / W / Brauner / Balou du Rouet | Union Reit- und Fahrverein Siegersdorf | Z1S2 | ||||||||
14 | Z016 | Je suis Lux S | Vogelnik Zoja | 00 | 4,00 | 63,52 | JG | |||
Z1S3 | ||||||||||
15 | Z182 | Quiwitina | Weiss Silvio | GER | 4,00 | 64,93 | ||||
HOLST / 2017 / S / / Quiwitino | Z3 | |||||||||
16 | 4P26 | Quebic City Boy | Pohn Lara | OÖ | 4,00 | 69,78 | ||||
Oldenbg. Spring / 2008 / W / Brauner / Quintender | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S2 | ||||||||
17 | A157 | Stakkita K | Wagner Marlene | NÖ | 4,00 | 71,29 | Y | |||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Staphael | Reitverein Geiger-Amstetten | R1S2 | ||||||||
18 | Z080 | Carla PJ | Hensel Tina | GER | 4,00 | 71,95 | ||||
Z2 | ||||||||||
19 | Z026 | Caithy | Eichenberger Melanie | 00 | 4,00 | 75,13 | ||||
BRAND / 2018 / S / / Call me Crazy | Z3 | |||||||||
20 | 1K60 | Cortado 2 | Schultes Christina | S | 5,75 | 87,24 | 25 | |||
Oldenburger / 2011 / W / Schimmel / Flemmingh | URC Elixhausen | R1S2 | ||||||||
21 | 1M29 | Siobhan Dream of Diamond | Berndl Isabella | NÖ | 7,00 | 92,34 | Y | |||
Hannoveraner / 2009 / S / Brauner / Stenograph | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1S2 | ||||||||
22 | 2Y24 | Carento 4 | Leiter Sarah Katharina | T | 12,00 | 77,12 | 25 | |||
Deutsches Sport / 2009 / W / Schimmel / Cappo | Pferdesportzentrum Aldrans | R1S2 | ||||||||
23 | 1H93 | Cellorado P | Lindner Laura | OÖ | 12,75 | 99,77 | ||||
Oldenburger / 2010 / W / Brauner / Cellestial | Reitstall Hauer | R1S3 | ||||||||
24 | 1U87 | Mr Macho | Stoiber Stefan | W | 19,00 | 108,48 | ||||
KWPN / 2017 / W / Fuchs / Malibu TN | Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | Z024 | Cristello PH | Maier Luca | 00 | - | |||||
RHEIN / 2009 / W / F / Chris Grandios | Z1S3 | |||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
14 | Z090 | Chacco-Lilly-Blue | Schäufler Martin | GER | 1,75 | 87,45 | ||||
Z1S4 |