Bewerb 17 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 130 cm |
Starter: 22 Reiter: 18 | RV: A2 | |
Richter : Knoll Christian, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Jahn Bianca |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 2439 | Air Jordan HWG | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Belgisches WB / 2017 / W / Dunkelbraun / Eras Ste Hermelle | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
2 | 2440 | Mack HWG | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
KWPN / 2017 / W / Brauner / Hernandez TN | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
3 | Z110 | Ambra 111 | Tovarnak Sabrina | GER | Z1S3 | |
BAVAR / 2013 / S / Br / Action-Breaker | ||||||
4 | 2C69 | Nynya One | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Numero Uno | ||||||
5 | 2A66 | Chico De Hus Z | Lehner Carola | V | R1S4 | |
Zangersheide / 2014 / W / Brauner / Conrad (DE) | Reitsport-Zentrum Hard | |||||
6 | 1Y09 | Casa Blue PS | Hladik Georg | NÖ | R3S4 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / S / Brauner / Casanova | Reitclub St. Koloman | |||||
7 | 1685 | Cascada M | Tschanett Clara | V | R1S3 | JR |
Westfale / 2013 / S / Fuchs / Camax L | Gespannfahrverein Montfort | |||||
8 | 3438 | Cassis Royale | Markart Sofia | T | R1S4 | 25 |
IrishSportHorse / 2016 / S / Schimmel / Royale Cruise | Pferdesportzentrum Aldrans | |||||
9 | 1X72 | Charly W 4 | Landl Bettina | W | R2S4 | |
Holsteiner / 2016 / W / Brauner / Cascadello I | Reitclub ISODAEM | |||||
10 | Z154 | Che Guevara 44 | Steinhauser Natalie | GER | Z1S4 | |
OLDBG / 2014 / H / DBr / Chaccato | ||||||
11 | Z040 | Clint H | Isenberg-Straßinger Theresa | GER | Z1S3 | |
HOLST / 2012 / W / Sch / Catoki | Reitclub Hofinger | |||||
12 | 5820 | Artos 12 | Esser Katrin | OÖ | R3S4 | |
Rheinl. WB / 2015 / W / Schimmel / August der Dritte | Union Reitclub Waldneukirchen | |||||
13 | 2687 | Dalina 7 | Hirnböck Stefanie | S | R2S4 | |
Deutsches Sport / 2018 / S / Brauner / Karajan | URSG Schachlhof | |||||
14 | 3F00 | Deminimis | Prem Chiara | T | R1S3 | 25 |
Holsteiner / 2012 / W / Schimmel / Diarado | Reitstall Pill | |||||
15 | 3682 | Happy Forster | Dürager Johannes | S | R2S3 | |
Holsteiner / 2014 / W / Brauner / Fragonard | URG Gut Römerhof | |||||
16 | Z135 | Jellow SIH | Sovova Rosalie | CZE | Z1S4 | |
KWPN / 2014 / S / Br / Action Breaker | ||||||
18 | Z053 | Maliblue vd Leuba | Lucas Matthias | GER | Z1S4 | |
19 | AL49 | Maximus 25 | Wimmer Alexander | OÖ | R3S4 | |
Österr. WB / 2017 / W / Brauner / Manchester van't Paradijs | Reitclub Aicherhof | |||||
20 | 4023 | Diornella D | Janout Alice | NÖ | R3S4 | |
Luxemburgisches / 2011 / S / Brauner / Diamant de Semilly | Reitsportverein Lassee | |||||
21 | Z118 | Catokia F | Höfer Christina | GER | Z1S3 | |
BAVAR / 2012 / S / DBr / Catoki | ||||||
22 | Z109 | Santana Harmonie Z | Tovarnak Sabrina | GER | Z1S3 | |
Z / 2017 / S / Br / Stakkato Gold | ||||||
23 | 4G56 | L'Cesena | Schütte Rosanna | GER | Z1S3 | |
Bayerisches WB / 2016 / S / Brauner / Zinedine |