Bewerb 4 Abteilung 1 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 95 cm |
Starter: 27 Reiter: 23 | RV: A1 | |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | Z072 | Camelia | Hochrainer Bettina | ITA | Z2 | |
1 | 1G83 | Colorado MHN | Wels Natalie | NÖ | R1S2 | 25 |
Hannoveraner / 2019 / W / Brauner / Coconut Cream | Reitklub Stössing | |||||
2 | A109 | Lord Enanco | Heigl Jacqueline | NÖ | R1S2 | |
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Lord Perry W | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
3 | 1P57 | Obora's Ultimate | Sixt Johanna | B | R1S4 | |
WB / 2019 / S / Brauner / Untouchable 27 | Reitclub Neumarkt/Raab | |||||
4 | Z060 | Little Checker jun. | Butz Verena | GER | Z2 | |
KWPN / 2007 / H / Sch / Cartano | ||||||
5 | Z063 | Minni Maus 4 | Geisberger Alina | GER | Z2 | 25 |
HOLST / 2019 / S / Br / Manchester van't Paradijs | ||||||
6 | 1G88 | Hamira 3 | Beißmann Andreas | OÖ | R1S2 | |
Holsteiner / 2015 / S / Brauner / Casalito | Reiten und Fahren in Rohrbach und Umgebung | |||||
8 | 2F92 | Cappuccino 19 | Wagner Marlene | NÖ | R1S2 | Y |
Holsteiner / 2011 / W / Brauner / Contender | Reitverein Geiger-Amstetten | |||||
9 | 4895 | Carla White | Löger Christina | NÖ | R1S3 | |
Deutsches WB / 2017 / S / Schimmel / Cordess | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
10 | 1R97 | Chloe MHN | Huber Marlene | NÖ | R3 | |
Rheinl. WB / 2014 / S / Brauner / Cascavelle | Team Prunnehof | |||||
11 | Z119 | Fine Kimba P | Binder Eva | GER | Z2 | |
/ / / / | ||||||
12 | Z105 | Kleiner Donner 130 | Kohrock Soenke | GER | Z1S4 | |
HANN / 2020 / H / / Hickstead White | Pferdereitclub Lamprechtshausen | |||||
13 | 1G31 | Hi'Carell | Pohn Lara | OÖ | R1S2 | |
Deutsches Sport / 2018 / W / Schimmel / Hickstead White | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
14 | 147A | Pinot Noir PG | Wels Natalie | NÖ | R1S2 | 25 |
Holsteiner / 2019 / W / Dunkelbraun / Origi d'O | Reitklub Stössing | |||||
15 | 1H57 | It's | Lehner Laura | W | R2S4 | |
Holsteiner / 2018 / W / Schimmel / I'm Special de Muze | Reitclub ISODAEM | |||||
16 | 1A08 | Outshine JB | Koderhold Franziska | OÖ | R1S2 | JR |
KWPN / 2019 / W / Brauner / Zambesi | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
17 | AS57 | Krimhild | Harrar Anass | ALG | Z1S2 | JG |
Österr. WB / 2018 / S / Fuchs / Kannan | ||||||
18 | AS94 | Landliebe 3 | Höllmüller Cornelia | OÖ | R2 | |
Österr. WB / 2016 / S / Schimmel / Chap II | Reiten und Fahren in Rohrbach und Umgebung | |||||
19 | 3486 | Levi's Z | Spitzl Leonore | OÖ | R3 | |
Zangersheide / 2007 / S / Schimmel / Lazio | Union Pferdesportverein Vöcklabruck | |||||
20 | Y002 | Oaki von Pachern | Zuchi Simon Johann | St | R2S4 | |
/ / / / | Sportunion Oberwölz-Lachtal | |||||
21 | Z009 | Siria`s Next | Greulich Esther-Janine | GER | Z1S2 | |
22 | A144 | Verdinan GH | Aschauer-Schaub Nicole | NÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2019 / H / Grauschecke / Vingino | UNION Reitverein GUT Hinterberg | |||||
23 | 2315 | Abdulah B | Helbok-Albrecht Sabine | V | R2S3 | |
Tschech. WB / 2009 / W / Brauner / 2997 Aristo Z | Reitverein am Bodensee | |||||
25 | 1841 | Merewo Blue | Hartl Manuela | S | R1S3 | |
Oldenbg. Spring / 2018 / W / Dunkelbraun / Messenger | Reit- u. Fahrverein Georgenberg | |||||
26 | 0381 | Lovejoy | Heigl Jacqueline | NÖ | R1S2 | |
Holsteiner / 2019 / W / Brauner / Light On | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
27 | 1P33 | Ultima Vez van de Pikkerie Z | Sixt Johanna | B | R1S4 | |
Zangersheide / 2019 / S / Dunkelbraun / Untouchable | Reitclub Neumarkt/Raab | |||||
28 | Z065 | Colmino ET | Butz Verena | GER | Z2 | |
HANN / 2017 / H / / Colman |