Bewerb 23 Abteilung 1 | Standardspringprüfung | Höhe 130 cm |
Starter: 17 Reiter: 15 | RV: A2 | |
Richter : Leitenberger Hans, Stuckel Marita Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z029 | Captain Kirk 24 | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
2 | 3M53 | Cosamia S | Prommesberger Ann-Christin | GER | Z1S3 | |
Hannoveraner / 2018 / S / Dunkelbraun / Checkter | ||||||
3 | 0349 | Quitharo | Schoenberg Alexander | W | R2S4 | |
Holsteiner / 2009 / H / Brauner / Quidams Rubin | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | |||||
4 | Z003 | Sáripuszta Kökény | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
HUN / 2014 / W / Sch / Cardento | ||||||
5 | 1H78 | Hero B | Bayer Constantin | W | R1S3 | 25 |
KWPN / 2012 / W / Brauner / Querly-Elvis | Team Horse Queen | |||||
6 | 4P85 | Coriani | Kermer Sarah Louise | NÖ | R3D4 | |
Holsteiner / 2008 / W / Schimmel / Cartani | Pferdesportzentrum St. Hubertus Breitenfurt | |||||
7 | 4I28 | CS Cooper | August Katrin | OÖ | Z1S3 | |
Deutsches Sport / 2014 / W / Schimmel / Camposanto | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
8 | 3327 | Matisse 21 | Schwarzenbeck Alexa | OÖ | Z1S3 | |
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Brauner / Vigaro | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
9 | Z028 | Prinzess Carlotta | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
10 | Z105 | D Harlequin | Süssmann Jürgen | GER | Z1S4 | |
/ / / / | SRC EWOT Academy | |||||
11 | 3D73 | Casento | Kainz Sascha | NÖ | R3S4 | |
Westfale / 2008 / H / Brauner / Casall | Best of Class Pferdesportunion | |||||
12 | Z060 | Galandra | Kolarova Veronika | CZE | Z3 | 25 |
KWPN / 2011 / S / DBr / Eldorado vd Zeshoek | ||||||
13 | 2X02 | Cassin | Grün Richard | NÖ | R1S3 | |
Bayerisches WB / 2009 / W / Hellbraun / Cassin | Gestüt Geyer | |||||
14 | 1C09 | Geyer´s Unbreakable | Geyer Heinrich | NÖ | R2S4 | |
Holsteiner / 2017 / H / Brauner / | Gestüt Geyer | |||||
15 | 1Y41 | Illimitee | Karpf Katharina | K | R1S3 | Y |
Selle Francaise / 2018 / S / Brauner / What A Quickstar | HORSECLUB Karpf International | |||||
16 | SMZZ | Lord 102 | Zajicek Sarah Maria | OÖ | R1S3 | |
KWPN / 2016 / W / Schimmel / Grand Slam VDL | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
17 | 2C32 | Geyer's Casalida | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
Holsteiner / 2017 / S / Fuchs / Casalido |