Bewerb 15 Abteilung 1 | Stilspringprüfung lizenzfrei | Höhe 95 cm |
Starter: 16 Reiter: 15 | RV: §204.4 | |
Richter : Brosig Renate, Steiner Fritz Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z120 | Tamara | Kujbus Istvan | HUN | Kein | |
/ / / / | ||||||
3 | 2048 | Aldato 3 | Grosslicht Philipp | NÖ | Kein | Y |
Kisber / 2015 / W / Fuchs / 5369 Aldato Büszke | Reitverein GPS | |||||
4 | Y002 | Alhamam | Bruckner Sophie Charlotta Olivia | W | Kein | JR |
/ / / / | Reitverein Union Equestrian Team | |||||
5 | 1V95 | Carthagena WZ | Elder Lena | NÖ | Kein | JR |
Zangersheide / 2007 / S / Schimmel / Carthago Z | Reit-, Fahr- u. Voltigierverein St. Johann | |||||
6 | A291 | Cornet's Pride | Cholewa Antonia | NÖ | A | JG |
Österr. WB / 2019 / H / Brauner / Classic Orange Z | Team Semper Salio | |||||
7 | 0211 | Favea Du Clair Obscur | Prokop Annika | W | RD1 | JG |
WB / 2015 / S / Brauner / Calin Du Clair Obscur | Team Aschenbrenner | |||||
8 | 2541 | Gianlucca BR | Köhler Rosa | NÖ | Kein | JG |
KWPN / 2011 / W / Brauner / Crespo VDL | Verein der Pferdefreunde NÖ | |||||
9 | PY41 | Julika W | Heckenbichler Lena | K | A | JG |
Pony / 2011 / S / Rappe / Good Will For Freedom | Reitverein Seebichlhof | |||||
10 | 1U71 | Lenorka | Wanis Denise | NÖ | RD2 | 25 |
Tschech. WB / 2016 / S / Brauner / 1891 Canoso | Reitverein Georgihof Möser | |||||
11 | AD19 | Leonidas SH | Springer Belinda | NÖ | RD1 | JG |
Österr. WB / 2011 / W / Brauner / Lomitas | Reitclub Kreuzstetten | |||||
12 | 4374 | Olivedos | Ludwig Katharina | NÖ | RD1 | JR |
Westfale / 2017 / W / Brauner / Ogano | Reittreff Tullnerfeld | |||||
13 | A509 | Liroy HM | Krings-Fischer Felicitas | NÖ | Kein | Y |
Österr. WB / 2008 / W / Dunkelbraun / Leroy Emil | Reit- und Fahrverein Union Rappoltenkirchen | |||||
14 | 4S55 | London Calling | Brandstetter Helene | NÖ | RD4 | Y |
Hannoveraner / 2014 / W / Fuchs / Londontime | Reitverein Nöstach | |||||
15 | 3H98 | Casanova 34 | Haider Johanna | NÖ | Kein | JG |
Ung. HB / 2006 / W / Schwarzbraun / 4183 Akitos Athos | Reit- und Pferdeausbildung Dimlinghof | |||||
16 | AP59 | Come On Monsun | Hauk Selina | NÖ | Kein | Y |
Österr. WB / 2011 / W / Fuchs / Mistral 6 | Reitclub Teiritzhof | |||||
17 | Z121 | Antares | Kujbus Istvan | HUN | Kein | |
/ / / / |