Bewerb 12 Abteilung 1 | Dressurprüfung | Klasse M |
Starter: 28 Reiter: 24 | RV: B | |
D1 | ||
Richter bei E: Regger Harald Richter bei C: Schmitz Vera Richter bei M: Schiele Barbara |
Nr. | Zeit | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9:40 | Z101 | Divo 3 | Bär Adina | GER | Z1D4 | |
/ 2018 / W / / | |||||||
2 | 9:47 | 2251 | Himmelsrose | Prunthaller Ulrike | St | RD4 | |
Trakehner / 2018 / S / Schwarzbraun / Ivanhoe | Trakehner Verein Gut Admontbichl | ||||||
3 | 9:54 | 2I82 | Bright Love | Schilling Cornelia | W | R1D4 | |
Oldenburger / 2016 / S / Fuchs / Bretton Woods | Wiener Reitteam | ||||||
4 | 10:01 | 4764 | Fairytale Dream | Pfuisi Lisa Maria | W | R1D4 | |
Westfale / 2015 / S / Schimmel / For Romance | Wiener Reitervereinigung St. Georg | ||||||
5 | 10:08 | AG60 | Bella Swan W | Reichard Sanni | NÖ | RD4 | |
Österr. WB / 2018 / S / Fuchs / Vito Corleone S | Gestüt Winter | ||||||
6 | 10:15 | AR03 | Berrymoon | Schoosleitner Sarah | S | R1D3 | JR |
Österr. WB / 2016 / W / Fuchs / Belissimo M | URG Illinggut | ||||||
7 | 10:22 | 5760 | Blandante | Burger Carolina | NÖ | R1D3 | |
Oldenburger / 2014 / S / Dunkelbraun / Dante Weltino | TEAM Eridian | ||||||
8 | 10:29 | PS69 | Diana 82 | Schmitt Jennifer | NÖ | RD3 | Y |
WB / 2006 / S / Schimmel / | Reitclub Edelseehof | ||||||
9 | 10:36 | 2T01 | Ananda | Dressler Alma | NÖ | RD3 | JR |
Hannoveraner / 2010 / W / Schimmel / Christ | Gut Schweizerhof | ||||||
10 | 10:43 | 1M56 | Faustus Fabianus | Steinscherer Ute | St | R3D4 | |
Oldenburger / 2017 / W / Brauner / Farrell | RC Team Steinscherer | ||||||
11 | 10:50 | 4P70 | Freudentanz S | Mayer Victoria | NÖ | RD4 | Y |
Oldenburger / 2008 / W / Dunkelbraun / Fidertanz | Reitclub Pferdeklinik Kottingbrunn | ||||||
12 | 10:57 | H598 | Maja 14 | May Sophie | W | RD4 | Y |
Haflinger / 2009 / S / Lehmfuchs / liz. 208/T Wolfgang | Reitsportclub Wien | ||||||
13 | 11:04 | Z002 | Rainhof¨s Lorraine Royal | Kranjnc Spela | SLO | ZD2 | JR |
/ 2009 / S / / | |||||||
14 | 11:11 | 4T78 | Sir Ludwig | Glanzer Barbara | K | RD4 | |
Oldenburger / 2011 / W / Rappe / Sir Donnerhall I | RSC Jauntal | ||||||
11:18 | Pause | ||||||
15 | 11:33 | 1K71 | Fidelia 203 | Staufer Selina | NÖ | RD4 | JR |
Westfale / 2018 / S / Dunkelfuchs / Franziskus | RC Göllersdorf | ||||||
16 | 11:40 | 2S96 | Donnie Walker | Keppert Kerstin | NÖ | RD3 | 25 |
Rheinl. WB / 2014 / W / Brauner / Den Haag | Reitclub Schlossmühle | ||||||
17 | 11:47 | 1145 | Don Diavolo | Lux Sophie | St | R1D3 | |
Oldenburger / 2015 / W / Rappe / Don Dynamo | Dressurteam Zach | ||||||
18 | 11:54 | 2639 | Franz Ferdinand 34 | Geischläger Anna Lilly | NÖ | R2D3 | JR |
Deutsches Sport / 2016 / W / Fuchs / Fürsten-Look | Reitclub Grossbach | ||||||
19 | 12:01 | 2069 | Gorgeous E | Day Justine | NÖ | R2D4 | |
KWPN / 2011 / H / Rappe / Negro | Verein der Pferdefreunde NÖ | ||||||
20 | 12:08 | 3405 | Hermozo II | Kromes Petra | NÖ | R2D3 | |
HB / 2012 / W / Brauner / | Reitsportverein Lassee | ||||||
21 | 12:15 | FPN1 | Focus KN | Niederle Katharina | W | RD3 | |
Oldenburger / 2018 / W / Schwarzbraun / Feinrich | Reiterteam Frey Horses | ||||||
22 | 12:22 | AM78 | Delisha Jigulina | Bruckberger Anna | W | RD3 | JR |
Österr. WB / 2010 / S / Dunkelfuchs / Fidertanz | Wiener Reitervereinigung St. Georg | ||||||
23 | 12:29 | Z102 | Quanto Unico | Bär Adina | GER | Z1D4 | |
/ 2018 / W / / | |||||||
24 | 12:36 | 3N01 | Schweizerhof´s Tiamo | Dressler Alma | NÖ | RD3 | JR |
Oldenburger / 2012 / W / Rappe / Totilas | Gut Schweizerhof | ||||||
25 | 12:43 | 4U54 | Waikiki II | Prunthaller Ulrike | St | RD4 | |
Oldenburger / 2014 / S / Brauner / Ampere | Trakehner Verein Gut Admontbichl | ||||||
26 | 12:50 | 1952 | Fandango CI | Schilling Cornelia | W | R1D4 | |
Andalusier-PRE / 2005 / H / Rappe / Moderado II | Wiener Reitteam | ||||||
27 | 12:57 | 1T43 | Belstaff | Winkler Michaela | NÖ | R1D3 | |
Hannoveraner / 2007 / W / Brauner / Brentano II | Verein der Pferdefreunde NÖ | ||||||
28 | 13:04 | Z105 | Beltano | Zitkovic Tonka | Z1D3 | ||
/ / / / |