Bewerb 16 Abteilung 1 | Standardspringprüfung R2 und höher | Höhe 95 cm |
Starter: 15 Reiter: 14 | RV: A1 | |
Richter : Knoll Christian Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0588 | Clinton Boy | Biber Johanna | NÖ | R2S4 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2008 / W / Grauschimmel / Clinton II | Union Reitverein Gut Reuhof | |||||
1 | Z110 | Casianni | Irgelova Petronela | SVK | Z2 | |
SVK / 2013 / W / Sch / Cossini Z | ||||||
2 | AH81 | Mystic 2 | Ottopal Melanie | NÖ | R2 | |
Österr. WB / 2012 / S / Brauner / Ramiro's Bube | Gestüt Geyer | |||||
3 | 2F29 | Oughterard Cornet | Starzacher Florian | K | R2S4 | |
IrishSportHorse / 2019 / S / Schimmel / Glynnwood Cornet | Reitergemeinschaft Glödnitz | |||||
4 | 1A42 | Sankt Valentin | Haider Christina | B | R1S2 | 25 |
Oldenbg. Spring / 2015 / W / Schimmel / Stakkatol | Ländl. Reit- u. Fahrverein Althof | |||||
5 | 0995 | Zinedream | Bitzan Amelie | NÖ | R1S2 | Y |
Deutsches Sport / 2019 / S / Dunkelbraun / Zinedream | Team DF Riding | |||||
6 | Z015 | Comme il Carreau | Goldberg Karoline | SWE | Z3 | |
7 | 3P72 | Constantinople | Erb Victoria | B | R3 | |
Holsteiner / 2016 / W / Fuchs / Casall | Reitstall Playground | |||||
8 | Z017 | Debbie | Pali David | HUN | Z1S3 | |
HANN / 2020 / S / Br / Diamant de Semilly | ||||||
9 | 4V55 | Despacito El Tornado | Nipperts Cindy | NÖ | R1S2 | Y |
Mecklenburger / 2014 / W / Rappe / Download | Team Prunnehof | |||||
10 | Y005 | Diadoctro | Kahl Tobias | NÖ | R1S3 | |
/ / / / | Reit- und Pferdeausbildung Dimlinghof | |||||
11 | Z122 | Hash de Mars | Schalkhammer Peter | HUN | Z1S2 | |
/ / / / | ||||||
13 | Y001 | Ringwood Sunkist | Steiner Patricia | B | R3S4 | |
ISH / 2016 / S / F / Hype | Equiteam Auhof Neufeld | |||||
14 | A778 | Caroline d'Abrek | Beck Gerald | W | R3S4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Cantona TN | Vienna Horsesport Association | |||||
15 | Z111 | Diablo B | Irgelova Petronela | SVK | Z2 | |
KWPN / 2008 / H / Br / Warrant |