Bewerb 32 Abteilung 1 | Stilspringprüfung R1 | Höhe 115 cm |
Starter: 10 Reiter: 10 | RV: §204.4 | |
Richter : Breit Christina Birgit, Leitenberger Hans Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3340 | Twister 178 | Burghardt Kathleen | T | R1 | |
Zangersheide / 2014 / W / Fuchs / Tangelo VD Zuuthoeve | Reitverein Kufstein | |||||
2 | AT32 | Balique | Praxmarer Lisa | T | R1D4 | |
Österr. WB / 2012 / S / Brauner / Balou du Rouet | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
3 | 1M03 | Chap K | Wimmer Katja | OÖ | R1 | |
Bayerisches WB / 2008 / W / Dunkelbraun / Carnute | Reitverein Pierhubergut | |||||
4 | 5011 | Gino for Greystone | Torino Francesca | NÖ | R1 | |
Hannoveraner / 2012 / W / Dunkelbraun / Grey Top | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | |||||
5 | 1751 | Gudo | Cvach Doris | NÖ | R1D2 | |
KWPN / 2011 / W / Schimmel / Bugatti VDL | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | |||||
6 | 3R60 | Kambodscha B | Seiberl Julia | NÖ | R1 | |
Deutsches Sport / 2016 / W / Dunkelbraun / Kannan | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
7 | Z068 | Mona Lisa | Mair Sarah | ITA | Z1 | |
8 | 3I07 | Obora's Long John | Kießl Tobias | OÖ | R1 | JG |
WB / 2014 / W / Fuchs / Luidam | Union Reitverein Schloß Kammer | |||||
9 | 3A90 | Quentico | Mager Samuel | V | R1 | Y |
Holsteiner / 2015 / W / Schimmel / Quiran | Reitverein am Bodensee | |||||
10 | Z110 | Cantuccini | Kammerer Carla | GER | Z1 | |
/ / / / |