Bewerb 15 Abteilung 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Höhe 95 cm |
Starter: 35 Reiter: 33 | RV: §218 | |
Richter : Stuckel Marita Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Nr. | KNr | Pferdename | Reitername | Land | Lizenz | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2A45 | Brianne Gold | Winkler Tiffany | W | R3D4 | |
Oldenburger / 2018 / S / Dunkelfuchs / Serano Gold | Reitclub Felsesheer | |||||
2 | AZ10 | Grace Perry ZGE | Reikl Tamara | NÖ | RDS4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Kohlfuchs / Lord Perry W | Reitstall Neunteufel Meierhof | |||||
3 | 0722 | Baloun´s Kydana | Janisch Sophie | NÖ | R1S2 | 25 |
WB / 2017 / S / Dunkelbraun / Baloun | Reitclub Teiritzhof | |||||
4 | AM12 | Tracy PZW | Pichler Benedikt | St | R1S3 | 25 |
Österr. WB / 2016 / S / Fuchs / Fire Fly PZW | Reit-& Fahrverein Kulmland | |||||
5 | 3816 | Quick Power R | Ecker Sarah | NÖ | R1 | Y |
WB / 2016 / S / Schimmel / Jani De Blondel | Reitclub Groiss | |||||
6 | AL43 | Quick Love KES | Hanreich Sophie | NÖ | R1 | JR |
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Quickly de Kreisker | Reitclub St. Patrick | |||||
7 | 1T56 | Coeur Van't Riethof Z | Tritt Charlotte | NÖ | R2 | |
Zangersheide / 2020 / W / Schimmel / Corrado I | Reit- u. Fahrverein Mariengestüt am Kreuzberg | |||||
8 | 3R69 | Ivy Staaar | Kurz Katharina | NÖ | R1 | JG |
Connemara / 2015 / S / Schimmel / Bunowen Bobby | Reitverein Unterrohrbach | |||||
9 | 2853 | Lili La Luna | Evgenidis Pamela | NÖ | R1 | |
WB / 2017 / S / Rappe / Menneke van de Pluum | Reit- und Pferdefreunde Niederleis | |||||
10 | 4139 | California 150 | Hirscher Lea | W | R1 | JR |
Deutsches Sport / 2014 / S / Dunkelbraun / Copin van de Broy | Riders Team Freudenau | |||||
11 | A920 | Calmea P | Blamhofer Jasmin | NÖ | R1 | |
Österr. WB / 2008 / S / Brauner / Calme P | HSV Zwölfaxing, Reitverein Pappelhof | |||||
12 | AN08 | Calmeo P | Blamhofer Nicole | NÖ | R1 | 25 |
Österr. WB / 2010 / H / Schimmel / Calme P | HSV Zwölfaxing, Reitverein Pappelhof | |||||
13 | 1U97 | Chuky | Alsabae Mohamad | SYR | Z1S2 | |
Oldenbg. Spring / 2020 / W / Braunschimmel / Chacfly PS | ||||||
14 | A246 | Cinnimini | Matula Larissa | NÖ | R2D4 | 25 |
Österr. WB / 2019 / S / Schimmel / Cayado | Pferdezentrum Wolfsgraben | |||||
15 | 4P83 | Cirobantos W | Huber Sandra | NÖ | R2 | |
Poln. WB / 2013 / W / Brauner / Contender Son | Reitclub St. Koloman | |||||
16 | Y009 | Codex | Schuster Anna Theresa | B | R1 | 25 |
/ / / / | Team Pink Unicorn | |||||
17 | 3I54 | Conello KS | Wonka Anna | NÖ | R1S2 | JG |
Holsteiner / 2021 / W / Brauner / Conello | BESTforHORSE | |||||
18 | A856 | Eridian´s Solong | Bedlan Julia | NÖ | R1 | Y |
Österr. WB / 2006 / S / Fuchs / Come On II | TEAM Eridian | |||||
19 | 1A14 | Inspektor Imbir | Gross Stefanie | B | R1 | |
Poln. WB / 2013 / W / Brauner / Pauillac de Meia Lua | Pferdefreunde Rosalia | |||||
20 | 4B63 | Lustig IRW | Schmidt Alina | NÖ | R1 | JR |
Deutsches Sport / 2019 / W / Dunkelbraun / Ludwigs As | BESTforHORSE | |||||
21 | AH81 | Mystic 2 | Ottopal Melanie | NÖ | R2D3 | |
Österr. WB / 2012 / S / Brauner / Ramiro's Bube | Gestüt Geyer | |||||
22 | 4196 | Omnia Tetti | Löger Christina | NÖ | R1S3 | |
KWPN / 2019 / S / Dunkelbraun / Ibolensky | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
23 | A940 | Heidemädchen KCB | Mrowka Bogdan | NÖ | R3S4 | |
Österr. WB / 2020 / S / Brauner / Hongkong B | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
24 | 1580 | Pilis | Hirn Lilli | K | R1 | JG |
Ung. WB / 2004 / W / Brauner / 4239 Lascadel | Team Reitverein Jäger | |||||
25 | Z004 | Samba Girl | Novotna Mia | SVK | Z1 | JG |
26 | Z015 | Sumai | Imre Balazs | HUN | Z1S3 | |
27 | 3937 | Usha Blue Z | Albiez Saskia | W | R1S2 | |
Zangersheide / 2019 / S / Schimmel / Untouchable | Club der Pferdefreunde Schlossgarten | |||||
28 | HB30 | Willy vom Wieserhof | Kohlbacher Helene | St | R1 | Y |
Haflinger / 2012 / W / Fuchs / Winterstern-O | Reitergruppe Mürzzuschlag | |||||
29 | 1554 | Zico Blue | Berner Nicole | St | R1S3 | |
Holsteiner / 2018 / W / Brauner / Zirocco Blue | Pferdesportunion Deutschfeistritz | |||||
30 | AM79 | Coco Chanel 24 | Zowa Victoria | W | R2 | |
Österr. WB / 2017 / S / Rappschimmel / Cullinan du Borget B | Riders Team STEINER | |||||
31 | 2Y57 | Splash over | Drapela-Pasching Marion | NÖ | R2 | |
Westfale / 2011 / W / Dunkelbraun / Spartacus | Reit & Springstall Ebenfurth | |||||
32 | FMH1 | Forever in My Heart | Winkler Tiffany | W | R3D4 | |
Hannoveraner / 2009 / S / Dunkelbraun / Falkenstern II | Reitclub Felsesheer | |||||
33 | PA33 | Sulaatik's Perez | Pichler Benedikt | St | R1S3 | 25 |
New Forest / 2016 / W / Schimmel / Sulaatik's Performance | Reit-& Fahrverein Kulmland | |||||
34 | 3436 | Ada Lovelin Blue | Lukas Marlene | W | R1 | JG |
Hannoveraner / 2011 / S / Dunkelbraun / Gavi | Heeresreitsportverein Wien | |||||
35 | 5667 | Amelia D´Art Z | Von Felsen Caspar | Z1 | ||
Zangersheide / 2013 / S / Brauner / Andiamo Z |