Competition 23 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 130 cm |
Starter: 12 Reiter: 12 | Platziert: 3 Geldpreis: 510.00 | RV: A2 |
Richter : Kreupl Rudolf, Riedler Helmut Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5A94 | Keela Blue | Wels Georg | NÖ | 0.00 | 66.99 | 200.00 | * | ||
IrishSportHorse / 2016 / S / Schimmel / Plot Blue | Reitklub Stössing | R1S3 | ||||||||
2 | 2M44 | Deja vu Deluxe | Pschick Lilly | K | 0.00 | 71.87 | 170.00 | JR | * | |
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Dunkelbraun / Diatendro | Reitverein Sumperhof | R1S2 | ||||||||
3 | Z026 | Chuck Norris | Vetter Linda | GER | 4.00 | 75.47 | 140.00 | * | ||
HOLST / 2011 / H / SBr / Cormint | Z3 | |||||||||
4 | 4F35 | Pan Am Lilly | Raschhofer Theresa | OÖ | 4.00 | 75.63 | ||||
Oldenbg. Spring / 2011 / S / Brauner / Lanzado | Union Reitclub Ried im Innkreis | R2S4 | ||||||||
5 | 3327 | Matisse 21 | Süssmann Jürgen | S | 4.00 | 80.69 | ||||
Oldenbg. Spring / 2017 / W / Brauner / Vigaro | SRC EWOT Academy | Z1S4 | ||||||||
5 | 2S57 | Sephora C | Eder Lisa | NÖ | 4.00 | 80.69 | ||||
Oldenbg. Spring / 2012 / S / Dunkelbraun / Conthargos | Pferdesport Team SL | R3D4 | ||||||||
7 | 4H64 | Milky Bay | Mähr Elisa | V | 4.25 | 81.40 | 25 | |||
Deutsches Sport / 2017 / S / Brauner / Diamant de Semilly | Reitervereinigung Birkenhof | R1S3 | ||||||||
8 | 1P08 | Castor 6 | Wenzel Constanze | W | 4.50 | 82.31 | ||||
Mecklenburger / 2015 / W / Schimmel / C-Mocca D'Or | Reitclub im Sacré Coeur, Wien | R3S4 | ||||||||
9 | 4253 | Cargo 17 | Perrer Hanna | OÖ | 5.50 | 86.33 | ||||
Westfale / 2015 / H / Brauner / Crown Z | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S3 | ||||||||
10 | 2346 | Quin 14 | Huber Laura-Maria | St | 12.00 | 78.96 | ||||
Rheinl. WB / 2011 / S / Brauner / Quipeggio | Reitsport-TEAM Gut Herberstorf | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 3F66 | Once In A Life Time | Angerer Giuliana | OÖ | - | |||||
Belgisches WB / 2014 / W / Schimmel / Andiamo | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
verzichtet | Z010 | Callista | Von Thurn und Taxis Alessandra | GER | - | |||||
Z2S3 |