Competition 18 Division 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Height 120 cm |
Starter: 37 Reiter: 35 | Platziert: 8 Geldpreis: 472.00 | RV: A2 |
Richter : Knoll Christian, Steiner Fritz Parcoursbauer : Madl Franz Assistent : Krenn Armin |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1142 | Zafira W Z | Stelzl-Schürer Claudia | OÖ | 0.00 | 58.74 | 120.00 | * | ||
Zangersheide / 2011 / S / Brauner / Zandor Z | Reitclub Pischi Kirchberg | R3 | ||||||||
2 | 3237 | Baron As | Scherb Isabel | OÖ | 0.00 | 59.03 | 100.00 | * | ||
Hannoveraner / 2003 / W / Dunkelbraun / Baroncelli | Reitclub Pischi Kirchberg | R3D4 | ||||||||
3 | 3L85 | Pia Lotta GB | Stündl Sebastian | OÖ | 0.00 | 62.26 | 80.00 | 25 | * | |
Oldenburger / 2008 / S / Brauner / L'Esprit | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S2 | ||||||||
4 | 3G11 | HB Coco Bella | Kendl Ludwig | S | 0.00 | 62.31 | 60.00 | * | ||
Holsteiner / 2010 / S / Dunkelbraun / Contendro I | Sportreitclub Lamprechtshausen | R3 | ||||||||
5 | 1572 | TH Bonnie | Ruth Naomi | NÖ | 0.00 | 62.46 | 40.00 | JG | * | |
Holsteiner / 2009 / S / Schimmel / Camposanto | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1S3 | ||||||||
6 | 1019 | Carla Columna 26 | Lindner Stefanie | OÖ | 0.00 | 63.13 | 36.00 | * | ||
Holsteiner / 2009 / S / Schimmel / Caretino | Union Reit- u. Fahrverein Lasberg | R1S3 | ||||||||
7 | 4707 | Wembley R | Scholler Anna | W | 0.00 | 63.36 | 36.00 | * | ||
KWPN / 2003 / W / Brauner / Sam R 60 | Österr. Campagnereiter-Gesellschaft | R1S2 | ||||||||
8 | 4H14 | Cupido 92 | Riedler Verena Victoria | OÖ | 0.00 | 65.54 | ||||
KWPN / 2007 / W / Schimmel / Whitesnake | Reitclub Steyr | R3 | ||||||||
9 | 4443 | Luidam's Lady Paris S | Ketter Oliver | NÖ | 0.00 | 65.67 | ||||
WB / 2013 / S / Brauner / Luidam | Ländl. Reitergruppe Amstetten | R2S3 | ||||||||
10 | AMPZ | Colambo | Sirninger Andreas | NÖ | 0.00 | 65.99 | ||||
Österr. WB / 2003 / W / Schwarzbraun / Concetto | Reitklub Stössing | R1S2 | ||||||||
11 | P723 | Castellionis Stardancer | Mühlböck Ines | OÖ | 0.00 | 66.10 | ||||
Deutsches Pony / 2010 / H / Schwarzbraun / Stakkato's Highlight | Reitclub Stall Castellioni | R2 | ||||||||
12 | 0624 | Smooth Operator | Brunner Cornelia | OÖ | 0.00 | 66.54 | 25 | |||
Bayerisches WB / 2007 / W / Dunkelbraun / Stalypso | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R1S2 | ||||||||
13 | Z043 | L´Amore 3 | Kamm Antonia | GER | 0.00 | 69.20 | ||||
R3 | ||||||||||
14 | 2080 | Cupido H | Hübler David | St | 1.00 | 73.33 | ||||
Hannoveraner / 2011 / W / Fuchs / Coupe de Coeur | Reitclub Murtal | R1S2 | ||||||||
15 | 9H25 | Miami 3 | Hinterhofer Julia | NÖ | 4.00 | 56.25 | ||||
Bayerisches WB / 2005 / S / Brauner / Quirin | Reitklub Stössing | R2 | ||||||||
16 | 2302 | Farah 17 | Lahmer Marlene | OÖ | 4.00 | 59.42 | ||||
KWPN / 2010 / S / Schimmel / Astrello | Sportunion Reitstall Weidach | R1S2 | ||||||||
17 | Z132 | Casparie | Kalhammer Karl | GER | 4.00 | 60.28 | ||||
HOLST / 2004 / W / Br / Clearway | R3 | |||||||||
18 | Z130 | Libin | Oulizky Jiri | CZE | 4.00 | 61.83 | ||||
WB / 2006 / W / Braun / | R2 | |||||||||
19 | 5180 | Dornrose N | Scherb Isabel | OÖ | 4.00 | 64.36 | ||||
Holsteiner / 2011 / S / Brauner / Cantoblanco | Reitclub Pischi Kirchberg | R3D4 | ||||||||
20 | 2S57 | Sephora C | Maier Lisa | NÖ | 4.00 | 68.31 | 25 | |||
Oldenbg. Spring / 2012 / S / Dunkelbraun / Conthargos | Reitclub Ami de Cheval | R2D3 | ||||||||
21 | 3V29 | Cartoon Quick | Resch Anton | OÖ | 4.00 | 69.52 | ||||
Oldenbg. Spring / 2006 / W / Fuchs / Cartoon | Reitclub Steyr | R2 | ||||||||
22 | 3B21 | Sir Shutterfly's Heritage | Tiang-Nga Jentrawa | S | 8.00 | 67.83 | ||||
Oldenbg. Spring / 2010 / W / Schimmel / Sir Shutterfly | URG Gut Winklmühle-Thalgau | R1S2 | ||||||||
23 | 93GW | Don Bonito | Wilson Olivia | T | 8.00 | 68.82 | 25 | |||
Hannoveraner / 2008 / W / Brauner / Don Bosco | UNION LRV Zoupfenhof | R1S2 | ||||||||
24 | AE47 | Donovan 4 | Kastenhofer Norbert | OÖ | 12.50 | 71.16 | ||||
Österr. WB / 2008 / H / Brauner / Firstgraaf (Prok. Dumbo) | Turn- und Sportunion Pabneukirchen, Sektion Reiten | R2 | ||||||||
25 | 3H55 | Cassilano 2 | Gintersdorfer Stephanie Anna | OÖ | 20.75 | 88.58 | 25 | |||
Holsteiner / 2008 / W / Brauner / Cristo | Union Reitverein Burg Clam | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 69DW | Quasar De La Sandry Z | Wilson Olivia | T | - | |||||
Zangersheide / 2004 / W / Brauner / Quinar Z | UNION LRV Zoupfenhof | R1S2 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
3 | 5496 | Maverik 24 | Fischer Roland | OÖ | 0.00 | 61.55 | * | |||
XX / 2013 / W / Brauner / Moonjaz | Sportunion Reitstall Weidach | R3S4 | ||||||||
13 | 1X89 | Chacco West F. Vejgard | Starke Isabel | K | 0.00 | 66.28 | ||||
Dänisches WB / 2011 / W / Brauner / Cahcco-Blue | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R1S4 | ||||||||
15 | AP33 | Libelle 7 | Steiner Alexandra | W | 0.00 | 66.99 | ||||
Österr. WB / 2010 / S / Dunkelbraun / Camparino | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
16 | 5111 | Homage Z | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | 0.00 | 68.57 | ||||
Zangersheide / 2013 / S / Schimmel / Heartbreaker | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
18 | 4P81 | La Bomba 2 | Ruth Michele | S | 0.50 | 71.76 | ||||
Westfale / 2010 / S / Fuchs / Lacordos | Sportreitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
20 | 2133 | Canturini Z | Couwenberg Kim | NED | 1.50 | 75.74 | ||||
Zangersheide / 2012 / W / Schimmel / Canturo | R3S4 | |||||||||
25 | 3U41 | Nikita 457 | Egger Stella | OÖ | 4.00 | 63.94 | ||||
Hannoveraner / 2007 / S / Dunkelbraun / Now Or Never M | Union Reit- und Fahrverein Bad Zell | R1S4 | ||||||||
27 | Y006 | Djkarta De La Pomme | Leikermoser Stefan | K | 4.00 | 66.89 | ||||
/ / / / | Reitverein Wörthersee | R2S4 | ||||||||
30 | 3833 | Coco Cosida | Domaingo Jannik | K | 5.50 | 75.10 | 25 | |||
Holsteiner / 2010 / S / Schimmel / Cosido | Union Reitverein Klagenfurt | R1S4 | ||||||||
31 | 0152 | Skyline 4 | Gasperl Alena | OÖ | 8.00 | 63.80 | ||||
Tschech. WB / 2006 / W / Fuchs / 2891 Security | Union Reitclub St. Georg Linz | R1S4 | ||||||||
verzichtet | Z037 | Summersby 32 | Majher Patrik | SVK | - | |||||
R3S4 |