Competition 25 Division 2 | Stilspringprüfung R1 | Height 95 cm |
Starter: 12 Reiter: 11 | Platziert: 3 | RV: §204.4 |
Richter : Hengster Michaela, Knoll Christian Parcoursbauer : Baischer Andreas Assistent : Toth Lazlo |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1H58 | Coolest Clooney | Prehofer Lea | OÖ | 7.40 | 53.39 | JR | * | ||
Deutsches Sport / 2015 / W / Brauner / Clooney | Union Reitverein Schloß Kammer | R1 | ||||||||
2 | 2Y45 | Fantastische | Engelkes Olivia | S | 6.90 | 57.33 | JG | * | ||
Holsteiner / 2013 / S / Brauner / Casalito | Union Reitsportzentrum Sighartstein-Neumarkt | R1 | ||||||||
3 | 1187 | Balou Lou | März Larissa | GER | 6.80 | 59.14 | * | |||
Sachse / 2006 / W / Brauner / Balou du Rouet | Z1 | |||||||||
4 | Z031 | Sauseschritt | Fiederer Severin | GER | 6.70 | 50.14 | JR | |||
Z1 | ||||||||||
5 | 1M98 | Violet Dream | Harter Johanna | S | 6.60 | 57.89 | Y | |||
Zangersheide / 2017 / S / Schwarzbraun / Vleut (Guccio) | Reitverein Wiesenhof/Winklhof | R1 | ||||||||
6 | Z018 | Th Corbinian | Schoder Stephanie | OÖ | 6.50 | 64.92 | ||||
Union Reitverein Schloß Kammer | Z1 | |||||||||
7 | 4L62 | Mamamia's Portofino | Augustin Zoe | OÖ | 6.50 | 62.74 | JR | |||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Brauner / Toulouse | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | R1 | ||||||||
8 | 2X35 | Quintano 59 | Richard Johannes | OÖ | 5.70 | 64.80 | ||||
Deutsches Sport / 2013 / W / Brauner / Qintus Gold | Union Reitverein Schloß Kammer | R1 | ||||||||
9 | 2892 | Kyrah G | Martinak-Humpl Sandra | NÖ | 5.00 | 76.46 | ||||
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Casaltino | Reitverein Geiger-Amstetten | R1D3 | ||||||||
- | 4C45 | Caradas | Prehofer Nadine | OÖ | without Ranking | |||||
Holsteiner / 2015 / W / Schimmel / Claron | Union Reitverein Schloß Kammer | R1 | ||||||||
- | 1828 | Kliminchy Lux French | Gutmann Anna | OÖ | without Ranking | |||||
IrishSportHorse / 2010 / W / Fuchs / French Buffet | Reitverein Exaequo | R1 | ||||||||
ausgeschlossen | Z030 | Asura F | Fiederer Severin | GER | - | |||||
Z1 |