Competition 19 Division 2 | Einlaufspringprüfung Lizenzreiter | Height 80 cm |
Starter: 19 Reiter: 19 | Platziert: 11 | RV: §218 |
Richter : Leitenberger Hans Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Stumpauer David |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Z265 | Glasgow's Big Boy | Gmähle Julia | GER | 0.00 | 57.57 | * | |||
/ / / / | Z1 | |||||||||
0 | 4G60 | Lion 8 | Schury Angelika | K | 0.00 | 65.51 | * | |||
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Lifestyle | Reitclub Virunum | R1S3 | ||||||||
0 | Z066 | Waldrose | Fritsch Sylvia | GER | 0.00 | 61.28 | * | |||
Z3 | ||||||||||
0 | 2T35 | Amigo Esperanza | Mantlik Yasmin | NÖ | 0.00 | 61.43 | * | |||
Westfale / 2007 / S / Schimmel / Acolord | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R1 | ||||||||
0 | 3X03 | Valentina CK | Zobl Rene | OÖ | 0.00 | 66.72 | 25 | * | ||
Deutsches Sport / 2018 / S / Schimmel / Vingino | UNION Reit- u. Fahrverein Ottnang-Hausruck | R1S2 | ||||||||
0 | 1E42 | Roseanne 5 | Schoenberg Franz Alexander | OÖ | 0.00 | 50.29 | JR | * | ||
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Stakkato Gold | Union Reitclub St. Georg Linz | R1 | ||||||||
0 | Y013 | Golden Blue | Stündl Sebastian | OÖ | 0.00 | 71.86 | * | |||
/ / / / | Reitclub Pischi Kirchberg | R1S3 | ||||||||
0 | Z261 | Alma AS | Gorb Karina | UKR | 0.00 | 61.62 | * | |||
/ / / / | Z3 | |||||||||
0 | 4594 | Knockanarrows Big Tom | Hinterreither Reinhard | OÖ | 0.00 | 57.90 | * | |||
IrishSportHorse / 2018 / W / Schimmel / Primary (USA) | Union Reitclub Pelmberg | R2S3 | ||||||||
0 | Z105 | Corlando vd Leuba | Lucas Matthias | GER | 0.00 | 62.65 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
0 | 1Y48 | Crizz | Mikulics Anna | NÖ | 0.00 | 66.03 | 25 | * | ||
Holsteiner / 2008 / W / Brauner / Caretino | Reitsportverein Lassee | R1 | ||||||||
0 | 2C01 | Dicapo | Schoenberg Ricarda | OÖ | 4.00 | 45.85 | ||||
KWPN / 2009 / H / Brauner / Diamant de Semilly | Union Reitclub St. Georg Linz | R3D4 | ||||||||
0 | Z019 | OBI ONE | Sameja Pika Kaja | 00 | 4.00 | 64.51 | JG | |||
Z1 | ||||||||||
0 | 3794 | Coupe Couleur | Paukovits Julia | NÖ | 4.50 | 75.22 | ||||
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Rotschimmel / Coupie | Friesen Exklusiv Stall Prexl | R1 | ||||||||
0 | 3L96 | Clarint | Sonnleitner Stefanie | NÖ | 4.75 | 76.81 | ||||
Holsteiner / 2018 / W / Dunkelbraun / Clarimo | Reitklub Stössing | R1S3 | ||||||||
0 | Z079 | Quim´s Crystal | Heckel Max | GER | 6.00 | 81.56 | ||||
SACHS / 2019 / H / S / Quim CL | Z1S4 | |||||||||
0 | A032 | Vingina vom Voglgut | Schmidt-Gentner Katharina | NÖ | 12.00 | 63.04 | ||||
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Vingino | Schmidt-Gentner Reitstall/Team SGR | R3S4 | ||||||||
0 | AI05 | Carismo N | Zieringer Desiree | GER | 23.75 | 120.90 | ||||
Österr. WB / 2009 / H / Brauner / Captain Fire | Z2 | |||||||||
verzichtet | Z136 | Dhaithi S | Pangerl Sibylle | GER | - | |||||
Z1 |