Competition 9 Division 1 | Standardspringprüfung | Height 140 cm |
Starter: 45 Reiter: 31 | Platziert: 12 Geldpreis: 1740.00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz, Steiner Fritz Parcoursbauer : Schiermayr Franz Assistent : Walter Helga |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0947 | Esprit 39 | Gorton-Hülgerth David | St | 0.00 | 59.48 | 380.00 | Y | * | |
KWPN / 2009 / S / Dunkelbraun / Contador | RVV Epona | R1S4 | ||||||||
2 | AD84 | The Great Gatsby D | Domaingo Noah | NÖ | 0.00 | 64.06 | 310.00 | Y | * | |
Österr. WB / 2008 / W / Dunkelbraun / Stakkato Gold | Reitclub St. Patrick | R1S4 | ||||||||
3 | 2R35 | Celina 211 | Binder Lena | W | 0.00 | 65.05 | 210.00 | Y | * | |
Holsteiner / 2011 / S / Schimmel / Contendro I | TEAM EQUO | R1S4 | ||||||||
4 | Z032 | Cheeky Charly Z | Paul Stefanie | GER | 0.00 | 65.08 | 155.00 | * | ||
Z / 2013 / H / Br / Canabis Z | Z1S4 | |||||||||
5 | Z112 | Caracho | Schmuck Edwin | GER | 0.00 | 65.73 | 120.00 | * | ||
HOLST / 2014 / H / Br / Cascadello II | Z1S4 | |||||||||
6 | 4V52 | Zidane 7 | Köfler Dieter | K | 0.00 | 67.58 | 85.00 | * | ||
Hannoveraner / 2014 / W / Brauner / Zinedine | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R3S4 | ||||||||
7 | 5156 | Chaccolino | Rösch jun. Michael | NÖ | 0.00 | 78.20 | 80.00 | * | ||
Hannoveraner / 2013 / W / Brauner / Chacco-Blue | Reit- u. Fahrclub Bad Fischau-Brunn | RDS4 | ||||||||
8 | Y008 | Raven Rock | Koller Felix | OÖ | 0.50 | 82.99 | 80.00 | * | ||
/ / / / | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
9 | 4I61 | Montevideo 7 | Eggerer Hannah | K | 4.00 | 62.10 | 80.00 | Y | * | |
Oldenburger / 2013 / W / Schwarzbraun / Messenger | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R1S4 | ||||||||
10 | 4V73 | Call me Love | Kazda Kevin | B | 4.00 | 63.20 | 80.00 | * | ||
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Brauner / Calido | Pferdesportzentrum Gut Leon | RDS4 | ||||||||
11 | 1V75 | Coleur Blue | Köfler Dieter | K | 4.00 | 63.52 | 80.00 | * | ||
Oldenbg. Spring / 2009 / H / Dunkelbraun / Couleur Rouge | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R3S4 | ||||||||
12 | 2T63 | Smart Chick Napoleon | Pachler Theresa | NÖ | 4.00 | 65.14 | 80.00 | * | ||
Holsteiner / 2013 / W / Brauner / Singulord Jot | Reitstall Schloß Karnabrunn | R1S4 | ||||||||
13 | 1X84 | Lebouche | Köfler Dieter | K | 4.00 | 67.26 | ||||
Deutsches Sport / 2011 / W / Schimmel / Levistano | Reitverein Ranftlhof - Herzogstadt St. Veit | R3S4 | ||||||||
14 | Y007 | Favela de Hus | Koller Felix | OÖ | 4.00 | 67.84 | ||||
/ / / / | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
15 | MOIN | High Fly 17 | Lässer Maria | St | 4.00 | 71.01 | Y | |||
Westfale / 2016 / S / Schimmel / Hickstead White | Reitclub St. Hubertus | R2S4 | ||||||||
16 | 2I03 | Capo 2 | Jenni Chiara | S | 4.00 | 72.22 | ||||
Oldenbg. Spring / 2013 / W / Fuchs / Cador | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
17 | A889 | Unastella M | Steiner Alexandra | W | 4.00 | 73.41 | ||||
Österr. WB / 2016 / S / Brauner / Alfy | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
18 | 1T77 | Rio Verde 4 | Mieling Annkathrin | GER | 4.00 | 73.44 | ||||
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Larimar | Z1S3 | |||||||||
19 | Z125 | Stromerle | Fux India | GER | 4.00 | 74.02 | ||||
HOLST / 2015 / W / Br / Clarimo | Z1S4 | |||||||||
20 | Z103 | Casper Z | Eugster Manuel | SUI | 4.00 | 74.19 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
21 | 3976 | Obora's Adrian | Atzmüller Matthias | OÖ | 4.00 | 74.98 | ||||
WB / 2016 / W / Brauner / Action Breaker | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R2S4 | ||||||||
22 | 1G98 | Calippo 8 | Angerer Giuliana | OÖ | 4.00 | 78.17 | Y | |||
Oldenbg. Spring / 2011 / W / Fuchs / Calico | Union Reitverein Schloß Kammer | R1S4 | ||||||||
23 | 1024 | Livingstone GPH | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | 4.25 | 81.74 | ||||
KWPN / 2016 / W / Brauner / Comme Il Faut | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
24 | AR35 | Count H | Haberfellner Martin | OÖ | 4.50 | 82.57 | ||||
Österr. WB / 2016 / H / Fuchs / Centurio | Reitclub Wendling | R3S4 | ||||||||
25 | 5231 | Hertog Van De Zeshoek | Huber Sven | S | 5.75 | 87.39 | ||||
KWPN / 2012 / W / Brauner / Eldorado Van De Zeshoek | Reitverein Wiesenhof/Winklhof | R3S4 | ||||||||
26 | 1643 | Campino 447 | Ahrer Janine | OÖ | 8.00 | 73.40 | ||||
Brandenburger / 2009 / W / Brauner / Chap | Union Reitclub Pelmberg | R1S4 | ||||||||
27 | 3043 | Balouwin | König Selina | V | 8.00 | 75.18 | ||||
Baden-Württemb. / 2011 / W / Schimmel / Baloussini | Gespannfahrverein Montfort | R1S3 | ||||||||
28 | A610 | Franzi 9 | Steiner Alexandra | W | 8.00 | 77.91 | ||||
Österr. WB / 2012 / W / Brauner / Question d'Honneur | Reitclub ISODAEM | R3S4 | ||||||||
29 | 2I04 | Onoko De Muze | Jenni Chiara | S | 8.00 | 78.60 | ||||
Belgisches WB / 2014 / W / Brauner / Elvis Ter Putte | Pferdereitclub Lamprechtshausen | R1S4 | ||||||||
30 | 5762 | Bad Boy Libellule | Steinwandtner Franz | B | 8.00 | 79.15 | ||||
Selle Francaise / 2011 / H / Fuchs / Rackam De Lojou | Reitclub Andau | R3S4 | ||||||||
31 | Z113 | Pan Am | Schmuck Edwin | GER | 8.00 | 80.78 | ||||
BADWÜ / 2014 / H / / Cellestial | Z1S4 | |||||||||
32 | Z137 | Good Vibration | Brenner Andreas | GER | 8.25 | 81.94 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
33 | Z138 | Rihanna | Brenner Andreas | GER | 8.50 | 82.53 | ||||
/ / / / | Z1S4 | |||||||||
34 | AF01 | Varus 2 | Binder Lena | W | 10.00 | 88.16 | Y | |||
Österr. WB / 2014 / W / Brauner / Van Gogh | TEAM EQUO | R1S4 | ||||||||
35 | 2549 | Stakkato's Golden Champion | Schlemmer Siegfried | St | 10.00 | 88.49 | ||||
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Brauner / Self Control | ASVÖ Reitclub Winterhof | R3S4 | ||||||||
36 | Z020 | Banjo d ´Elle | Böttcher Daniel | GER | 12.00 | 70.11 | ||||
SF / 2011 / W / Br / Notrestar Dela Nutria | Z1S4 | |||||||||
37 | 3T80 | Heyday Melloni | Gorton-Hülgerth David | St | 12.00 | 75.68 | Y | |||
Holsteiner / 2015 / S / Fuchs / Cascadello I | RVV Epona | R1S4 | ||||||||
38 | 1R55 | Venilia | Raschhofer Theresa | OÖ | 12.00 | 80.32 | ||||
WB / 2017 / S / Brauner / Vagabond De La Pomme | Union Reitclub Ried im Innkreis | R2S4 | ||||||||
39 | Z114 | Quintana 68 | Schmuck Edwin | GER | 12.25 | 81.73 | ||||
OLDBG / 2010 / S / Br / Quintender | Z1S4 | |||||||||
40 | 2771 | Murchus Dream | Gorton-Hülgerth David | St | 16.00 | 69.17 | Y | |||
IrishSportHorse / 2015 / W / Schimmel / Kojak | RVV Epona | R1S4 | ||||||||
41 | 3707 | For Future Z | Ötschmaier Wolfgang | OÖ | 16.75 | 99.28 | ||||
Zangersheide / 2017 / W / Schimmel / For Pleasure | Reitclub Schiedlberg | R3S4 | ||||||||
verzichtet | Z015 | Cordoba | Mayer Jürgen | GER | - | |||||
Z1S4 | ||||||||||
verzichtet | 3988 | Do It Z | Atzmüller Matthias | OÖ | - | |||||
Zangersheide / 2016 / S / Brauner / Dominator 2000 Z | Reitverein Reitsportzentrum Muki | R2S4 | ||||||||
verzichtet | 2862 | Caladia | Lehner Laura | W | - | |||||
Holsteiner / 2012 / S / Brauner / Calido I | Reitclub ISODAEM | R2S4 | ||||||||
verzichtet | Z016 | Kimberly | Mayer Jürgen | GER | - | |||||
Z1S4 |