Competition 8 Division 2 | Standardspringprüfung R2 und höher | Height 115 cm |
Starter: 80 Reiter: 59 | Platziert: 17 Geldpreis: 880.00 | RV: A2 |
Richter : Kager Franz, Schmitz Vera Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
Ranking | KNr | Horse | Rider | Country | Faults/Points | Time | JumpOff | Purse | Pl. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2524 | Elica | Neuretter Adina | NÖ | 0.00 | 51.24 | 140.00 | 25 | * | |
WB / 2016 / S / Dunkelbraun / Castello | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
2 | 2T13 | Emotion des Greles | Killer Laura | NÖ | 0.00 | 52.02 | 115.00 | Y | * | |
Selle Francaise / 2014 / S / Fuchs / Newton de Kreisker | Verein der Pferdefreunde NÖ | R1S2 | ||||||||
3 | 2991 | Kentucky's Girl | Saurugg Eva | St | 0.00 | 54.56 | 90.00 | Y | * | |
Holsteiner / 2017 / S / Brauner / Stauffenberg | Reitclub Markus | R1S3 | ||||||||
4 | 2533 | Conterace | Neuretter Adina | NÖ | 0.00 | 54.74 | 70.00 | 25 | * | |
WB / 2013 / W / Dunkelbraun / Contendro II | Team Semper Salio | R3 | ||||||||
5 | PK17 | Made4Love SG | Moser-Spitzenstätter Jolina | W | 0.00 | 54.95 | 45.00 | JR | * | |
Deutsches Pony / 2017 / W / Fuchs / Mason | TEAM EQUO | R1S3 | ||||||||
6 | 3I52 | Cavella | Gossler Claudia | W | 0.00 | 55.68 | 42.00 | * | ||
Holsteiner / 2009 / S / Schimmel / Clearway | Reitclub Donau | R1S2 | ||||||||
7 | A826 | Manja 2 | Stachl Daniel | W | 0.00 | 55.81 | 42.00 | * | ||
Österr. WB / 2015 / S / Brauner / Balou du Rouet | Heeresreitsportverein Wien | R3 | ||||||||
8 | AX02 | Ravenna SP | Schlemmer Isabella | St | 0.00 | 56.01 | 42.00 | * | ||
Österr. WB / 2018 / S / Brauner / Lord Perry W | ASVÖ Reitclub Winterhof | R1S3 | ||||||||
9 | Z087 | Jade Z | Pribylová Veronika | CZE | 0.00 | 57.78 | 42.00 | * | ||
Z3 | ||||||||||
10 | Z003 | Piedone | Akos Kajtar | HUN | 0.00 | 59.66 | 42.00 | * | ||
HUN / 2019 / H / Br / Kingsroad | Z1S3 | |||||||||
11 | 0788 | Jardy | Gnaser Daniel | OÖ | 0.00 | 59.79 | 42.00 | * | ||
KWPN / 2014 / S / Brauner / Arezzo VDL | RSC Eggelsberg | R1S3 | ||||||||
12 | 1M76 | Caesar WP Z | Gnaser Daniel | OÖ | 0.00 | 60.36 | 42.00 | * | ||
Zangersheide / 2017 / H / Schimmel / Cicero Z | RSC Eggelsberg | R1S3 | ||||||||
13 | 4S35 | Ambiente GF | Moser-Spitzenstätter Jolina | W | 0.00 | 60.84 | 42.00 | JR | * | |
Bayerisches WB / 2012 / S / Brauner / Candyman | TEAM EQUO | R1S3 | ||||||||
14 | Z041 | Classic D`Elle | Balkova Ema | SVK | 0.00 | 61.73 | 42.00 | * | ||
Z2 | ||||||||||
15 | Z063 | Stakkaira | Constantinescu Ema | ROU | 0.00 | 61.92 | 42.00 | * | ||
OS / 2012 / S / / Stakkatol | Z3 | |||||||||
16 | AF14 | Staphael II | Moser-Spitzenstätter Jolina | W | 0.00 | 62.20 | JR | |||
AWÖ / 2014 / W / S / | TEAM EQUO | R1S3 | ||||||||
17 | Z148 | Campari LB | Mihalikova Eliska | CZE | 0.00 | 62.52 | 25 | |||
OS / 2016 / W / S / Caesar | Z1S3 | |||||||||
17 | A189 | Camillo FH | Kirschner Angelika | W | 0.00 | 62.52 | ||||
Österr. WB / 2016 / W / Brauner / Cachassini | JFK Reitsportteam | R2 | ||||||||
19 | Z143 | Laberlinus van de Eijkhof | Bondor Brigitta | HUN | 0.00 | 62.81 | ||||
KWPN / 2016 / H / SBr / Berlin | Z3 | |||||||||
20 | Z089 | Contadora | Orlovová Lucie | CZE | 0.00 | 63.52 | ||||
Z3 | ||||||||||
21 | A071 | Jeanne d'Arc 5 | Schinnerl Sophie | St | 0.00 | 63.62 | Y | |||
Österr. WB / 2014 / S / Fuchs / Staphael | G+P Reitsport Schloss Frauenthal | R1S3 | ||||||||
22 | AN61 | Larko | Regatschnig Selina | W | 0.00 | 64.72 | JG | |||
Österr. WB / 2016 / W / Schimmel / Caretto | TEAM EQUO | R1S2 | ||||||||
23 | 1P36 | Julio H | Grillitsch Victoria | St | 0.00 | 65.85 | JG | |||
Oldenbg. Spring / 2014 / H / Dunkelbraun / Julio | Reitsportclub Auer | R1S2 | ||||||||
24 | 19PM | Rio 283 | Stiepan Pia Maria | NÖ | 0.00 | 66.22 | JR | |||
Holsteiner / 2015 / W / Brauner / RiscalLaSilla | Reitausbildungszentrum am Windhof | R1S2 | ||||||||
25 | 3744 | Navarro de Landry Z | Schinnerl Sophie | St | 0.00 | 66.87 | Y | |||
Zangersheide / 2016 / W / Dunkelbraun / Nonstop | G+P Reitsport Schloss Frauenthal | R1S3 | ||||||||
26 | 2730 | Lilla van der Wart | Mitterberger Katharina | K | 4.00 | 54.70 | Y | |||
WB / 2010 / S / Brauner / | C.K.Equestrian Team | R1S2 | ||||||||
27 | Z142 | Ingrid | Dusánková Terezie | CZE | 4.00 | 55.93 | ||||
Z2 | ||||||||||
28 | 2B12 | Cheerio 20 | Kundig Valeria | K | 4.00 | 57.76 | ||||
Deutsches Sport / 2017 / W / Schimmel / Costolany 3 | Reitverein Gut Rosenhof | R1S3 | ||||||||
29 | Z165 | Chandani | Baierl Eva | GER | 4.00 | 59.68 | 25 | |||
/ / / / | Z2 | |||||||||
30 | Z036 | Que Serra | Bouma Marco | SVK | 4.00 | 60.26 | ||||
BWP / 2016 / S / Br / Deauville de la Vie | Z3 | |||||||||
31 | 2G37 | Simsalabim MT | Dobretsberger Charlotte | NÖ | 4.00 | 60.76 | ||||
Oldenburger / 2012 / W / Brauner / Sakrileg | Best of Class Pferdesportunion | R3D4 | ||||||||
32 | 2022 | Coratino JD | Gossler Claudia | W | 4.00 | 60.95 | ||||
Westfale / 2015 / W / Brauner / Comme il faut | Reitclub Donau | R1S2 | ||||||||
33 | SVS2 | Pandora Van Het Kapelhof | Regatschnig Selina | W | 4.00 | 61.85 | JG | |||
Belgisches WB / 2015 / S / Brauner / Nabab De Reve | TEAM EQUO | R1S2 | ||||||||
34 | 5136 | Clouney W | Mantlik Emily | W | 4.00 | 62.34 | JG | |||
Oldenbg. Spring / 2014 / W / Dunkelbraun / Cornelius | TEAM EQUO | R1S2 | ||||||||
35 | 4S76 | Kanarco WP Z | Steinhauser Hanna | NÖ | 4.00 | 62.64 | Y | |||
Zangersheide / 2014 / W / Brauner / Kannan | Reitverein Zuchthof Siegersdorf | R1S2 | ||||||||
36 | 0124 | Vastgoed W | Mantlik Emily | W | 4.00 | 62.87 | JG | |||
WB / 2014 / W / Brauner / Vagrant Z | TEAM EQUO | R1S2 | ||||||||
37 | 1E21 | Corleone 6 | Saurugg Eva | St | 4.00 | 63.98 | Y | |||
Holsteiner / 2016 / W / Brauner / Casaltino | Reitclub Markus | R1S3 | ||||||||
38 | 0171 | Kannan's Favorit T | Pichler Benedikt | St | 4.00 | 65.06 | 25 | |||
Oldenbg. Spring / 2016 / W / Dunkelbraun / Kannan | Reit-& Fahrverein Kulmland | R1S3 | ||||||||
39 | Z111 | Mary-O | Langrova Vanessa | CZE | 4.00 | 65.61 | ||||
Z2 | ||||||||||
40 | F777 | All In One 777 | Pulsinger Roland | NÖ | 4.00 | 65.93 | ||||
Holsteiner / 2017 / H / Brauner / Adagio de Talm | HRSV Theresianische Militärakademie | R3D4 | ||||||||
41 | 1E87 | Maerchenprinz 8 | Friedl Jörn | NÖ | 4.00 | 67.43 | ||||
WB / 2016 / W / Fuchs / Mandoer des Fontaines | Team DF Riding | R3D4 | ||||||||
42 | 1838 | Swa-Toi Van De Wolvendries | Decombe Vera | W | 4.00 | 68.28 | ||||
Belgisches WB / 2018 / W / Braunschimmel / Lavallino Ter Klomp | Team Horse Queen | R3 | ||||||||
43 | 4698 | Luzern N | Friedl Jörn | NÖ | 4.00 | 69.48 | ||||
Holsteiner / 2018 / S / Schimmel / Quibery | Team DF Riding | R3D4 | ||||||||
44 | 0531 | Sambuca Van T Phenahof | Kundig Valeria | K | 8.00 | 57.70 | ||||
Belgisches WB / 2018 / H / Brauner / Emerald Van'T Ruytershof | Reitverein Gut Rosenhof | R1S3 | ||||||||
45 | AX81 | My Caresina S | Pichler Benedikt | St | 8.00 | 57.85 | 25 | |||
Österr. WB / 2014 / S / Dunkelbraun / Caresino | Reit-& Fahrverein Kulmland | R1S3 | ||||||||
46 | 1120 | Die Weintanz | Zwickl Lara | NÖ | 8.00 | 59.05 | JR | |||
Oldenburger / 2007 / S / Rappe / Fidertanz | Team Semper Salio | R1S2 | ||||||||
47 | 0468 | Variety | Radner Petra | NÖ | 8.00 | 60.69 | ||||
Hannoveraner / 2011 / S / Brauner / Valentino | Best of Class Pferdesportunion | R3D4 | ||||||||
48 | Z042 | Quarolous | Balkova Ema | SVK | 8.00 | 64.12 | ||||
Z2 | ||||||||||
49 | 0055 | Royal van´t Zorgvliet | Wutzl Marlene | W | 8.00 | 65.39 | JR | |||
Belgisches WB / 2017 / W / Brauner / Anton de Semilly | TEAM EQUO | R2S3 | ||||||||
50 | 3C02 | Mapeggio | Erdelyi Sarah-Laetitia | NÖ | 8.00 | 66.81 | 25 | |||
Westfale / 2016 / W / Brauner / Arpeggio | Reitsportverein Lassee | R1S3 | ||||||||
51 | 2G58 | Max V | Klein Vivia | St | 8.00 | 67.65 | 25 | |||
Westfale / 2016 / W / Brauner / Crown Z | Reitverein Sleipnir | R1S2 | ||||||||
52 | Z152 | Vibalmino PS | Horvathova Nina | SVK | 8.75 | 89.04 | ||||
OS / 2015 / W / S / Vivant vd Heffinck | Z2 | |||||||||
53 | 1H78 | Hero B | Bayer Constantin | W | 9.75 | 77.75 | 25 | |||
KWPN / 2012 / W / Brauner / Querly-Elvis | Team Horse Queen | R1S3 | ||||||||
54 | 3R12 | Lucardo | Schmutzer Daniela | W | 12.00 | 65.65 | ||||
KWPN / 2016 / W / Fuchs / Akarad Hero Z | TEAM EQUO | R1S3 | ||||||||
55 | 2001 | Nasty Girl | Pichler Benedikt | St | 18.00 | 94.38 | 25 | |||
Hannoveraner / 2018 / S / Brauner / Karajan | Reit-& Fahrverein Kulmland | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 3C63 | Cascadello´s Cookie dough | Janisch Sophie | NÖ | - | |||||
Hannoveraner / 2017 / W / Fuchs / Cascadello I | Reitclub Teiritzhof | R1S2 | ||||||||
ausgeschlossen | 4M69 | Laesserhof´s Bambi | Klima Felix | NÖ | - | |||||
KWPN / 2008 / W / Brauner / Vainqueur | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | R1S3 | ||||||||
ausgeschlossen | 4A17 | Mr President | Skiba Aleksandra | NÖ | - | |||||
Poln. WB / 2011 / W / Schimmel / Falbrus | Dressur-Akademie P & P | R1S3 | ||||||||
RS4 Lizenz Reiter Wertung | ||||||||||
9 | Z081 | Caruso Polt - 8,9 | Klus Marek | CZE | 0.00 | 57.18 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
13 | Z114 | Sublime vant te hof te ruyte | Kabanova Diana | SVK | 0.00 | 60.26 | * | |||
Z1S4 | ||||||||||
16 | A976 | High Tension HW | Himmelmayer Thomas | OÖ | 0.00 | 61.27 | Y | |||
Österr. WB / 2018 / H / Kohlfuchs / Hickstead White | Union Reit-und Fahrverband Pferdeland Nationalpark | R2S4 | ||||||||
18 | 4615 | Cannes Alfarvad Z | Belousek Barbara | W | 0.00 | 61.76 | ||||
Zangersheide / 2017 / W / Dunkelbraun / Comilfo Plus Z | Team Horse Queen | R3S4 | ||||||||
19 | Z127 | Conthargos son | Kopecky Peter | SVK | 0.00 | 61.85 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
27 | 4N91 | Lady Spezi | Domaingo Jörg | W | 0.00 | 64.09 | ||||
Westfale / 2009 / S / Brauner / Lord Pezi | REITTEAM LIECHTENSTEIN | R3S4 | ||||||||
29 | Z076 | Camirez | Ruxandariu Luca | ROU | 0.00 | 64.82 | ||||
WESTF / 2019 / H / / Cornet Obolensky | Z1S4 | |||||||||
30 | 2F41 | CIA Choose your Shut Z | Domaingo Jörg | W | 0.00 | 64.85 | ||||
Zangersheide / 2015 / S / Brauner / Chellsini Z | REITTEAM LIECHTENSTEIN | R3S4 | ||||||||
31 | Z130 | Herraduro VD oude heinhof z | Kopecky Peter | SVK | 0.00 | 65.03 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
32 | 3U48 | Catch's Cavalier | Steinmetz Lisa | NÖ | 0.00 | 65.15 | ||||
Holsteiner / 2018 / W / Brauner / Catch | Reitsportverein Lassee | R1S4 | ||||||||
34 | 2376 | Collien 13 | Domaingo Jörg | W | 0.00 | 66.05 | ||||
Oldenbg. Spring / 2013 / S / Dunkelfuchs / Cascall | REITTEAM LIECHTENSTEIN | R3S4 | ||||||||
37 | 3L87 | Stig Van HD | Saurugg Markus | St | 0.00 | 67.21 | ||||
Belgisches WB / 2018 / W / Brauner / Bamako De Muze | Reitclub Markus | R2S4 | ||||||||
38 | Z139 | Quarada | Strnadlová Lucie | CZE | 0.00 | 67.24 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
39 | 1Y09 | Casa Blue PS | Hladik Georg | NÖ | 0.00 | 67.43 | ||||
Oldenbg. Spring / 2017 / S / Brauner / Casanova | Reitclub St. Koloman | R3S4 | ||||||||
40 | Y003 | Christely | Domaingo Noah | NÖ | 0.00 | 69.01 | Y | |||
/ / / / | Reitclub St. Patrick | R1S4 | ||||||||
41 | 4A67 | Cora Blue | Domaingo Noah | NÖ | 0.00 | 70.51 | Y | |||
Mecklenburger / 2017 / S / Fuchs / Chaccon Blue | Reitclub St. Patrick | R1S4 | ||||||||
42 | Z116 | Delphina Z | Kabanova Diana | SVK | 0.25 | 71.32 | ||||
Z1S4 | ||||||||||
54 | A397 | Eldorado de Styria | Kröll Christoph | St | 4.00 | 63.26 | ||||
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Eldorado v.d. Zeshoek | RC Wies-Aug | R3S4 | ||||||||
62 | Z018 | S-Sáripuszta Omega | Szavay Gabor | HUN | 4.50 | 72.06 | ||||
BWP / 2018 / H / Br / Olympus A.P. | Z1S4 | |||||||||
73 | A303 | Clintolino | Schlemmer Siegfried | St | 12.00 | 56.03 | ||||
Österr. WB / 2019 / W / Brauner / Clinton I | ASVÖ Reitclub Winterhof | R3S4 | ||||||||
74 | LJ18 | Unbelievable | Kröll Christoph | St | 12.00 | 63.52 | ||||
Holsteiner / 2018 / W / Schimmel / Untouchable | RC Wies-Aug | R3S4 | ||||||||
76 | Z117 | Orlov de wulf selection | Kabanova Diana | SVK | 12.00 | 86.86 | ||||
Z1S4 |