Competition 35 Division 1 | Standardspringprüfung mit Stechen GRAND PRIX von Ebreichsdorf | Height 140 cm |
Starter: 14 Reiter: 13 | RV: AM5 | |
Richter : Seipel Ursula, Stuckel Marita Parcoursbauer : Brandstätter Markus Assistent : Simanek Andreas |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2C32 | Geyer's Casalida | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
Holsteiner / 2017 / S / Fuchs / Casalido | ||||||
2 | 1T77 | Rio Verde 4 | Mieling Annkathrin | GER | Z1S4 | |
Holsteiner / 2012 / W / Brauner / Larimar | ||||||
3 | A257 | Geyer´s My Lord Cayados | Geyer Heinrich | NÖ | R2S4 | |
Österr. WB / 2018 / W / Brauner / Mylord Carthago | Gestüt Geyer | |||||
4 | Z001 | Q-Sáripuszta Mylady | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
BWP / 2016 / S / Br / Diamant de Semilly | ||||||
5 | 2F51 | Udo H | Domaingo Moritz | NÖ | R1S4 | |
Holsteiner / 2017 / W / Brauner / Uriko | Reitclub Schloß Gurhof | |||||
6 | 3D73 | Casento | Kainz Sascha | NÖ | R3S4 | |
Westfale / 2008 / H / Brauner / Casall | Best of Class Pferdesportunion | |||||
7 | 3873 | Q Verdifino | Muhr Markus | OÖ | R3 | |
WB / 2016 / W / Brauner / VDL Groep Verdi TN N.O.P. | Union Reitclub Gut Feldham | |||||
8 | 2E79 | Clarima | Hartl Romana | OÖ | R3S4 | |
Bayerisches WB / 2011 / S / Schimmel / Clarimo | Reitverein Reitsportzentrum Muki | |||||
9 | SMZZ | Lord 102 | Zajicek Sarah Maria | OÖ | R1S3 | |
KWPN / 2016 / W / Schimmel / Grand Slam VDL | Reitclub Pischi Kirchberg | |||||
10 | Z105 | D Harlequin | Süssmann Jürgen | GER | Z1S4 | |
/ / / / | SRC EWOT Academy | |||||
11 | 1C10 | Vagabond's Lady Merelsnest Z | Belousek Barbara | W | R3S4 | |
Zangersheide / 2016 / S / Fuchs / Vagabond De La Pomme | Team Horse Queen | |||||
12 | 1N67 | He Man Van De Vijfheide Z | Mrowka Bogdan | NÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2017 / W / Brauner / Heavy Metal | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
13 | 2199 | Krümel Z | Brauneis Peter | NÖ | R3S4 | |
Zangersheide / 2013 / W / Brauner / Kannan | Reitclub Andlersdorf | |||||
14 | A475 | Rihanna 4 | Brenner Andreas | GER | Z1S4 | |
Österr. WB / 2013 / S / Dunkelfuchs / Solist |