Competition 4 Division 2 | Jungpferdespringprüfung 5.-6. jähr. Pferde | Height 105 cm |
Starter: 19 Reiter: 15 | RV: A1 | |
Richter : Schmitz Vera Parcoursbauer : Kuttelwascher Hubert Assistent : Simanek Andreas |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z048 | Happyfly Avo's Z | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
Z / 2020 / H / S / Hermantico | ||||||
2 | Z083 | Talis Van De Mispelaere | Klus Marek | CZE | Z1S4 | |
3 | Z105 | Lola Shargon | Ocenásková Natálie | CZE | Z3 | |
4 | Z156 | Da vinci de Jolie Z | Cupka Matej | SVK | Z1S4 | 25 |
Z / 2020 / H / F / Diamant de Semilly | ||||||
5 | 1G86 | Kim Possible DF | Friedl Jörn | NÖ | R3D4 | |
Deutsches Sport / 2019 / S / Brauner / Million Dollar | Team DF Riding | |||||
6 | 0995 | Zinedream | Bitzan Amelie | NÖ | R1S2 | Y |
Deutsches Sport / 2019 / S / Dunkelbraun / Zinedream | Team DF Riding | |||||
7 | Z093 | Odirone | Ouzky Daniel | SVK | Z1S3 | |
KWPN / 2019 / S / SBr / Comthago | ||||||
8 | Z131 | Oro | Kopecky Peter | SVK | Z1S4 | |
9 | Z002 | PEAKY BLINDER | Akos Kajtar | HUN | Z1S3 | |
KWPN / 2020 / H / Br / Tangelo vd Zuuthoeve | ||||||
10 | Z054 | Messenger | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
HANN / 2019 / H / DBr / Messenger | ||||||
11 | Z138 | Unikat | Pangersic Nina | SLO | Z1S4 | |
/ 2020 / / / Untouchable | ||||||
12 | A687 | Querida de Styria | Kröll Christoph | St | R3S4 | |
Österr. WB / 2019 / S / Brauner / Ogano Sitte | RC Wies-Aug | |||||
13 | Y010 | Riviera | Schlemmer Siegfried | St | R3S4 | |
AWÖ / 2019 / S / Br / Lord Perry W | ASVÖ Reitclub Winterhof | |||||
14 | 3Y01 | Take Your Chance | Dieringer Cora | OÖ | R1S4 | Y |
Deutsches Sport / 2019 / W / Brauner / Taloubet Z | Reitclub Pferdezentrum Stadl-Paura | |||||
15 | Z148 | Campari LB | Mihalikova Eliska | CZE | Z1S3 | 25 |
OS / 2016 / W / S / Caesar | ||||||
16 | Z035 | Chilli Blue | Bouma Marco | SVK | Z3 | |
SVK / 2019 / W / F / Aristo Z | ||||||
17 | Z157 | Natasha | Klus Marek | CZE | Z1S4 | |
/ / / / | ||||||
18 | Z109 | Queen of the Sun | Ocenásková Natálie | CZE | Z3 | |
19 | Z050 | Kaboem Z | Ursache Ionut | ROU | Z1S3 | |
Z / 2019 / W / Br / Karmann 2000 Z |