Competition 16 Division 1 | Standardspringprüfung R2 und höher | Height 95 cm |
Starter: 20 Reiter: 19 | RV: A1 | |
Richter : Brosig Renate Parcoursbauer : Stumpauer David Assistent : Simanek Andreas |
||
No. | KNr | Horse | Rider | Country | License | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Z210 | Chackato | Pali David | HUN | Z1S3 | |
HANN / 2019 / H / / Chacoon Blue | ||||||
2 | 2817 | Nikimela | Nowak Evamaria | St | R2S3 | |
KWPN / 2018 / S / Fuchs / Matisse de Mariposa | Reitclub Sachendorf | |||||
3 | 4743 | Sorento van de Watering | Schweiger Anita | NÖ | R2 | |
Belgisches WB / 2018 / W / Brauner / Marko van Spieveld | Reitclub Schloß Kröllendorf | |||||
4 | A457 | Sweet Princess ZGE | Kazda Kevin | B | RDS4 | |
Österr. WB / 2018 / S / Brauner / Vingino | Pferdesportzentrum Gut Leon | |||||
5 | P447 | Timms Ganove | Springer Nicole | NÖ | R2 | JR |
Deutsches Pony / 2012 / W / Palomino / Golden Gate N | Reitclub Kreuzstetten | |||||
6 | AS97 | Velasquez | Piana Alena | St | R1S2 | |
Österr. WB / 2018 / W / Dunkelbraun / Van Gogh | RFV Apfelland Steiermark | |||||
7 | Z097 | Ajka | Dujmovic Yvonne | CRO | Z3 | |
SI / 2019 / / / Diarado | ||||||
8 | AU05 | Alma N | Laditsch Stefan | B | R1S3 | |
Österr. WB / 2020 / S / Schimmel / Vingino | Reitergruppe Gols | |||||
9 | Y005 | Crispy Cora | Gnaser Daniel | OÖ | R1S3 | |
/ / / / | RSC Eggelsberg | |||||
10 | Z027 | CASALLICO | Severova Johanka | CZE | Z1S2 | JR |
OS / 2016 / H / Br / Casall | ||||||
11 | 4V55 | Despacito El Tornado | Nipperts Cindy | NÖ | R1S2 | Y |
Mecklenburger / 2014 / W / Rappe / Download | Team Prunnehof | |||||
12 | 1X53 | Ernestino 3 | Pichler Benedikt | W | R1S3 | 25 |
Trakehner / 2018 / W / Rappe / Schwarzgold | TEAM EQUO | |||||
13 | Z022 | Escobar TT | Szavay Gabor | HUN | Z1S4 | |
14 | 2E82 | Gandolfo 7 | Pötschner Johann | NÖ | R3 | |
Hannoveraner / 2013 / W / Rappe / Gem of India | Ländl. Reitergruppe Etsdorf | |||||
15 | 2319 | Hamilton 5 | Wichlas Antonia | NÖ | R2 | JR |
Ung. Sportpferd / 2017 / W / Brauner / 5682 Alfy | Reitstall Neunteufel Meierhof | |||||
17 | Y002 | Kleons Thunder | Burger Thomas | T | R2S4 | |
OS / 2019 / H / Br / Thunder vd Zuuthoeve | Reitsportanlage St. Leonhard | |||||
18 | 2262 | Gruber's Grey Top | Gruber Christina | NÖ | R2 | |
Hannoveraner / 2012 / W / Brauner / Grey Top | Ländlicher RV MRG Gleißenfeld | |||||
19 | Y004 | Vrai chique van Overis | Jaritz-Gnaser Jennifer | NÖ | R1S4 | 25 |
/ / / / | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
20 | 4876 | Quicash | Jaritz Julia | NÖ | R1S3 | Y |
Holsteiner / 2014 / W / Schimmel / Quiran | Reit und Zuchtverein Wolfsohl | |||||
21 | AT57 | HB Diacontino | Pali David | HUN | Z1S3 | |
Österr. WB / 2020 / W / Schimmel / Diacontinus |