Am Samstag und Sonntag pro Pferd nur 1 Start - ausgenommen Meisterschaftspferde!
No. | Time | Competition | Height | RV | Info | result list | ||
Friday, July 28, 2023 |
||||||||
01-1 | 07:00 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
01-2 | Einlaufspringprüfung | 80 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
02-1 | 08:40 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R1 | result list | ||
02-2 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
09-1 | 10:45 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | result list | |||
03-1 | 11:15 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R1 | result list | ||
03-2 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | R2 und höher | result list | |||
04-1 | 14:40 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 4 jähr. Pferde | result list | ||
04-2 | Springpferdeprüfung | 105 cm | §203.3 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |||
05-1 | 15:30 | Stilspringprüfung | 105 cm | §204.4 | R1 | result list | ||
06-1 | 16:30 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | result list | |||
07-1 | 18:35 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | result list | |||
08-1 | 20:00 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | result list | |||
Saturday, July 29, 2023 |
||||||||
10-1 | 07:00 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
10-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
11-1 | 08:00 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | 1. TB OÖ MS Pony Children/TB OÖ MS Pony Children Union | result list | ||
12-1 | 08:10 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | 1. TB OÖ MS Pony Jugend/TB OÖ MS Pony Jugend Union | result list | ||
12-2 | Pony Standardspringprüfung | 90 cm | A2 | offen | result list | |||
13-1 | 08:40 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | 1. TB OÖ MS Pony Allg. Klasse/TB OÖ MS Pony Allg. Klasse Union | result list | ||
14-2 | 08:50 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Jugend 1.Umlauf und offen | result list | ||
14-1 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 110 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Jugend - 2.Umlauf | result list | |||
15-1 | 10:55 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 4 jähr. Pferde | result list | ||
15-2 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |||
16-2 | 12:00 | Standardspringprüfung | 115 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Junioren/1. TB OÖ MS Union Allgem. Klasse und offen | result list | ||
16-1 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 120 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Junioren - 2.Umlauf | result list | |||
17-2 | 15:25 | Standardspringprüfung | 125 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Junge Reiter 1.Umlauf und offen | result list | ||
17-1 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 130 cm | A2 | 1.TB OÖ MS Junge Reiter - 2.Umlauf | result list | |||
18-2 | 18:00 | Standardspringprüfung | 135 cm | A2 | 1.TB OÖ LM Allgem. Klasse 1.Umlauf und offen | result list | ||
18-1 | Springprüfung mit 2 Umläufen | 135 cm | A2 | 1.TB OÖ LM Allgem. Klasse - 2.Umlauf | result list | |||
19-1 | 19:15 | Punktespringprüfung | 140 cm | §219 | result list | |||
Sunday, July 30, 2023 |
||||||||
20-1 | 07:00 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | lizenzfrei | result list | ||
20-2 | Einlaufspringprüfung | 90 cm | §218 | Lizenzreiter | result list | |||
21-1 | 08:05 | Pony Stilspringprüfung | 85 cm | §204.4 | 2. TB OÖ MS Pony Children/TB OÖ MS Pony Children Union | result list | ||
22-1 | 08:15 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | 2. TB OÖ MS Pony Jugend/TB OÖ MS Pony Jugend Union | result list | ||
22-2 | Pony Standardspringprüfung | 100 cm | A2 | offen | result list | |||
23-1 | 08:40 | Pony Standardspringprüfung | 105 cm | AM5 | 2. TB OÖ MS Pony Allg. Klasse/TB OÖ MS Pony Allg. Klasse Union | result list | ||
24-1 | 09:15 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 4 jähr. Pferde | result list | ||
24-2 | Jungpferdespringprüfung | 105 cm | A1 | 5.-6. jähr. Pferde | result list | |||
25-2 | 10:15 | Standardspringprüfung | 105 cm | A2 | offen | result list | ||
25-1 | Standardspringprüfung | 110 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Jugend | result list | |||
26-1 | 12:50 | Standardspringprüfung | 120 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Junioren/2. TB OÖ MS Union Allgem. Klasse und offen | result list | ||
27-1 | 16:05 | Standardspringprüfung | 130 cm | A2 | 2.TB OÖ MS Junge Reiter und offen | result list | ||
28-1 | 17:35 | Standardspringprüfung mit Stechen | 140 cm | AM5 | 2.TB OÖ LM Allgem.Klasse und offen - Attersee Trophy | result list |